| 終値 1,525 |
前日比 -127円(-7.68%) |
始値 1,600 |
安値 1,520 |
高値 1,601 |
前日終値 1,652 |
出来高 4,424,000株 |
最低投資金額 1,525,000円 |
|
| 5日乖離率 -5.16% |
20日乖離率 -11.13% |
20日乖離/σ -1.28σ |
RSI (14日) 33.56% |
%R(20日) 97.80% | RCI(20日) -39.55% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 -37円(-2.36%) |
前月比 -379円(-19.90%) |
上ひげ 0.06% |
下ひげ 0.32% |
週間上ひげ 5.90% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 7.27% |
月間下ひげ 0.72% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +42.29% |
出来高5日乖離率 +44.30% |
出来高20日乖離率 +20.18% |
VR1 69.93% |
VR2 41.15% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/20 | 1,600 | 1,601 | 1,520 | 1,525 | -127 | -7.68% | 4,424,000 |
| 2 | 11/19 | 1,620 | 1,654 | 1,601 | 1,652 | +32 | +1.97% | 3,109,000 |
| 3 | 11/18 | 1,585 | 1,646 | 1,552 | 1,620 | +22 | +1.37% | 2,542,000 |
| 4 | 11/17 | 1,600 | 1,665 | 1,535 | 1,598 | -47 | -2.85% | 2,321,000 |
| 5 | 11/14 | 1,652 | 1,702 | 1,632 | 1,645 | +83 | +5.31% | 2,933,000 |
| 6 | 11/13 | 1,587 | 1,605 | 1,534 | 1,562 | -115 | -6.85% | 2,926,000 |
| 7 | 11/12 | 1,614 | 1,695 | 1,614 | 1,677 | -20 | -1.17% | 1,670,000 |
| 8 | 11/11 | 1,701 | 1,734 | 1,651 | 1,697 | -88 | -4.92% | 3,264,000 |
| 9 | 11/10 | 1,707 | 1,798 | 1,705 | 1,785 | +174 | +10.80% | 2,634,000 |
| 10 | 11/07 | 1,507 | 1,715 | 1,492 | 1,611 | -166 | -9.34% | 4,980,000 |
| 11 | 11/06 | 1,880 | 1,899 | 1,747 | 1,777 | -238 | -11.81% | 3,455,000 |
| 12 | 11/05 | 2,010 | 2,045 | 1,956 | 2,015 | +125 | +6.61% | 4,411,000 |
| 13 | 11/04 | 1,904 | 1,917 | 1,763 | 1,890 | +46 | +2.49% | 2,891,000 |
| 14 | 10/31 | 1,877 | 1,999 | 1,806 | 1,844 | -153 | -7.66% | 3,438,000 |
| 15 | 10/30 | 1,837 | 2,025 | 1,780 | 1,997 | +245 | +13.98% | 3,323,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|