| 終値 1,266 |
前日比 -136円(-9.70%) |
始値 1,352 |
安値 1,202 |
高値 1,420 |
前日終値 1,402 |
出来高 22,600株 |
最低投資金額 126,600円 |
|
| 5日乖離率 -10.97% |
20日乖離率 -22.33% |
20日乖離/σ -2.58σ |
RSI (14日) 0.74% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -63.46% |
サイコロジカル 8.33% |
| 前週比 -366円(-22.42%) |
前月比 -394円(-23.73%) |
上ひげ 5.37% |
下ひげ 5.05% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 12.24% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +45.80% |
出来高5日乖離率 -14.78% |
出来高20日乖離率 -26.16% |
VR1 30.42% |
VR2 23.32% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 1,352 | 1,420 | 1,202 | 1,266 | -136 | -9.70% | 22,600 |
| 2 | 10/09 | 1,434 | 1,443 | 1,385 | 1,402 | -31 | -2.16% | 15,500 |
| 3 | 10/08 | 1,503 | 1,555 | 1,418 | 1,433 | -71 | -4.72% | 17,000 |
| 4 | 10/07 | 1,500 | 1,543 | 1,417 | 1,504 | -3 | -0.19% | 22,000 |
| 5 | 10/06 | 1,632 | 1,636 | 1,503 | 1,507 | -125 | -7.65% | 55,500 |
| 6 | 10/03 | 1,616 | 1,654 | 1,614 | 1,632 | -14 | -0.85% | 10,100 |
| 7 | 10/02 | 1,703 | 1,703 | 1,641 | 1,646 | -30 | -1.78% | 15,900 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 1,655 | 1,680 | 1,637 | 1,676 | +4 | +0.23% | 19,300 |
| 10 | 09/29 | 1,660 | 1,705 | 1,660 | 1,672 | -7 | -0.41% | 16,500 |
| 11 | 09/26 | 1,720 | 1,720 | 1,650 | 1,679 | -47 | -2.72% | 46,500 |
| 12 | 09/25 | 1,759 | 1,765 | 1,715 | 1,726 | -32 | -1.82% | 31,100 |
| 13 | 09/24 | 1,752 | 1,782 | 1,710 | 1,758 | -24 | -1.34% | 23,700 |
| 14 | 09/22 | 1,800 | 1,815 | 1,781 | 1,782 | -12 | -0.66% | 13,500 |
| 15 | 09/19 | 1,807 | 1,807 | 1,757 | 1,794 | -21 | -1.15% | 55,800 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|