| 終値 249,100 |
前日比 +1,100円(+0.44%) |
始値 249,700 |
安値 246,800 |
高値 250,600 |
前日終値 248,000 |
出来高 77,218株 |
最低投資金額 249,100円 |
|
| 5日乖離率 +1.12% |
20日乖離率 -0.21% |
20日乖離/σ -0.02σ |
RSI (14日) 38.23% |
%R(20日) 44.05% | RCI(20日) -43.31% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 +22,200円(+9.78%) |
前月比 +17,100円(+7.37%) |
上ひげ 0.36% |
下ひげ 0.92% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 15.77% |
月間下ひげ 13.16% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -36.49% |
出来高5日乖離率 -51.64% |
出来高20日乖離率 -62.93% |
VR1 80.35% |
VR2 44.55% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 249,700 | 250,600 | 246,800 | 249,100 | +1,100 | +0.44% | 77,218 |
| 2 | 11/28 | 249,900 | 251,200 | 242,200 | 248,000 | +1,600 | +0.64% | 121,591 |
| 3 | 11/27 | 249,700 | 252,600 | 243,800 | 246,400 | +6,000 | +2.49% | 158,475 |
| 4 | 11/26 | 239,700 | 251,600 | 239,300 | 240,400 | -7,300 | -2.94% | 210,051 |
| 5 | 11/25 | 250,900 | 250,900 | 239,200 | 247,700 | +20,800 | +9.16% | 231,065 |
| 6 | 11/21 | 193,200 | 226,900 | 190,600 | 226,900 | +27,700 | +13.90% | 281,773 |
| 7 | 11/20 | 199,000 | 203,700 | 196,000 | 199,200 | -13,300 | -6.25% | 210,280 |
| 8 | 11/19 | 229,300 | 230,600 | 210,200 | 212,500 | -17,300 | -7.52% | 196,117 |
| 9 | 11/18 | 232,200 | 239,200 | 228,500 | 229,800 | -10,400 | -4.32% | 143,523 |
| 10 | 11/17 | 238,900 | 251,400 | 229,000 | 240,200 | -2,700 | -1.11% | 218,546 |
| 11 | 11/14 | 266,500 | 269,700 | 240,200 | 242,900 | -11,600 | -4.55% | 192,331 |
| 12 | 11/13 | 260,000 | 262,800 | 248,300 | 254,500 | -18,000 | -6.60% | 172,578 |
| 13 | 11/12 | 269,000 | 277,200 | 267,500 | 272,500 | -7,100 | -2.53% | 137,943 |
| 14 | 11/11 | 276,300 | 291,000 | 275,500 | 279,600 | -4,700 | -1.65% | 205,998 |
| 15 | 11/10 | 290,000 | 294,600 | 279,900 | 284,300 | +6,300 | +2.26% | 168,099 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|