| 終値 13,950 |
前日比 -920円(-6.18%) |
始値 14,850 |
安値 13,870 |
高値 14,850 |
前日終値 14,870 |
出来高 122,569株 |
最低投資金額 13,950円 |
|
| 5日乖離率 -2.31% |
20日乖離率 -0.34% |
20日乖離/σ -0.04σ |
RSI (14日) 40.70% |
%R(20日) 40.97% | RCI(20日) +5.11% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -120円(-0.85%) |
前月比 +2,420円(+20.98%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.57% |
週間上ひげ 5.73% |
週間下ひげ 0.35% |
月間上ひげ 12.04% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +44.34% |
出来高5日乖離率 +14.90% |
出来高20日乖離率 -16.86% |
VR1 87.47% |
VR2 46.65% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 14,850 | 14,850 | 13,870 | 13,950 | -920 | -6.18% | 122,569 |
| 2 | 11/28 | 14,640 | 15,090 | 14,450 | 14,870 | +230 | +1.57% | 84,912 |
| 3 | 11/27 | 14,100 | 14,740 | 13,960 | 14,640 | +740 | +5.32% | 113,059 |
| 4 | 11/26 | 14,050 | 14,100 | 13,710 | 13,900 | -140 | -0.99% | 84,325 |
| 5 | 11/25 | 15,000 | 15,200 | 13,380 | 14,040 | -30 | -0.21% | 128,468 |
| 6 | 11/21 | 11,670 | 14,070 | 11,480 | 14,070 | +2,000 | +16.57% | 165,229 |
| 7 | 11/20 | 12,540 | 12,870 | 11,980 | 12,070 | -1,270 | -9.52% | 189,273 |
| 8 | 11/19 | 13,120 | 13,570 | 13,040 | 13,340 | +420 | +3.25% | 121,163 |
| 9 | 11/18 | 13,350 | 13,570 | 12,840 | 12,920 | -830 | -6.03% | 143,152 |
| 10 | 11/17 | 14,000 | 14,100 | 12,910 | 13,750 | -640 | -4.44% | 218,261 |
| 11 | 11/14 | 15,610 | 15,690 | 14,200 | 14,390 | -220 | -1.50% | 133,541 |
| 12 | 11/13 | 15,000 | 15,000 | 14,530 | 14,610 | -870 | -5.62% | 169,365 |
| 13 | 11/12 | 15,300 | 15,730 | 15,230 | 15,480 | -150 | -0.95% | 128,272 |
| 14 | 11/11 | 15,300 | 16,100 | 15,080 | 15,630 | +90 | +0.57% | 145,891 |
| 15 | 11/10 | 14,300 | 15,550 | 14,220 | 15,540 | +1,840 | +13.43% | 200,316 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|