| 終値 3,690 |
前日比 -100円(-2.63%) |
始値 3,740 |
安値 3,670 |
高値 3,800 |
前日終値 3,790 |
出来高 130,530株 |
最低投資金額 36,900円 |
|
| 5日乖離率 -3.75% |
20日乖離率 -1.93% |
20日乖離/σ -0.34σ |
RSI (14日) 45.81% |
%R(20日) 68.26% | RCI(20日) -27.67% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 +120円(+3.36%) |
前月比 -10円(-0.27%) |
上ひげ 1.62% |
下ひげ 0.54% |
週間上ひげ 10.29% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 18.97% |
月間下ひげ 8.94% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 10株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -35.78% |
出来高5日乖離率 -56.09% |
出来高20日乖離率 -61.73% |
VR1 73.23% |
VR2 42.27% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 3,740 | 3,800 | 3,670 | 3,690 | -100 | -2.63% | 130,530 |
| 2 | 11/28 | 3,640 | 3,810 | 3,640 | 3,790 | +20 | +0.53% | 203,260 |
| 3 | 11/27 | 3,800 | 3,920 | 3,700 | 3,770 | -80 | -2.07% | 320,760 |
| 4 | 11/26 | 3,870 | 3,900 | 3,800 | 3,850 | -220 | -5.40% | 304,470 |
| 5 | 11/25 | 3,610 | 4,070 | 3,600 | 4,070 | +500 | +14.00% | 527,390 |
| 6 | 11/21 | 3,360 | 3,570 | 3,210 | 3,570 | +210 | +6.25% | 250,880 |
| 7 | 11/20 | 3,440 | 3,580 | 3,330 | 3,360 | -240 | -6.66% | 262,050 |
| 8 | 11/19 | 3,690 | 3,690 | 3,510 | 3,600 | -80 | -2.17% | 85,490 |
| 9 | 11/18 | 3,700 | 3,850 | 3,680 | 3,680 | -10 | -0.27% | 237,400 |
| 10 | 11/17 | 3,800 | 3,920 | 3,620 | 3,690 | -10 | -0.27% | 266,610 |
| 11 | 11/14 | 3,680 | 3,720 | 3,450 | 3,700 | +40 | +1.09% | 259,830 |
| 12 | 11/13 | 3,410 | 3,700 | 3,410 | 3,660 | +50 | +1.38% | 202,000 |
| 13 | 11/12 | 3,480 | 3,670 | 3,360 | 3,610 | -20 | -0.55% | 302,740 |
| 14 | 11/11 | 3,990 | 4,050 | 3,460 | 3,630 | -210 | -5.46% | 348,870 |
| 15 | 11/10 | 3,920 | 4,070 | 3,750 | 3,840 | +20 | +0.52% | 324,890 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|