| 終値 1,593 |
前日比 +4円(+0.25%) |
始値 1,619 |
安値 1,555 |
高値 1,634 |
前日終値 1,589 |
出来高 321,070株 |
最低投資金額 15,930円 |
|
| 5日乖離率 -3.04% |
20日乖離率 -22.81% |
20日乖離/σ -1.22σ |
RSI (14日) 12.35% |
%R(20日) 99.67% | RCI(20日) -93.38% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -30円(-1.84%) |
前月比 -722円(-31.18%) |
上ひげ 0.94% |
下ひげ 2.38% |
週間上ひげ 7.28% |
週間下ひげ 0.25% |
月間上ひげ 30.75% |
月間下ひげ 0.25% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 10株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -60.96% |
出来高5日乖離率 -30.12% |
出来高20日乖離率 -19.12% |
VR1 54.48% |
VR2 35.26% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 1,619 | 1,634 | 1,555 | 1,593 | +4 | +0.25% | 321,070 |
| 2 | 11/28 | 1,678 | 1,678 | 1,500 | 1,589 | -72 | -4.33% | 822,590 |
| 3 | 11/27 | 1,604 | 1,710 | 1,602 | 1,661 | +27 | +1.65% | 231,980 |
| 4 | 11/26 | 1,679 | 1,698 | 1,601 | 1,634 | -105 | -6.03% | 275,580 |
| 5 | 11/25 | 1,750 | 1,826 | 1,646 | 1,739 | +116 | +7.14% | 646,180 |
| 6 | 11/21 | 1,485 | 1,623 | 1,435 | 1,623 | -12 | -0.73% | 566,530 |
| 7 | 11/20 | 1,739 | 1,770 | 1,616 | 1,635 | -216 | -11.66% | 320,930 |
| 8 | 11/19 | 2,010 | 2,055 | 1,806 | 1,851 | -128 | -6.46% | 376,290 |
| 9 | 11/18 | 2,080 | 2,110 | 1,976 | 1,979 | -81 | -3.93% | 357,300 |
| 10 | 11/17 | 2,130 | 2,190 | 2,025 | 2,060 | -110 | -5.06% | 247,480 |
| 11 | 11/14 | 2,315 | 2,325 | 2,130 | 2,170 | +15 | +0.69% | 390,010 |
| 12 | 11/13 | 2,030 | 2,225 | 2,030 | 2,155 | -35 | -1.59% | 329,510 |
| 13 | 11/12 | 2,180 | 2,265 | 2,170 | 2,190 | -130 | -5.60% | 368,740 |
| 14 | 11/11 | 2,380 | 2,445 | 2,280 | 2,320 | -260 | -10.07% | 331,950 |
| 15 | 11/10 | 2,465 | 2,580 | 2,445 | 2,580 | +195 | +8.17% | 401,860 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|