| 終値 1,723 |
前日比 -92円(-5.06%) |
始値 1,515 |
安値 1,515 |
高値 1,750 |
前日終値 1,815 |
出来高 244,110株 |
最低投資金額 17,230円 |
|
| 5日乖離率 -24.85% |
20日乖離率 -65.10% |
20日乖離/σ -1.59σ |
RSI (14日) 3.69% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -98.80% |
サイコロジカル 0.00% |
| 前週比 -1,887円(-52.27%) |
前月比 -6,517円(-79.08%) |
上ひげ 1.56% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 15.08% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 10株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -16.87% |
出来高5日乖離率 +18.51% |
出来高20日乖離率 +38.32% |
VR1 29.97% |
VR2 23.06% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 1,515 | 1,750 | 1,515 | 1,723 | -92 | -5.06% | 244,110 |
| 2 | 10/09 | 2,010 | 2,275 | 1,810 | 1,815 | -395 | -17.87% | 293,670 |
| 3 | 10/08 | 2,260 | 2,370 | 2,210 | 2,210 | -400 | -15.32% | 75,440 |
| 4 | 10/07 | 2,640 | 2,905 | 2,610 | 2,610 | -500 | -16.07% | 278,710 |
| 5 | 10/06 | 3,380 | 3,380 | 3,110 | 3,110 | -500 | -13.85% | 137,950 |
| 6 | 10/03 | 4,250 | 4,250 | 3,610 | 3,610 | -500 | -12.16% | 176,830 |
| 7 | 10/02 | 4,750 | 4,790 | 4,110 | 4,110 | -500 | -10.84% | 154,030 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 4,500 | 4,990 | 4,400 | 4,690 | -60 | -1.26% | 160,310 |
| 10 | 09/29 | 5,150 | 5,210 | 4,450 | 4,750 | -600 | -11.21% | 129,860 |
| 11 | 09/26 | 5,650 | 5,710 | 5,240 | 5,350 | -130 | -2.37% | 87,060 |
| 12 | 09/25 | 5,680 | 5,680 | 5,220 | 5,480 | -350 | -6.00% | 150,210 |
| 13 | 09/24 | 5,950 | 6,400 | 5,780 | 5,830 | -320 | -5.20% | 163,880 |
| 14 | 09/22 | 6,480 | 6,660 | 6,020 | 6,150 | +170 | +2.84% | 182,710 |
| 15 | 09/19 | 5,720 | 6,220 | 4,660 | 5,980 | +320 | +5.65% | 494,120 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|