| 終値 25,800 |
前日比 -1,200円(-4.44%) |
始値 26,700 |
安値 25,800 |
高値 26,700 |
前日終値 27,000 |
出来高 2株 |
最低投資金額 25,800円 |
|
| 5日乖離率 -3.81% |
20日乖離率 -10.01% |
20日乖離/σ -1.75σ |
RSI (14日) 29.13% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -89.62% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -1,600円(-5.83%) |
前月比 -4,200円(-14.00%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 1.93% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 7.75% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 ヘラクレス | 出来高前日比 -88.88% |
出来高5日乖離率 -92.59% |
出来高20日乖離率 -94.73% |
VR1 91.00% |
VR2 47.64% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 26,700 | 26,700 | 25,800 | 25,800 | -1,200 | -4.44% | 2 |
| 2 | 11/28 | 27,800 | 27,800 | 26,100 | 27,000 | -900 | -3.22% | 18 |
| 3 | 11/27 | 26,320 | 27,900 | 26,320 | 27,900 | +1,500 | +5.68% | 14 |
| 4 | 11/26 | 28,370 | 28,970 | 26,400 | 26,400 | -620 | -2.29% | 80 |
| 5 | 11/25 | 28,770 | 28,770 | 26,370 | 27,020 | -380 | -1.38% | 21 |
| 6 | 11/21 | 26,500 | 27,790 | 26,500 | 27,400 | -600 | -2.14% | 24 |
| 7 | 11/20 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | -600 | -2.09% | 6 |
| 8 | 11/19 | 28,000 | 28,600 | 26,700 | 28,600 | +100 | +0.35% | 84 |
| 9 | 11/18 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | -1,200 | -4.04% | 9 |
| 10 | 11/17 | 29,000 | 29,700 | 29,000 | 29,700 | +1,500 | +5.31% | 17 |
| 11 | 11/14 | 28,750 | 29,300 | 28,200 | 28,200 | +200 | +0.71% | 22 |
| 12 | 11/13 | 28,750 | 28,750 | 27,500 | 28,000 | -800 | -2.77% | 10 |
| 13 | 11/12 | 28,000 | 28,800 | 28,000 | 28,800 | +330 | +1.15% | 6 |
| 14 | 11/11 | 30,600 | 30,600 | 28,300 | 28,470 | -2,530 | -8.16% | 120 |
| 15 | 11/10 | 29,000 | 31,000 | 29,000 | 31,000 | +2,000 | +6.89% | 11 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|