| 終値 280,500 |
前日比 -2,500円(-0.88%) |
始値 283,600 |
安値 272,400 |
高値 287,800 |
前日終値 283,000 |
出来高 2,177株 |
最低投資金額 280,500円 |
|
| 5日乖離率 -2.11% |
20日乖離率 -4.34% |
20日乖離/σ -0.46σ |
RSI (14日) 36.34% |
%R(20日) 53.75% | RCI(20日) -76.99% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 +39,900円(+16.58%) |
前月比 -36,500円(-11.51%) |
上ひげ 1.49% |
下ひげ 2.88% |
週間上ひげ 5.66% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 5.34% |
月間下ひげ 15.79% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -55.91% |
出来高5日乖離率 -69.32% |
出来高20日乖離率 -66.92% |
VR1 124.98% |
VR2 55.55% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 283,600 | 287,800 | 272,400 | 280,500 | -2,500 | -0.88% | 2,177 |
| 2 | 11/28 | 298,800 | 298,900 | 278,000 | 283,000 | -9,300 | -3.18% | 4,938 |
| 3 | 11/27 | 298,500 | 306,000 | 291,200 | 292,300 | -4,100 | -1.38% | 4,754 |
| 4 | 11/26 | 284,600 | 305,000 | 276,000 | 296,400 | +15,800 | +5.63% | 12,216 |
| 5 | 11/25 | 280,600 | 280,600 | 275,000 | 280,600 | +40,000 | +16.62% | 11,396 |
| 6 | 11/21 | 208,200 | 242,000 | 205,900 | 240,600 | +4,400 | +1.86% | 11,281 |
| 7 | 11/20 | 253,400 | 254,000 | 232,400 | 236,200 | -26,700 | -10.15% | 6,301 |
| 8 | 11/19 | 265,600 | 274,400 | 255,000 | 262,900 | -1,700 | -0.64% | 4,717 |
| 9 | 11/18 | 287,500 | 287,500 | 263,800 | 264,600 | -26,900 | -9.22% | 8,920 |
| 10 | 11/17 | 284,900 | 303,000 | 270,300 | 291,500 | -1,900 | -0.64% | 7,813 |
| 11 | 11/14 | 302,000 | 306,000 | 288,000 | 293,400 | +5,700 | +1.98% | 3,615 |
| 12 | 11/13 | 292,100 | 299,000 | 284,900 | 287,700 | -21,300 | -6.89% | 5,586 |
| 13 | 11/12 | 306,000 | 320,000 | 306,000 | 309,000 | -6,000 | -1.90% | 2,829 |
| 14 | 11/11 | 322,000 | 328,000 | 313,000 | 315,000 | -15,000 | -4.54% | 2,274 |
| 15 | 11/10 | 320,000 | 332,000 | 313,000 | 330,000 | +13,000 | +4.10% | 3,518 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|