| 終値 3,460 |
前日比 -110円(-3.08%) |
始値 3,620 |
安値 3,430 |
高値 3,630 |
前日終値 3,570 |
出来高 738,950株 |
最低投資金額 173,000円 |
|
| 5日乖離率 -3.02% |
20日乖離率 -8.94% |
20日乖離/σ -0.85σ |
RSI (14日) 32.28% |
%R(20日) 67.76% | RCI(20日) -73.68% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 +90円(+2.67%) |
前月比 -180円(-4.94%) |
上ひげ 0.28% |
下ひげ 0.86% |
週間上ひげ 9.82% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 24.56% |
月間下ひげ 14.16% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 50株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -41.47% |
出来高5日乖離率 -31.78% |
出来高20日乖離率 -29.56% |
VR1 127.85% |
VR2 56.11% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 3,620 | 3,630 | 3,430 | 3,460 | -110 | -3.08% | 738,950 |
| 2 | 11/28 | 3,790 | 3,800 | 3,490 | 3,570 | -230 | -6.05% | 1,262,700 |
| 3 | 11/27 | 3,600 | 3,890 | 3,600 | 3,800 | +230 | +6.44% | 894,900 |
| 4 | 11/26 | 3,290 | 3,800 | 3,230 | 3,570 | +130 | +3.77% | 1,102,550 |
| 5 | 11/25 | 3,520 | 3,620 | 3,220 | 3,440 | +70 | +2.07% | 1,416,950 |
| 6 | 11/21 | 2,610 | 3,370 | 2,570 | 3,370 | +400 | +13.46% | 2,960,050 |
| 7 | 11/20 | 2,970 | 3,030 | 2,970 | 2,970 | -500 | -14.40% | 527,000 |
| 8 | 11/19 | 3,520 | 3,710 | 3,350 | 3,470 | -100 | -2.80% | 796,200 |
| 9 | 11/18 | 3,840 | 3,940 | 3,570 | 3,570 | -320 | -8.22% | 763,650 |
| 10 | 11/17 | 3,710 | 3,990 | 3,500 | 3,890 | +90 | +2.36% | 812,900 |
| 11 | 11/14 | 4,070 | 4,070 | 3,700 | 3,800 | 0 | 0.00% | 703,600 |
| 12 | 11/13 | 3,770 | 3,970 | 3,700 | 3,800 | -320 | -7.76% | 1,026,100 |
| 13 | 11/12 | 4,130 | 4,250 | 4,010 | 4,120 | -160 | -3.73% | 945,200 |
| 14 | 11/11 | 4,410 | 4,550 | 4,180 | 4,280 | -190 | -4.25% | 681,700 |
| 15 | 11/10 | 4,340 | 4,500 | 4,280 | 4,470 | +380 | +9.29% | 634,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|