| 終値 1,399 |
前日比 -67円(-4.57%) |
始値 1,439 |
安値 1,365 |
高値 1,439 |
前日終値 1,466 |
出来高 6,518,000株 |
最低投資金額 1,399,000円 |
|
| 5日乖離率 +2.04% |
20日乖離率 -6.10% |
20日乖離/σ -0.41σ |
RSI (14日) 35.16% |
%R(20日) 58.82% | RCI(20日) -76.99% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 +208円(+17.46%) |
前月比 -270円(-16.17%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 2.43% |
週間上ひげ 4.78% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 14.29% |
月間下ひげ 23.51% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -26.83% |
出来高5日乖離率 -36.91% |
出来高20日乖離率 -28.83% |
VR1 84.37% |
VR2 45.76% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 1,439 | 1,439 | 1,365 | 1,399 | -67 | -4.57% | 6,518,000 |
| 2 | 11/28 | 1,409 | 1,469 | 1,375 | 1,466 | +97 | +7.08% | 8,909,000 |
| 3 | 11/27 | 1,381 | 1,402 | 1,363 | 1,369 | +68 | +5.22% | 10,512,000 |
| 4 | 11/26 | 1,301 | 1,345 | 1,267 | 1,301 | -20 | -1.51% | 10,407,000 |
| 5 | 11/25 | 1,291 | 1,332 | 1,266 | 1,321 | +130 | +10.91% | 15,313,000 |
| 6 | 11/21 | 992 | 1,231 | 986 | 1,191 | +121 | +11.30% | 15,055,000 |
| 7 | 11/20 | 1,144 | 1,156 | 1,049 | 1,070 | -174 | -13.98% | 12,419,000 |
| 8 | 11/19 | 1,288 | 1,303 | 1,215 | 1,244 | -58 | -4.45% | 7,655,000 |
| 9 | 11/18 | 1,303 | 1,339 | 1,293 | 1,302 | -81 | -5.85% | 8,067,000 |
| 10 | 11/17 | 1,365 | 1,446 | 1,340 | 1,383 | -76 | -5.20% | 9,564,000 |
| 11 | 11/14 | 1,551 | 1,628 | 1,441 | 1,459 | -69 | -4.51% | 11,161,000 |
| 12 | 11/13 | 1,519 | 1,546 | 1,492 | 1,528 | -92 | -5.67% | 6,319,000 |
| 13 | 11/12 | 1,600 | 1,639 | 1,580 | 1,620 | -35 | -2.11% | 5,112,000 |
| 14 | 11/11 | 1,662 | 1,708 | 1,627 | 1,655 | -95 | -5.42% | 7,876,000 |
| 15 | 11/10 | 1,751 | 1,778 | 1,723 | 1,750 | +34 | +1.98% | 5,471,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|