| 終値 9,170 |
前日比 -1,570円(-14.61%) |
始値 9,050 |
安値 8,740 |
高値 9,250 |
前日終値 10,740 |
出来高 2,495株 |
最低投資金額 9,170円 |
|
| 5日乖離率 -28.50% |
20日乖離率 -58.71% |
20日乖離/σ -1.89σ |
RSI (14日) 6.34% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -93.53% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -9,570円(-51.06%) |
前月比 -20,310円(-68.89%) |
上ひげ 0.87% |
下ひげ 3.38% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 27.48% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 大証2部 | 出来高前日比 -31.71% |
出来高5日乖離率 +39.85% |
出来高20日乖離率 +7.21% |
VR1 71.33% |
VR2 41.63% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 9,050 | 9,250 | 8,740 | 9,170 | -1,570 | -14.61% | 2,495 |
| 2 | 10/09 | 10,740 | 13,400 | 10,740 | 10,740 | -2,000 | -15.69% | 3,654 |
| 3 | 10/08 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | -2,000 | -13.56% | 324 |
| 4 | 10/07 | 14,740 | 14,740 | 14,740 | 14,740 | -2,000 | -11.94% | 283 |
| 5 | 10/06 | 17,800 | 17,800 | 16,740 | 16,740 | -2,000 | -10.67% | 2,167 |
| 6 | 10/03 | 19,000 | 20,830 | 18,390 | 18,740 | -960 | -4.87% | 1,971 |
| 7 | 10/02 | 23,200 | 23,200 | 19,500 | 19,700 | -2,600 | -11.65% | 1,577 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 20,400 | 22,500 | 20,360 | 21,020 | -1,360 | -6.07% | 1,377 |
| 10 | 09/29 | 22,540 | 22,600 | 21,530 | 22,380 | +140 | +0.62% | 1,045 |
| 11 | 09/26 | 22,000 | 22,500 | 20,300 | 22,240 | +240 | +1.09% | 1,617 |
| 12 | 09/25 | 24,110 | 24,400 | 22,000 | 22,000 | -3,000 | -12.00% | 2,410 |
| 13 | 09/24 | 25,800 | 26,400 | 25,000 | 25,000 | -3,000 | -10.71% | 3,185 |
| 14 | 09/22 | 32,800 | 32,800 | 28,000 | 28,000 | -4,000 | -12.50% | 4,094 |
| 15 | 09/19 | 33,350 | 33,400 | 32,000 | 32,000 | +650 | +2.07% | 2,556 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|