| 終値 9,580 |
前日比 -1,970円(-17.05%) |
始値 11,300 |
安値 9,550 |
高値 11,300 |
前日終値 11,550 |
出来高 2,017株 |
最低投資金額 9,580円 |
|
| 5日乖離率 -18.24% |
20日乖離率 -38.40% |
20日乖離/σ -1.97σ |
RSI (14日) 19.08% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -52.03% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -4,190円(-30.42%) |
前月比 -2,680円(-21.85%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.31% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 75.36% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +62.66% |
出来高5日乖離率 +2.07% |
出来高20日乖離率 -23.27% |
VR1 129.36% |
VR2 56.40% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/06 | 11,300 | 11,300 | 9,550 | 9,580 | -1,970 | -17.05% | 2,017 |
| 2 | 10/03 | 11,900 | 11,990 | 11,200 | 11,550 | +100 | +0.87% | 1,240 |
| 3 | 10/02 | 12,410 | 12,610 | 11,010 | 11,450 | -960 | -7.73% | 2,415 |
| 4 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 5 | 09/30 | 11,810 | 13,800 | 11,800 | 13,600 | -170 | -1.23% | 1,947 |
| 6 | 09/29 | 15,670 | 15,800 | 13,610 | 13,770 | -1,820 | -11.67% | 1,271 |
| 7 | 09/26 | 16,170 | 16,350 | 15,560 | 15,590 | -160 | -1.01% | 1,339 |
| 8 | 09/25 | 16,710 | 16,850 | 15,700 | 15,750 | -760 | -4.60% | 1,613 |
| 9 | 09/24 | 17,540 | 17,640 | 16,470 | 16,510 | -1,960 | -10.61% | 2,601 |
| 10 | 09/22 | 19,880 | 20,100 | 18,460 | 18,470 | -1,010 | -5.18% | 2,145 |
| 11 | 09/19 | 20,000 | 20,170 | 19,000 | 19,480 | +370 | +1.93% | 2,664 |
| 12 | 09/18 | 17,550 | 20,000 | 17,550 | 19,110 | +360 | +1.92% | 2,349 |
| 13 | 09/17 | 18,750 | 18,750 | 17,520 | 18,750 | +2,000 | +11.94% | 3,201 |
| 14 | 09/16 | 16,750 | 17,220 | 16,750 | 16,750 | -2,000 | -10.66% | 5,313 |
| 15 | 09/12 | 18,700 | 19,700 | 17,800 | 18,750 | +250 | +1.35% | 3,152 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|