| 終値 14,300 |
前日比 -1,480円(-9.37%) |
始値 14,780 |
安値 14,000 |
高値 15,000 |
前日終値 15,780 |
出来高 2,401株 |
最低投資金額 14,300円 |
|
| 5日乖離率 -4.15% |
20日乖離率 -16.52% |
20日乖離/σ -1.26σ |
RSI (14日) 35.97% |
%R(20日) 98.43% | RCI(20日) -46.92% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -3,080円(-17.72%) |
前月比 -290円(-1.98%) |
上ひげ 1.53% |
下ひげ 2.09% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.90% |
月間上ひげ 55.31% |
月間下ひげ 0.90% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -19.69% |
出来高5日乖離率 -15.72% |
出来高20日乖離率 -12.59% |
VR1 110.23% |
VR2 52.43% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 14,780 | 15,000 | 14,000 | 14,300 | -1,480 | -9.37% | 2,401 |
| 2 | 11/28 | 14,210 | 15,780 | 14,210 | 15,780 | +1,610 | +11.36% | 2,990 |
| 3 | 11/27 | 15,000 | 15,500 | 14,160 | 14,170 | -680 | -4.57% | 4,742 |
| 4 | 11/26 | 15,700 | 15,700 | 14,600 | 14,850 | -650 | -4.19% | 1,277 |
| 5 | 11/25 | 17,380 | 18,200 | 15,500 | 15,500 | -1,880 | -10.81% | 2,837 |
| 6 | 11/21 | 15,000 | 17,400 | 14,800 | 17,380 | +1,820 | +11.69% | 2,215 |
| 7 | 11/20 | 15,860 | 16,200 | 15,200 | 15,560 | -1,300 | -7.71% | 2,069 |
| 8 | 11/19 | 17,620 | 17,690 | 16,500 | 16,860 | -640 | -3.65% | 1,574 |
| 9 | 11/18 | 17,090 | 17,640 | 17,050 | 17,500 | +10 | +0.05% | 766 |
| 10 | 11/17 | 17,500 | 18,300 | 16,500 | 17,490 | -370 | -2.07% | 1,906 |
| 11 | 11/14 | 20,010 | 20,600 | 17,820 | 17,860 | -1,640 | -8.41% | 2,413 |
| 12 | 11/13 | 20,100 | 20,800 | 19,500 | 19,500 | -3,000 | -13.33% | 3,710 |
| 13 | 11/12 | 21,090 | 23,390 | 21,090 | 22,500 | +1,110 | +5.18% | 6,244 |
| 14 | 11/11 | 20,000 | 21,400 | 19,810 | 21,390 | +1,990 | +10.25% | 3,713 |
| 15 | 11/10 | 19,100 | 19,400 | 18,010 | 19,400 | +1,900 | +10.85% | 2,394 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|