| 終値 30,750 |
前日比 -1,600円(-4.94%) |
始値 31,500 |
安値 29,800 |
高値 33,500 |
前日終値 32,350 |
出来高 8,169株 |
最低投資金額 30,750円 |
|
| 5日乖離率 +4.23% |
20日乖離率 +2.99% |
20日乖離/σ 0.24σ |
RSI (14日) 50.74% |
%R(20日) 40.26% | RCI(20日) +26.17% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 +950円(+3.18%) |
前月比 +7,790円(+33.92%) |
上ひげ 6.50% |
下ひげ 3.08% |
週間上ひげ 5.20% |
週間下ひげ 11.21% |
月間上ひげ 17.07% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -41.62% |
出来高5日乖離率 -3.10% |
出来高20日乖離率 +2.85% |
VR1 124.99% |
VR2 55.55% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 31,500 | 33,500 | 29,800 | 30,750 | -1,600 | -4.94% | 8,169 |
| 2 | 11/28 | 29,950 | 32,350 | 28,480 | 32,350 | +3,000 | +10.22% | 13,995 |
| 3 | 11/27 | 28,000 | 29,350 | 27,700 | 29,350 | +3,000 | +11.38% | 4,465 |
| 4 | 11/26 | 28,100 | 29,910 | 26,050 | 26,350 | -2,350 | -8.18% | 8,602 |
| 5 | 11/25 | 32,000 | 32,500 | 28,200 | 28,700 | -1,100 | -3.69% | 6,926 |
| 6 | 11/21 | 25,300 | 29,800 | 24,500 | 29,800 | +3,000 | +11.19% | 7,651 |
| 7 | 11/20 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | -3,000 | -10.06% | 2,845 |
| 8 | 11/19 | 34,200 | 35,500 | 29,800 | 29,800 | -4,000 | -11.83% | 7,044 |
| 9 | 11/18 | 36,000 | 39,800 | 32,500 | 33,800 | -2,000 | -5.58% | 19,118 |
| 10 | 11/17 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | +4,000 | +12.57% | 611 |
| 11 | 11/14 | 34,500 | 34,500 | 29,480 | 31,800 | -1,000 | -3.04% | 4,354 |
| 12 | 11/13 | 34,800 | 35,000 | 32,200 | 32,800 | -3,200 | -8.88% | 6,254 |
| 13 | 11/12 | 38,200 | 38,200 | 34,500 | 36,000 | +1,800 | +5.26% | 19,569 |
| 14 | 11/11 | 33,000 | 34,200 | 32,300 | 34,200 | +4,000 | +13.24% | 2,268 |
| 15 | 11/10 | 28,990 | 30,200 | 28,030 | 30,200 | +3,010 | +11.07% | 5,412 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|