| 終値 44,500 |
前日比 -1,900円(-4.09%) |
始値 46,500 |
安値 43,950 |
高値 46,600 |
前日終値 46,400 |
出来高 274株 |
最低投資金額 44,500円 |
|
| 5日乖離率 -0.38% |
20日乖離率 -12.02% |
20日乖離/σ -1.31σ |
RSI (14日) 30.96% |
%R(20日) 94.52% | RCI(20日) -97.14% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -4,000円(-8.24%) |
前月比 -13,500円(-23.27%) |
上ひげ 0.22% |
下ひげ 1.23% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 1.79% |
月間上ひげ 0.67% |
月間下ひげ 1.79% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1株 | 市場 マザーズ | 出来高前日比 -12.73% |
出来高5日乖離率 -27.51% |
出来高20日乖離率 -13.29% |
VR1 47.67% |
VR2 32.28% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 46,500 | 46,600 | 43,950 | 44,500 | -1,900 | -4.09% | 274 |
| 2 | 11/28 | 43,850 | 46,700 | 43,850 | 46,400 | +2,150 | +4.85% | 314 |
| 3 | 11/27 | 44,100 | 45,550 | 43,150 | 44,250 | +550 | +1.25% | 252 |
| 4 | 11/26 | 44,100 | 46,600 | 41,800 | 43,700 | -800 | -1.79% | 475 |
| 5 | 11/25 | 49,000 | 50,000 | 44,500 | 44,500 | -4,000 | -8.24% | 579 |
| 6 | 11/21 | 44,400 | 48,800 | 44,200 | 48,500 | +1,700 | +3.63% | 211 |
| 7 | 11/20 | 48,700 | 49,800 | 44,800 | 46,800 | -1,900 | -3.90% | 359 |
| 8 | 11/19 | 52,000 | 52,000 | 48,600 | 48,700 | -1,800 | -3.56% | 216 |
| 9 | 11/18 | 51,600 | 51,600 | 49,700 | 50,500 | -500 | -0.98% | 164 |
| 10 | 11/17 | 50,500 | 53,000 | 49,850 | 51,000 | 0 | 0.00% | 299 |
| 11 | 11/14 | 53,500 | 53,500 | 50,500 | 51,000 | -500 | -0.97% | 195 |
| 12 | 11/13 | 52,300 | 54,700 | 50,500 | 51,500 | -1,000 | -1.90% | 409 |
| 13 | 11/12 | 52,200 | 53,500 | 52,200 | 52,500 | -1,200 | -2.23% | 156 |
| 14 | 11/11 | 51,300 | 54,000 | 51,100 | 53,700 | +1,700 | +3.26% | 209 |
| 15 | 11/10 | 56,400 | 56,400 | 49,900 | 52,000 | -1,900 | -3.52% | 368 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|