| 終値 40,000 |
前日比 -1,000円(-2.43%) |
始値 41,050 |
安値 39,500 |
高値 41,200 |
前日終値 41,000 |
出来高 151株 |
最低投資金額 40,000円 |
|
| 5日乖離率 +1.34% |
20日乖離率 +1.91% |
20日乖離/σ 0.46σ |
RSI (14日) 52.43% |
%R(20日) 42.85% | RCI(20日) +7.67% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -250円(-0.62%) |
前月比 -3,000円(-6.97%) |
上ひげ 0.37% |
下ひげ 1.25% |
週間上ひげ 1.87% |
週間下ひげ 4.12% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 10.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 その他 | 出来高前日比 +31.30% |
出来高5日乖離率 +19.84% |
出来高20日乖離率 -17.03% |
VR1 75.49% |
VR2 43.01% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 41,050 | 41,200 | 39,500 | 40,000 | -1,000 | -2.43% | 151 |
| 2 | 11/28 | 40,800 | 41,000 | 39,000 | 41,000 | +1,800 | +4.59% | 115 |
| 3 | 11/27 | 38,050 | 40,850 | 38,000 | 39,200 | +850 | +2.21% | 109 |
| 4 | 11/26 | 39,000 | 39,000 | 38,350 | 38,350 | -450 | -1.15% | 56 |
| 5 | 11/25 | 40,900 | 41,200 | 36,600 | 38,800 | -1,450 | -3.60% | 199 |
| 6 | 11/21 | 39,600 | 40,400 | 37,500 | 40,250 | +250 | +0.62% | 264 |
| 7 | 11/20 | 38,500 | 40,000 | 36,500 | 40,000 | +1,150 | +2.96% | 144 |
| 8 | 11/19 | 39,800 | 40,250 | 38,400 | 38,850 | -650 | -1.64% | 149 |
| 9 | 11/18 | 40,200 | 40,200 | 37,400 | 39,500 | +100 | +0.25% | 80 |
| 10 | 11/17 | 37,000 | 39,800 | 37,000 | 39,400 | +3,400 | +9.44% | 108 |
| 11 | 11/14 | 38,850 | 40,800 | 36,000 | 36,000 | -2,900 | -7.45% | 278 |
| 12 | 11/13 | 41,350 | 41,350 | 38,900 | 38,900 | -2,500 | -6.03% | 122 |
| 13 | 11/12 | 39,800 | 41,450 | 38,250 | 41,400 | +3,200 | +8.37% | 310 |
| 14 | 11/11 | 39,050 | 40,600 | 37,500 | 38,200 | -800 | -2.05% | 286 |
| 15 | 11/10 | 38,000 | 39,300 | 37,200 | 39,000 | +2,000 | +5.40% | 160 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|