| 終値 89,000 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 0 |
安値 0 |
高値 0 |
前日終値 0 |
出来高 0株 |
最低投資金額 89,000円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -21,000円(-19.09%) |
前月比 -48,000円(-35.03%) |
上ひげ -100.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 20.22% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 その他 | 出来高前日比 0.00% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 11/28 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 11/27 | 106,000 | 107,900 | 88,100 | 89,000 | -13,900 | -13.50% | 431 |
| 4 | 11/26 | 106,900 | 106,900 | 101,000 | 102,900 | -4,100 | -3.83% | 172 |
| 5 | 11/25 | 105,000 | 107,000 | 103,100 | 107,000 | -3,000 | -2.72% | 103 |
| 6 | 11/21 | 104,000 | 112,700 | 104,000 | 110,000 | +5,100 | +4.86% | 308 |
| 7 | 11/20 | 105,500 | 108,000 | 100,700 | 104,900 | -6,100 | -5.49% | 362 |
| 8 | 11/19 | 118,600 | 118,600 | 111,000 | 111,000 | -1,600 | -1.42% | 332 |
| 9 | 11/18 | 120,600 | 120,600 | 104,600 | 112,600 | -12,000 | -9.63% | 670 |
| 10 | 11/17 | 124,000 | 126,000 | 124,000 | 124,600 | -19,400 | -13.47% | 594 |
| 11 | 11/14 | 147,000 | 150,000 | 142,000 | 144,000 | -11,000 | -7.09% | 322 |
| 12 | 11/13 | 155,000 | 155,000 | 145,400 | 155,000 | +2,000 | +1.30% | 151 |
| 13 | 11/12 | 150,000 | 156,000 | 145,900 | 153,000 | +7,000 | +4.79% | 226 |
| 14 | 11/11 | 145,000 | 148,000 | 139,300 | 146,000 | +2,900 | +2.02% | 131 |
| 15 | 11/10 | 141,100 | 147,000 | 141,100 | 143,100 | +5,100 | +3.69% | 99 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|