| 終値 16,800 |
前日比 -160円(-0.94%) |
始値 16,950 |
安値 16,800 |
高値 16,950 |
前日終値 16,960 |
出来高 14株 |
最低投資金額 16,800円 |
|
| 5日乖離率 -0.80% |
20日乖離率 -1.15% |
20日乖離/σ -0.56σ |
RSI (14日) 43.19% |
%R(20日) 51.94% | RCI(20日) -38.95% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 +740円(+4.60%) |
前月比 0円(0.00%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 1.19% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 4.76% |
月間下ひげ 4.40% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -88.42% |
出来高5日乖離率 -85.10% |
出来高20日乖離率 -90.07% |
VR1 131.48% |
VR2 56.80% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 16,950 | 16,950 | 16,800 | 16,800 | -160 | -0.94% | 14 |
| 2 | 11/28 | 16,730 | 16,960 | 16,730 | 16,960 | 0 | 0.00% | 121 |
| 3 | 11/27 | 16,560 | 16,960 | 16,560 | 16,960 | 0 | 0.00% | 25 |
| 4 | 11/26 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | -40 | -0.23% | 3 |
| 5 | 11/25 | 17,000 | 17,000 | 16,650 | 17,000 | +940 | +5.85% | 308 |
| 6 | 11/21 | 16,400 | 16,400 | 15,200 | 16,060 | -590 | -3.54% | 167 |
| 7 | 11/20 | 17,290 | 17,290 | 16,100 | 16,650 | -840 | -4.80% | 381 |
| 8 | 11/19 | 16,800 | 17,490 | 16,800 | 17,490 | +890 | +5.36% | 613 |
| 9 | 11/18 | 16,700 | 16,730 | 16,600 | 16,600 | -400 | -2.35% | 54 |
| 10 | 11/17 | 17,000 | 17,800 | 16,510 | 17,000 | -10 | -0.05% | 128 |
| 11 | 11/14 | 17,000 | 17,700 | 16,600 | 17,010 | +10 | +0.05% | 51 |
| 12 | 11/13 | 17,200 | 17,200 | 16,610 | 17,000 | -100 | -0.58% | 80 |
| 13 | 11/12 | 17,030 | 17,110 | 16,620 | 17,100 | -100 | -0.58% | 70 |
| 14 | 11/11 | 17,380 | 17,380 | 17,010 | 17,200 | -180 | -1.03% | 49 |
| 15 | 11/10 | 17,600 | 17,800 | 17,170 | 17,380 | -120 | -0.68% | 81 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|