| 終値 291 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 283 |
安値 283 |
高値 291 |
前日終値 0 |
出来高 2,000株 |
最低投資金額 291,000円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 +2円(+0.69%) |
前月比 +1円(+0.34%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 7.90% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 7.90% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 0.00% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/01 | 283 | 291 | 283 | 291 | -21 | -6.73% | 2,000 |
| 2 | 11/28 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 11/27 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | 11/26 | 312 | 312 | 312 | 312 | -2 | -0.63% | 3,000 |
| 5 | 11/25 | 314 | 314 | 314 | 314 | +25 | +8.65% | 5,000 |
| 6 | 11/21 | 289 | 289 | 289 | 289 | -4 | -1.36% | 1,000 |
| 7 | 11/20 | 285 | 293 | 285 | 293 | -2 | -0.67% | 2,000 |
| 8 | 11/19 | 290 | 295 | 290 | 295 | +5 | +1.72% | 4,000 |
| 9 | 11/18 | 290 | 290 | 290 | 290 | +3 | +1.04% | 6,000 |
| 10 | 11/17 | 287 | 287 | 287 | 287 | +5 | +1.77% | 1,000 |
| 11 | 11/14 | 282 | 282 | 282 | 282 | -5 | -1.74% | 1,000 |
| 12 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 11/12 | 276 | 287 | 276 | 287 | +2 | +0.70% | 5,000 |
| 14 | 11/11 | 278 | 285 | 278 | 285 | -5 | -1.72% | 2,000 |
| 15 | 11/10 | 280 | 290 | 280 | 290 | 0 | 0.00% | 8,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|