| 終値 44,750 |
前日比 +200円(+0.44%) |
始値 43,500 |
安値 41,600 |
高値 44,850 |
前日終値 44,550 |
出来高 3,376株 |
最低投資金額 44,750円 |
|
| 5日乖離率 -3.09% |
20日乖離率 -2.22% |
20日乖離/σ -0.45σ |
RSI (14日) 49.14% |
%R(20日) 54.54% | RCI(20日) +14.74% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -1,100円(-2.39%) |
前月比 -250円(-0.55%) |
上ひげ 0.22% |
下ひげ 4.24% |
週間上ひげ 6.03% |
週間下ひげ 0.44% |
月間上ひげ 9.49% |
月間下ひげ 8.37% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +17.67% |
出来高5日乖離率 -13.78% |
出来高20日乖離率 -31.96% |
VR1 119.95% |
VR2 54.53% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 43,500 | 44,850 | 41,600 | 44,750 | +200 | +0.44% | 3,376 |
| 2 | 11/20 | 48,150 | 48,150 | 44,550 | 44,550 | -4,000 | -8.23% | 2,869 |
| 3 | 11/19 | 48,250 | 48,850 | 47,250 | 48,550 | +1,250 | +2.64% | 4,181 |
| 4 | 11/18 | 45,750 | 47,650 | 45,000 | 47,300 | +1,550 | +3.38% | 4,616 |
| 5 | 11/17 | 45,900 | 46,850 | 43,950 | 45,750 | -100 | -0.21% | 4,540 |
| 6 | 11/14 | 47,500 | 47,500 | 45,150 | 45,850 | +650 | +1.43% | 4,305 |
| 7 | 11/13 | 45,000 | 46,900 | 44,800 | 45,200 | -2,050 | -4.33% | 3,325 |
| 8 | 11/12 | 47,750 | 48,200 | 46,900 | 47,250 | -1,550 | -3.17% | 4,836 |
| 9 | 11/11 | 46,700 | 49,200 | 45,900 | 48,800 | +3,300 | +7.25% | 6,719 |
| 10 | 11/10 | 44,000 | 45,900 | 43,150 | 45,500 | +3,350 | +7.94% | 5,418 |
| 11 | 11/07 | 42,200 | 44,450 | 41,000 | 42,150 | -2,850 | -6.33% | 5,785 |
| 12 | 11/06 | 46,600 | 47,000 | 45,000 | 45,000 | -4,000 | -8.16% | 4,558 |
| 13 | 11/05 | 48,050 | 49,700 | 47,800 | 49,000 | -250 | -0.50% | 5,765 |
| 14 | 11/04 | 45,650 | 49,250 | 45,500 | 49,250 | +4,000 | +8.83% | 4,920 |
| 15 | 10/31 | 45,000 | 48,000 | 44,800 | 45,250 | -1,200 | -2.58% | 5,525 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|