| 終値 2,985 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 2,975 |
安値 2,915 |
高値 2,990 |
前日終値 2,985 |
出来高 441,500株 |
最低投資金額 298,500円 |
|
| 5日乖離率 +0.30% |
20日乖離率 +3.14% |
20日乖離/σ 1.04σ |
RSI (14日) 61.06% |
%R(20日) 10.14% | RCI(20日) +68.87% |
サイコロジカル 58.33% |
| 前週比 +95円(+3.28%) |
前月比 +240円(+8.74%) |
上ひげ 0.16% |
下ひげ 2.01% |
週間上ひげ 0.83% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 1.17% |
月間下ひげ 2.34% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -12.15% |
出来高5日乖離率 -20.43% |
出来高20日乖離率 -30.54% |
VR1 168.23% |
VR2 62.71% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 2,975 | 2,990 | 2,915 | 2,985 | 0 | 0.00% | 441,500 |
| 2 | 11/20 | 2,995 | 3,000 | 2,955 | 2,985 | -25 | -0.83% | 502,600 |
| 3 | 11/19 | 2,995 | 3,010 | 2,955 | 3,010 | +45 | +1.51% | 555,200 |
| 4 | 11/18 | 2,955 | 3,000 | 2,925 | 2,965 | +30 | +1.02% | 702,500 |
| 5 | 11/17 | 2,850 | 2,965 | 2,850 | 2,935 | +45 | +1.55% | 572,600 |
| 6 | 11/14 | 2,920 | 2,935 | 2,855 | 2,890 | +5 | +0.17% | 526,000 |
| 7 | 11/13 | 2,825 | 2,920 | 2,805 | 2,885 | +15 | +0.52% | 575,900 |
| 8 | 11/12 | 2,870 | 2,900 | 2,825 | 2,870 | +5 | +0.17% | 434,500 |
| 9 | 11/11 | 2,925 | 2,945 | 2,865 | 2,865 | -55 | -1.88% | 471,300 |
| 10 | 11/10 | 2,885 | 2,945 | 2,880 | 2,920 | +40 | +1.38% | 417,400 |
| 11 | 11/07 | 2,890 | 2,935 | 2,830 | 2,880 | -45 | -1.53% | 418,300 |
| 12 | 11/06 | 2,970 | 3,020 | 2,920 | 2,925 | -95 | -3.14% | 660,800 |
| 13 | 11/05 | 2,955 | 3,020 | 2,940 | 3,020 | +90 | +3.07% | 663,200 |
| 14 | 11/04 | 2,900 | 2,950 | 2,890 | 2,930 | +70 | +2.44% | 629,800 |
| 15 | 10/31 | 2,930 | 2,950 | 2,860 | 2,860 | -70 | -2.38% | 832,600 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|