| 終値 3,610 |
前日比 +90円(+2.55%) |
始値 3,500 |
安値 3,350 |
高値 3,730 |
前日終値 3,520 |
出来高 1,247,100株 |
最低投資金額 361,000円 |
|
| 5日乖離率 +5.74% |
20日乖離率 +15.29% |
20日乖離/σ 2.12σ |
RSI (14日) 72.99% |
%R(20日) 0.00% | RCI(20日) +85.41% |
サイコロジカル 66.66% |
| 前週比 +340円(+10.39%) |
前月比 +720円(+24.91%) |
上ひげ 3.32% |
下ひげ 4.15% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 1.93% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 2.07% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -15.83% |
出来高5日乖離率 +25.41% |
出来高20日乖離率 +34.84% |
VR1 227.56% |
VR2 69.47% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 3,500 | 3,730 | 3,350 | 3,610 | +90 | +2.55% | 1,247,100 |
| 2 | 11/20 | 3,370 | 3,600 | 3,310 | 3,520 | +100 | +2.92% | 1,481,700 |
| 3 | 11/19 | 3,380 | 3,440 | 3,340 | 3,420 | +100 | +3.01% | 986,800 |
| 4 | 11/18 | 3,240 | 3,370 | 3,220 | 3,320 | +120 | +3.75% | 656,200 |
| 5 | 11/17 | 3,260 | 3,330 | 3,160 | 3,200 | -70 | -2.14% | 600,100 |
| 6 | 11/14 | 3,280 | 3,280 | 3,080 | 3,270 | +140 | +4.47% | 1,232,800 |
| 7 | 11/13 | 3,100 | 3,210 | 3,040 | 3,130 | +80 | +2.62% | 1,982,800 |
| 8 | 11/12 | 3,040 | 3,090 | 2,975 | 3,050 | -20 | -0.65% | 902,000 |
| 9 | 11/11 | 3,010 | 3,170 | 2,990 | 3,070 | +80 | +2.67% | 1,954,000 |
| 10 | 11/10 | 3,020 | 3,030 | 2,965 | 2,990 | +10 | +0.33% | 679,200 |
| 11 | 11/07 | 2,910 | 3,030 | 2,900 | 2,980 | -20 | -0.66% | 1,145,500 |
| 12 | 11/06 | 3,010 | 3,070 | 2,975 | 3,000 | -310 | -9.36% | 1,148,100 |
| 13 | 11/05 | 3,500 | 3,580 | 3,270 | 3,310 | +10 | +0.30% | 1,013,000 |
| 14 | 11/04 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | +405 | +13.98% | 153,700 |
| 15 | 10/31 | 2,980 | 2,990 | 2,885 | 2,895 | -85 | -2.85% | 520,100 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|