| 終値 245 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 0 |
安値 0 |
高値 0 |
前日終値 245 |
出来高 0株 |
最低投資金額 245,000円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -5円(-2.00%) |
前月比 -5円(-2.00%) |
上ひげ -100.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 6.12% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 7.34% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 0.00% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 11/20 | 245 | 245 | 245 | 245 | +4 | +1.65% | 2,000 |
| 3 | 11/19 | 246 | 246 | 240 | 241 | -24 | -9.05% | 16,000 |
| 4 | 11/18 | 265 | 265 | 265 | 265 | +15 | +6.00% | 2,000 |
| 5 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | 11/14 | 250 | 250 | 250 | 250 | -2 | -0.79% | 1,000 |
| 7 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | 11/12 | 242 | 252 | 242 | 252 | +1 | +0.39% | 3,000 |
| 9 | 11/11 | 246 | 251 | 246 | 251 | 0 | 0.00% | 2,000 |
| 10 | 11/10 | 266 | 266 | 251 | 251 | -14 | -5.28% | 9,000 |
| 11 | 11/07 | 264 | 265 | 264 | 265 | -3 | -1.11% | 5,000 |
| 12 | 11/06 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 11/05 | 268 | 268 | 268 | 268 | +18 | +7.20% | 2,000 |
| 14 | 11/04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| 15 | 10/31 | 249 | 250 | 249 | 250 | 0 | 0.00% | 8,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|