| 終値 1,475 |
前日比 -44円(-2.89%) |
始値 1,517 |
安値 1,450 |
高値 1,519 |
前日終値 1,519 |
出来高 60,100株 |
最低投資金額 147,500円 |
|
| 5日乖離率 -3.08% |
20日乖離率 -12.51% |
20日乖離/σ -1.69σ |
RSI (14日) 12.52% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -96.84% |
サイコロジカル 16.66% |
| 前週比 -126円(-7.87%) |
前月比 -329円(-18.23%) |
上ひげ 0.13% |
下ひげ 1.69% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 5.35% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +31.50% |
出来高5日乖離率 +32.84% |
出来高20日乖離率 +53.27% |
VR1 36.35% |
VR2 26.66% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 1,517 | 1,519 | 1,450 | 1,475 | -44 | -2.89% | 60,100 |
| 2 | 10/09 | 1,494 | 1,584 | 1,494 | 1,519 | +25 | +1.67% | 45,700 |
| 3 | 10/08 | 1,518 | 1,543 | 1,485 | 1,494 | -54 | -3.48% | 43,700 |
| 4 | 10/07 | 1,545 | 1,560 | 1,501 | 1,548 | -27 | -1.71% | 41,900 |
| 5 | 10/06 | 1,591 | 1,623 | 1,554 | 1,575 | -26 | -1.62% | 34,800 |
| 6 | 10/03 | 1,609 | 1,620 | 1,582 | 1,601 | -25 | -1.53% | 28,600 |
| 7 | 10/02 | 1,699 | 1,704 | 1,625 | 1,626 | -38 | -2.28% | 38,800 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 1,654 | 1,660 | 1,611 | 1,660 | -9 | -0.53% | 32,200 |
| 10 | 09/29 | 1,697 | 1,718 | 1,660 | 1,669 | -27 | -1.59% | 26,200 |
| 11 | 09/26 | 1,709 | 1,714 | 1,670 | 1,696 | -13 | -0.76% | 42,500 |
| 12 | 09/25 | 1,745 | 1,747 | 1,705 | 1,709 | -51 | -2.89% | 24,800 |
| 13 | 09/24 | 1,734 | 1,789 | 1,722 | 1,760 | +25 | +1.44% | 28,500 |
| 14 | 09/22 | 1,807 | 1,833 | 1,730 | 1,735 | -63 | -3.50% | 71,500 |
| 15 | 09/19 | 1,854 | 1,883 | 1,780 | 1,798 | -85 | -4.51% | 82,900 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|