| 終値 1,041 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 1,041 |
安値 1,041 |
高値 1,041 |
前日終値 1,041 |
出来高 4,300株 |
最低投資金額 104,100円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 0円(0.00%) |
前月比 -40円(-3.70%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.09% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 0.38% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -20.37% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 0 | 0.00% | 4,300 |
| 2 | 11/20 | 1,002 | 1,041 | 1,002 | 1,041 | -1 | -0.09% | 5,400 |
| 3 | 11/19 | 1,013 | 1,050 | 1,013 | 1,042 | -18 | -1.69% | 800 |
| 4 | 11/18 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | 11/14 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 11/13 | 1,040 | 1,060 | 1,040 | 1,060 | +10 | +0.95% | 300 |
| 8 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | 11/11 | 1,064 | 1,064 | 1,050 | 1,050 | -14 | -1.31% | 400 |
| 10 | 11/10 | 1,050 | 1,064 | 1,050 | 1,064 | +6 | +0.56% | 200 |
| 11 | 11/07 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | +18 | +1.73% | 100 |
| 12 | 11/06 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | -20 | -1.88% | 200 |
| 13 | 11/05 | 1,060 | 1,065 | 1,060 | 1,060 | +10 | +0.95% | 1,800 |
| 14 | 11/04 | 1,065 | 1,066 | 1,050 | 1,050 | -35 | -3.22% | 1,200 |
| 15 | 10/31 | 1,071 | 1,090 | 1,050 | 1,085 | +15 | +1.40% | 4,800 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|