| 終値 1,630 |
前日比 -21円(-1.27%) |
始値 1,651 |
安値 1,630 |
高値 1,651 |
前日終値 1,651 |
出来高 16,000株 |
最低投資金額 1,630,000円 |
|
| 5日乖離率 -1.45% |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 0円(0.00%) |
前月比 -75円(-4.39%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 3.06% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 0.30% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +220.00% |
出来高5日乖離率 +158.06% |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/06 | 1,651 | 1,651 | 1,630 | 1,630 | -21 | -1.27% | 16,000 |
| 2 | 10/03 | 1,650 | 1,651 | 1,650 | 1,651 | -9 | -0.54% | 5,000 |
| 3 | 10/02 | 1,679 | 1,680 | 1,660 | 1,660 | -20 | -1.19% | 5,000 |
| 4 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 5 | 09/30 | 1,679 | 1,679 | 1,653 | 1,653 | -25 | -1.48% | 3,000 |
| 6 | 09/29 | 0 | 0 | 0 | 1,678 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 09/26 | 1,653 | 1,678 | 1,653 | 1,678 | +25 | +1.51% | 2,000 |
| 8 | 09/25 | 1,653 | 1,654 | 1,653 | 1,653 | -3 | -0.18% | 3,000 |
| 9 | 09/24 | 1,631 | 1,676 | 1,631 | 1,656 | -20 | -1.19% | 8,000 |
| 10 | 09/22 | 1,686 | 1,686 | 1,631 | 1,676 | +50 | +3.07% | 7,000 |
| 11 | 09/19 | 1,650 | 1,650 | 1,625 | 1,626 | -4 | -0.24% | 6,000 |
| 12 | 09/18 | 1,631 | 1,632 | 1,630 | 1,630 | -9 | -0.54% | 5,000 |
| 13 | 09/17 | 1,699 | 1,699 | 1,639 | 1,639 | -1 | -0.06% | 2,000 |
| 14 | 09/16 | 1,668 | 1,668 | 1,620 | 1,640 | -50 | -2.95% | 7,000 |
| 15 | 09/12 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 0 | 0.00% | 1,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|