| 指標名 | 終値 5月30日 |
前日比 5月29日 |
始値 | 安値 | 高値 | ||
| 1 | 日経平均 | % | |||||
| 指標名 | 終値 5月30日 |
前日比 5月29日 |
始値 | 安値 | 高値 | ||
| 1 | NYダウ | 12638.32 | -0.06 % | -7.90 | 12647.36 | 12689.7 | 12617.4 |
| 2 | S&P500 | 1400.38 | +0.15 % | +2.12 | 1398.36 | 1404.46 | 1398.08 |
| 3 | NASDAQ | 2522.66 | +0.57 % | +14.34 | 2517.86 | 2530.16 | 2510.65 |
| 4 | CME225先物 | 14370 | +0.98 % | +140.00 | 14220 | 14410 | 14220 |
| 5 | FT100 | 6053.5 | -0.24 % | -14.60 | 6068.1 | 6111.6 | 6044.7 |
| 6 | DAX | 7096.79 | +0.59 % | +41.76 | 7065.79 | 7124.61 | 7063.8 |
| 7 | WTI先物 | 127.35 | +0.58 % | +0.73 | 127.95 | 128.25 | 125.7 |
| 8 | 金(Gold)先物 | 891.5 | +1.11 % | +9.80 | 888.5 | 892.5 | 886.4 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|