投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 2415 ヒューマンホールディングス -90.86% -380 -4.46% -41.88% 30.31% -35.51%
2 2777 カッシーナ・イクスシー -89.47% +10 +0.35% -25.33% 18.36% -25.82%
3 3068 WDI -85.32% +17 +8.29% -23.71% 27.97%  
4 6467 ニチダイ -78.16% +1 +0.41% -27.40% 15.75% -29.73%
5 2427 アウトソーシング -76.25% -3,000 -11.07% -37.56% 8.36% -38.84%
6 8947 東2 ノエル -75.35% -450 -10.08% -42.71% 2.50% -41.39%
7 8872 エイブル -74.82% -10 -1.11% -18.94% 15.51% -18.94%
8 8937 Human21 -73.29% -2 -50.00% -66.66% 12.38% -95.23%
9 4972 綜研化学 -72.28% -20 -2.89% -19.27% 22.79% -21.72%
10 4239 ポラテクノ -72.00% +100 +0.15% -4.67% 50.79% -2.48%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 7612 コモンウェルス・エンターテインメント -70.50% 0 0.00% -27.14% 25.64% -25.00%
12 7610 テイツー -68.77% -150 -2.63% -10.04% 18.59% -13.52%
13 2906 ホッコク -66.11% -9 -10.84% -37.81% 15.27% -38.33%
14 2454 オールアバウト -64.13% -2,980 -11.04% -21.31% 13.55% -24.80%
15 9611 ディーワンダーランド -64.02% -6 -15.38% -31.25% 22.72% -36.53%
16 4348 インフォコム -62.77% -2,090 -6.74% -17.63% 9.50% -19.88%
17 6387 サムコ -62.76% -9 -0.94% -2.98% 33.41% -6.46%
18 9677 日本ジャンボー -62.26% -2 -0.15% -0.85% 6.25% +1.66%
19 8935 東2 FJネクスト -61.75% -4 -1.63% -20.00% 3.96% -27.05%
20 6323 ローツェ -61.71% -22 -14.66% -39.33% 31.31% -37.86%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 7527 システムソフト -60.99% -12 -20.68% -42.50% 4.44% -42.50%
22 8705 岡藤ホールディングス -60.60% -16 -7.61% -32.63% 20.67%  
23 5380 新東 -60.00% -5 -6.09% -20.61% 9.09%  
24 2384 SBSホールディングス -58.26% -700 -1.29% -5.00% 50.59% -2.98%
25 7890 アテナ工業 -57.89% -20 -8.88% -19.60% 27.92%  
26 6677 エスケーエレクトロニクス -56.94% -1,500 -4.54% -14.63% 11.34% -17.66%
27 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス -56.68% 0 0.00% -10.00% 16.66% -10.00%
28 9927 ワットマン -56.66% 0 0.00% -14.01% 45.83% -10.67%
29 9784 日本工業検査 -56.52% -10 -0.42% +7.99% 83.61% +21.65%
30 9971 カウボーイ -56.06% 0 0.00% -82.14% 19.44% -78.26%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 7291 日本プラスト -55.64% -61 -14.02% -19.04% 11.96% -25.64%
32 2761 トシン・グループ -53.33% -122 -7.88% -13.10% 22.62%  
33 2310 イーシー・ワン -53.20% -500 -0.89% +17.23% 92.27% +50.36%
34 3798 ウルシステムズ -50.00% -650 -3.60% -17.53% 36.38% -17.78%
35 6678 東2 テクノメディカ -47.57% -25,000 -10.86% -17.33% 23.59% -19.79%
36 6960 フクダ電子 -47.36% +10 +0.51% -2.23% 28.05%  
37 4954 マークテック -46.66% -20 -2.00% -15.44% 26.59% -15.59%
38 3338 九九プラス -46.34% -3,200 -4.98% -11.59% 35.01% -10.46%
39 8073 T・ZONEホールディングス -45.32% -17 -12.68% -56.34% 12.82% -58.80%
40 6664 オプトエレクトロニクス -45.03% -7 -2.32% -15.75% 9.52% -19.00%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 2680 日本オプティカル -44.95% 0 0.00% -16.10% 2.00% -14.38%
42 8892 日本エスコン -44.41% -440 -4.68% -31.07% 17.56% -36.25%
43 4293 セプテーニ・ホールディングス -44.39% -7,100 -9.44% -22.43% 36.70% -17.51%
44 6811 クオンツ -44.15% -1 -14.28% -40.00% 45.45% -14.28%
45 9795 ステップ -43.75% -6 -1.64% -7.73% 31.48% -8.67%
46 7842 セガトイズ -43.38% -16 -8.00% -10.24% 19.40% -15.59%
47 8900 セイクレスト -42.90% -100 -14.28% -44.95% 19.03% -59.43%
48 9640 セゾン情報システムズ -42.75% 0 0.00% -12.14% 36.50% -9.44%
49 8701 SBIイー・トレード証券 -42.68% -430 -3.00% -8.61% 30.75% -14.50%
50 3587 アイ ビー ダイワ -42.57% -1 -12.50% -30.00% 28.57% -30.00%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: