| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 2415 | Q | ヒューマンホールディングス | -90.86% | -380 | -4.46% | -41.88% | 30.31% | -35.51% | |
| 2 | 2777 | Q | カッシーナ・イクスシー | -89.47% | +10 | +0.35% | -25.33% | 18.36% | -25.82% | |
| 3 | 3068 | Q | WDI | -85.32% | +17 | +8.29% | -23.71% | 27.97% | ||
| 4 | 6467 | Q | ニチダイ | -78.16% | +1 | +0.41% | -27.40% | 15.75% | -29.73% | |
| 5 | 2427 | Q | アウトソーシング | -76.25% | -3,000 | -11.07% | -37.56% | 8.36% | -38.84% | |
| 6 | 8947 | 東2 | ノエル | -75.35% | -450 | -10.08% | -42.71% | 2.50% | -41.39% | |
| 7 | 8872 | Q | エイブル | -74.82% | -10 | -1.11% | -18.94% | 15.51% | -18.94% | |
| 8 | 8937 | Q | Human21 | -73.29% | -2 | -50.00% | -66.66% | 12.38% | -95.23% | |
| 9 | 4972 | Q | 綜研化学 | -72.28% | -20 | -2.89% | -19.27% | 22.79% | -21.72% | |
| 10 | 4239 | Q | ポラテクノ | -72.00% | +100 | +0.15% | -4.67% | 50.79% | -2.48% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | -70.50% | 0 | 0.00% | -27.14% | 25.64% | -25.00% | |
| 12 | 7610 | Q | テイツー | -68.77% | -150 | -2.63% | -10.04% | 18.59% | -13.52% | |
| 13 | 2906 | Q | ホッコク | -66.11% | -9 | -10.84% | -37.81% | 15.27% | -38.33% | |
| 14 | 2454 | Q | オールアバウト | -64.13% | -2,980 | -11.04% | -21.31% | 13.55% | -24.80% | |
| 15 | 9611 | Q | ディーワンダーランド | -64.02% | -6 | -15.38% | -31.25% | 22.72% | -36.53% | |
| 16 | 4348 | Q | インフォコム | -62.77% | -2,090 | -6.74% | -17.63% | 9.50% | -19.88% | |
| 17 | 6387 | Q | サムコ | -62.76% | -9 | -0.94% | -2.98% | 33.41% | -6.46% | |
| 18 | 9677 | Q | 日本ジャンボー | -62.26% | -2 | -0.15% | -0.85% | 6.25% | +1.66% | |
| 19 | 8935 | 東2 | FJネクスト | -61.75% | -4 | -1.63% | -20.00% | 3.96% | -27.05% | |
| 20 | 6323 | Q | ローツェ | -61.71% | -22 | -14.66% | -39.33% | 31.31% | -37.86% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 7527 | Q | システムソフト | -60.99% | -12 | -20.68% | -42.50% | 4.44% | -42.50% | |
| 22 | 8705 | Q | 岡藤ホールディングス | -60.60% | -16 | -7.61% | -32.63% | 20.67% | ||
| 23 | 5380 | Q | 新東 | -60.00% | -5 | -6.09% | -20.61% | 9.09% | ||
| 24 | 2384 | Q | SBSホールディングス | -58.26% | -700 | -1.29% | -5.00% | 50.59% | -2.98% | |
| 25 | 7890 | Q | アテナ工業 | -57.89% | -20 | -8.88% | -19.60% | 27.92% | ||
| 26 | 6677 | Q | エスケーエレクトロニクス | -56.94% | -1,500 | -4.54% | -14.63% | 11.34% | -17.66% | |
| 27 | 3779 | Q | ジェイ・エスコム ホールディングス | -56.68% | 0 | 0.00% | -10.00% | 16.66% | -10.00% | |
| 28 | 9927 | Q | ワットマン | -56.66% | 0 | 0.00% | -14.01% | 45.83% | -10.67% | |
| 29 | 9784 | Q | 日本工業検査 | -56.52% | -10 | -0.42% | +7.99% | 83.61% | +21.65% | |
| 30 | 9971 | Q | カウボーイ | -56.06% | 0 | 0.00% | -82.14% | 19.44% | -78.26% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 7291 | Q | 日本プラスト | -55.64% | -61 | -14.02% | -19.04% | 11.96% | -25.64% | |
| 32 | 2761 | Q | トシン・グループ | -53.33% | -122 | -7.88% | -13.10% | 22.62% | ||
| 33 | 2310 | Q | イーシー・ワン | -53.20% | -500 | -0.89% | +17.23% | 92.27% | +50.36% | |
| 34 | 3798 | Q | ウルシステムズ | -50.00% | -650 | -3.60% | -17.53% | 36.38% | -17.78% | |
| 35 | 6678 | 東2 | テクノメディカ | -47.57% | -25,000 | -10.86% | -17.33% | 23.59% | -19.79% | |
| 36 | 6960 | Q | フクダ電子 | -47.36% | +10 | +0.51% | -2.23% | 28.05% | ||
| 37 | 4954 | Q | マークテック | -46.66% | -20 | -2.00% | -15.44% | 26.59% | -15.59% | |
| 38 | 3338 | Q | 九九プラス | -46.34% | -3,200 | -4.98% | -11.59% | 35.01% | -10.46% | |
| 39 | 8073 | Q | T・ZONEホールディングス | -45.32% | -17 | -12.68% | -56.34% | 12.82% | -58.80% | |
| 40 | 6664 | Q | オプトエレクトロニクス | -45.03% | -7 | -2.32% | -15.75% | 9.52% | -19.00% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 2680 | Q | 日本オプティカル | -44.95% | 0 | 0.00% | -16.10% | 2.00% | -14.38% | |
| 42 | 8892 | Q | 日本エスコン | -44.41% | -440 | -4.68% | -31.07% | 17.56% | -36.25% | |
| 43 | 4293 | Q | セプテーニ・ホールディングス | -44.39% | -7,100 | -9.44% | -22.43% | 36.70% | -17.51% | |
| 44 | 6811 | Q | クオンツ | -44.15% | -1 | -14.28% | -40.00% | 45.45% | -14.28% | |
| 45 | 9795 | Q | ステップ | -43.75% | -6 | -1.64% | -7.73% | 31.48% | -8.67% | |
| 46 | 7842 | Q | セガトイズ | -43.38% | -16 | -8.00% | -10.24% | 19.40% | -15.59% | |
| 47 | 8900 | Q | セイクレスト | -42.90% | -100 | -14.28% | -44.95% | 19.03% | -59.43% | |
| 48 | 9640 | Q | セゾン情報システムズ | -42.75% | 0 | 0.00% | -12.14% | 36.50% | -9.44% | |
| 49 | 8701 | Q | SBIイー・トレード証券 | -42.68% | -430 | -3.00% | -8.61% | 30.75% | -14.50% | |
| 50 | 3587 | Q | アイ ビー ダイワ | -42.57% | -1 | -12.50% | -30.00% | 28.57% | -30.00% | |
|
|