投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 9816 バーテックス リンク +5,640.00% -2 -13.33% -18.75% 42.85%  
2 6312 フロイント産業 +4,300.00% -64 -9.81% -14.41% 25.73% -14.03%
3 6750 エレコム +3,650.00% -19 -3.46% -6.19% 39.43% -5.35%
4 5971 共和工業所 +2,400.00% -95 -16.10% -25.11% 17.78%  
5 2475 WDB +1,400.00% -6,700 -7.91% -14.47% 17.26% -17.68%
6 7954 ジャレコ・ホールディング +1,254.07% -2 -12.50% -17.64% 16.66% -17.64%
7 5456 朝日工業 +1,200.00% -16,100 -13.86% -18.76% 25.31% -17.08%
8 7646 PLANT +1,080.00% -12 -4.52% -6.29% 31.78% -10.60%
9 6678 東2 テクノメディカ +1,044.44% -10,000 -4.16% -9.44% 30.34% -10.79%
10 2693 YKT +980.00% -15 -5.92% -5.55% 31.95% -10.52%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 7612 コモンウェルス・エンターテインメント +956.86% -14 -21.53% -29.16% 23.25% -26.08%
12 2426 ピーアンドピー +933.33% -3,000 -12.55% -14.69% 27.34% -15.12%
13 9638 情報技術開発 +933.33% -80 -12.50% -24.32% 15.38% -22.54%
14 7927 ムトー精工 +877.77% -49 -8.61% -16.12% 12.90% -17.32%
15 6467 ニチダイ +866.66% -80 -25.00% -31.81% 14.28% -31.23%
16 9908 日本電計 +850.00% -39 -5.49% -13.97% 30.93% -14.08%
17 2384 SBSホールディングス +807.14% -900 -1.64% -4.93% 48.30% -1.78%
18 2924 イフジ産業 +800.00% +5 +1.96% +3.17% 45.45% -1.51%
19 6314 石井工作研究所 +800.00% -25 -7.04% -8.33% 30.76%  
20 8537 大光銀行 +800.00% -2 -0.90% -6.03% 40.62% -3.96%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 2222 寿スピリッツ +780.00% -20 -2.98% -9.09% 7.60% -13.21%
22 8884 ディックスクロキ +740.00% -17 -13.93% -27.58% 29.34% -27.58%
23 2406 アルテ サロン ホールディングス +671.42% -3,000 -14.28% -11.41% 38.42% -11.09%
24 4656 サン・ライフ +650.00% -100 -14.59% -16.54% 21.25%  
25 7603 マックハウス +650.00% -54 -8.55% -13.75% 22.17% -14.77%
26 8872 エイブル +645.36% -161 -15.17% -17.80% 14.59% -18.99%
27 3356 テリロジー +627.27% +530 +6.84% -11.07% 50.15% +3.84%
28 6323 ローツェ +608.23% -42 -21.87% -32.43% 31.84% -28.57%
29 8489 アプレック +583.33% -29 -24.57% -28.22% 22.89% -28.22%
30 3068 WDI +557.14% -55 -21.15% -29.31% 16.91%  

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 4972 綜研化学 +546.26% -100 -12.65% -21.59% 19.13% -20.68%
32 8908 毎日コムネット +536.36% -44 -10.25% -15.57% 26.97% -14.25%
33 2744 ウイン・インターナショナル +533.33% -1,200 -2.92% -5.01% 27.60% -6.15%
34 2454 オールアバウト +513.33% -1,020 -3.64% -12.40% 38.15% -17.28%
35 7827 オービス +500.00% -90 -8.57% -13.51% 26.90%  
36 9927 ワットマン +500.00% -12 -11.53% -14.01% 37.28% -10.67%
37 7571 ヤマノホールディングス +494.23% -23 -29.87% -35.71% 33.33%  
38 5542 新報国製鉄 +433.33% -30 -10.52% -20.80% 22.85%  
39 9795 ステップ +433.33% -18 -4.71% -6.66% 32.69% -7.61%
40 6811 クオンツ +426.16% -2 -22.22% -30.00% 50.00% 0.00%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 5381 日本ミクロコーティング +415.38% -14 -10.93% -15.55% 18.46% -16.17%
42 2772 ゲンキー +400.00% -4,400 -5.64% -10.89% 42.45% -4.97%
43 2673 STEILAR C.K.M +400.00% -1 -0.94% -16.00% 37.28%  
44 9892 卑弥呼 +400.00% -56 -4.51% -3.03% 42.53%  
45 9852 中央物産 +400.00% -4 -1.68% -14.59% 48.67%  
46 7748 ホロン +400.00% +250 +4.34% -10.44% 29.36% -14.01%
47 4298 プロトコーポレーション +387.50% -170 -7.35% -15.07% 31.31% -13.60%
48 4838 スペースシャワーネットワーク +382.35% -2,350 -8.54% -16.16% 29.69% -11.75%
49 7880 南部化成 +376.92% -41 -7.37% -13.59% 21.80% -13.15%
50 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ +376.92% -240 -2.63% -9.48% 28.19% -10.21%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: