| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 9816 | Q | バーテックス リンク | +5,640.00% | -2 | -13.33% | -18.75% | 42.85% | ||
| 2 | 6312 | Q | フロイント産業 | +4,300.00% | -64 | -9.81% | -14.41% | 25.73% | -14.03% | |
| 3 | 6750 | Q | エレコム | +3,650.00% | -19 | -3.46% | -6.19% | 39.43% | -5.35% | |
| 4 | 5971 | Q | 共和工業所 | +2,400.00% | -95 | -16.10% | -25.11% | 17.78% | ||
| 5 | 2475 | Q | WDB | +1,400.00% | -6,700 | -7.91% | -14.47% | 17.26% | -17.68% | |
| 6 | 7954 | Q | ジャレコ・ホールディング | +1,254.07% | -2 | -12.50% | -17.64% | 16.66% | -17.64% | |
| 7 | 5456 | Q | 朝日工業 | +1,200.00% | -16,100 | -13.86% | -18.76% | 25.31% | -17.08% | |
| 8 | 7646 | Q | PLANT | +1,080.00% | -12 | -4.52% | -6.29% | 31.78% | -10.60% | |
| 9 | 6678 | 東2 | テクノメディカ | +1,044.44% | -10,000 | -4.16% | -9.44% | 30.34% | -10.79% | |
| 10 | 2693 | Q | YKT | +980.00% | -15 | -5.92% | -5.55% | 31.95% | -10.52% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | +956.86% | -14 | -21.53% | -29.16% | 23.25% | -26.08% | |
| 12 | 2426 | Q | ピーアンドピー | +933.33% | -3,000 | -12.55% | -14.69% | 27.34% | -15.12% | |
| 13 | 9638 | Q | 情報技術開発 | +933.33% | -80 | -12.50% | -24.32% | 15.38% | -22.54% | |
| 14 | 7927 | Q | ムトー精工 | +877.77% | -49 | -8.61% | -16.12% | 12.90% | -17.32% | |
| 15 | 6467 | Q | ニチダイ | +866.66% | -80 | -25.00% | -31.81% | 14.28% | -31.23% | |
| 16 | 9908 | Q | 日本電計 | +850.00% | -39 | -5.49% | -13.97% | 30.93% | -14.08% | |
| 17 | 2384 | Q | SBSホールディングス | +807.14% | -900 | -1.64% | -4.93% | 48.30% | -1.78% | |
| 18 | 2924 | Q | イフジ産業 | +800.00% | +5 | +1.96% | +3.17% | 45.45% | -1.51% | |
| 19 | 6314 | Q | 石井工作研究所 | +800.00% | -25 | -7.04% | -8.33% | 30.76% | ||
| 20 | 8537 | Q | 大光銀行 | +800.00% | -2 | -0.90% | -6.03% | 40.62% | -3.96% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 2222 | Q | 寿スピリッツ | +780.00% | -20 | -2.98% | -9.09% | 7.60% | -13.21% | |
| 22 | 8884 | Q | ディックスクロキ | +740.00% | -17 | -13.93% | -27.58% | 29.34% | -27.58% | |
| 23 | 2406 | Q | アルテ サロン ホールディングス | +671.42% | -3,000 | -14.28% | -11.41% | 38.42% | -11.09% | |
| 24 | 4656 | Q | サン・ライフ | +650.00% | -100 | -14.59% | -16.54% | 21.25% | ||
| 25 | 7603 | Q | マックハウス | +650.00% | -54 | -8.55% | -13.75% | 22.17% | -14.77% | |
| 26 | 8872 | Q | エイブル | +645.36% | -161 | -15.17% | -17.80% | 14.59% | -18.99% | |
| 27 | 3356 | Q | テリロジー | +627.27% | +530 | +6.84% | -11.07% | 50.15% | +3.84% | |
| 28 | 6323 | Q | ローツェ | +608.23% | -42 | -21.87% | -32.43% | 31.84% | -28.57% | |
| 29 | 8489 | Q | アプレック | +583.33% | -29 | -24.57% | -28.22% | 22.89% | -28.22% | |
| 30 | 3068 | Q | WDI | +557.14% | -55 | -21.15% | -29.31% | 16.91% | ||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 4972 | Q | 綜研化学 | +546.26% | -100 | -12.65% | -21.59% | 19.13% | -20.68% | |
| 32 | 8908 | Q | 毎日コムネット | +536.36% | -44 | -10.25% | -15.57% | 26.97% | -14.25% | |
| 33 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | +533.33% | -1,200 | -2.92% | -5.01% | 27.60% | -6.15% | |
| 34 | 2454 | Q | オールアバウト | +513.33% | -1,020 | -3.64% | -12.40% | 38.15% | -17.28% | |
| 35 | 7827 | Q | オービス | +500.00% | -90 | -8.57% | -13.51% | 26.90% | ||
| 36 | 9927 | Q | ワットマン | +500.00% | -12 | -11.53% | -14.01% | 37.28% | -10.67% | |
| 37 | 7571 | Q | ヤマノホールディングス | +494.23% | -23 | -29.87% | -35.71% | 33.33% | ||
| 38 | 5542 | Q | 新報国製鉄 | +433.33% | -30 | -10.52% | -20.80% | 22.85% | ||
| 39 | 9795 | Q | ステップ | +433.33% | -18 | -4.71% | -6.66% | 32.69% | -7.61% | |
| 40 | 6811 | Q | クオンツ | +426.16% | -2 | -22.22% | -30.00% | 50.00% | 0.00% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 5381 | Q | 日本ミクロコーティング | +415.38% | -14 | -10.93% | -15.55% | 18.46% | -16.17% | |
| 42 | 2772 | Q | ゲンキー | +400.00% | -4,400 | -5.64% | -10.89% | 42.45% | -4.97% | |
| 43 | 2673 | Q | STEILAR C.K.M | +400.00% | -1 | -0.94% | -16.00% | 37.28% | ||
| 44 | 9892 | Q | 卑弥呼 | +400.00% | -56 | -4.51% | -3.03% | 42.53% | ||
| 45 | 9852 | Q | 中央物産 | +400.00% | -4 | -1.68% | -14.59% | 48.67% | ||
| 46 | 7748 | Q | ホロン | +400.00% | +250 | +4.34% | -10.44% | 29.36% | -14.01% | |
| 47 | 4298 | Q | プロトコーポレーション | +387.50% | -170 | -7.35% | -15.07% | 31.31% | -13.60% | |
| 48 | 4838 | Q | スペースシャワーネットワーク | +382.35% | -2,350 | -8.54% | -16.16% | 29.69% | -11.75% | |
| 49 | 7880 | Q | 南部化成 | +376.92% | -41 | -7.37% | -13.59% | 21.80% | -13.15% | |
| 50 | 9478 | Q | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +376.92% | -240 | -2.63% | -9.48% | 28.19% | -10.21% | |
|
|