| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2310 | Q | イーシー・ワン | +35.49% | 55,500 | +100 | +0.18% | 92.33% | +0.28% | 1.10σ | 0.00% | 55,500円 |
| 2 | 7586 | Q | 寺島薬局 | +22.46% | 1,919 | -29 | -1.48% | 95.99% | -1.18% | 0.80σ | 0.10% | 191,900円 |
| 3 | 9784 | Q | 日本工業検査 | +14.65% | 2,355 | -10 | -0.42% | 81.84% | -0.42% | 1.04σ | 0.00% | 235,500円 |
| 4 | 7527 | Q | システムソフト | +6.66% | 80 | +18 | +29.03% | 49.01% | +45.45% | 0.32σ | 6.25% | 8,000円 |
| 5 | 3356 | Q | テリロジー | +1.10% | 7,900 | -200 | -2.46% | 55.08% | +0.97% | 0.14σ | 9.87% | 7,900円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1898 | 東1 | 世紀東急工業 | -50.00% | 20 | -3 | -13.04% | 11.42% | -16.66% | -1.86σ | 10.00% | 20,000円 |
| 12 | 8888 | 東1 | クリード | -49.91% | 38,500 | -4,000 | -9.41% | 6.63% | -18.25% | -1.85σ | 0.00% | 38,500円 |
| 13 | 7601 | 東1 | ポプラ | -48.91% | 282 | -39 | -12.14% | 8.31% | -31.71% | -2.69σ | 14.53% | 28,200円 |
| 14 | 6941 | 東1 | 山一電機 | -48.69% | 217 | -64 | -22.77% | 5.59% | -22.50% | -2.16σ | 0.00% | 21,700円 |
| 15 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | -48.32% | 340 | -50 | -12.82% | 0.81% | -20.93% | -1.90σ | 4.11% | 34,000円 |
| 16 | 6796 | 東1 | クラリオン | -48.14% | 70 | -16 | -18.60% | 8.82% | -24.73% | -2.37σ | 4.28% | 70,000円 |
| 17 | 7873 | 東1 | アーク | -47.94% | 76 | -7 | -8.43% | 19.72% | -9.52% | -1.74σ | 3.94% | 7,600円 |
| 18 | 4346 | 東1 | ネクシィーズ | -47.73% | 1,520 | -80 | -5.00% | 3.19% | -20.50% | -1.97σ | 7.10% | 1,520円 |
| 19 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | -47.68% | 42,700 | -4,000 | -8.56% | 5.13% | -17.72% | -1.86σ | 0.00% | 42,700円 |
| 20 | 9115 | 東1 | 明治海運 | -45.34% | 276 | -41 | -12.93% | 7.38% | -23.96% | -2.18σ | 4.71% | 27,600円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8910 | 東1 | サンシティ | -44.66% | 1,660 | -111 | -6.26% | 20.07% | -7.15% | -1.40σ | 6.62% | 1,660円 |
| 22 | 6217 | 東1 | 津田駒工業 | -44.11% | 95 | -12 | -11.21% | 2.83% | -15.17% | -1.97σ | 4.21% | 95,000円 |
| 23 | 6315 | 東1 | TOWA | -44.01% | 234 | -43 | -15.52% | 3.69% | -18.18% | -1.90σ | 2.56% | 23,400円 |
| 24 | 3526 | 東1 | 芦森工業 | -44.00% | 98 | -16 | -14.03% | 6.30% | -27.40% | -2.76σ | 2.04% | 98,000円 |
| 25 | 1907 | 東1 | 東北ミサワホーム | -43.91% | 106 | -10 | -8.62% | 6.50% | -22.62% | -2.34σ | 7.54% | 10,600円 |
| 26 | 1872 | 東1 | アゼル | -43.33% | 17 | -3 | -15.00% | 20.00% | -5.55% | -1.48σ | 0.00% | 17,000円 |
| 27 | 3551 | 東1 | ダイニック | -42.93% | 109 | -18 | -14.17% | 14.46% | -16.79% | -2.11σ | 4.58% | 109,000円 |
| 28 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | -42.61% | 707 | -93 | -11.62% | 7.23% | -15.63% | -1.90σ | 0.99% | 707,000円 |
| 29 | 7266 | 東1 | 今仙電機製作所 | -42.43% | 586 | -35 | -5.63% | 11.62% | -14.57% | -1.86σ | 6.14% | 58,600円 |
| 30 | 2207 | 東1 | 名糖産業 | -41.82% | 1,138 | -35 | -2.98% | 3.35% | -18.83% | -2.27σ | 6.59% | 113,800円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8170 | 東1 | アデランスホールディングス | -41.38% | 881 | -100 | -10.19% | 16.42% | -24.63% | -2.66σ | 0.00% | 88,100円 |
| 32 | 5269 | 東1 | 日本コンクリート工業 | -41.17% | 70 | -12 | -14.63% | 14.44% | -17.64% | -2.29σ | 0.00% | 70,000円 |
| 33 | 4762 | 東1 | エックスネット | -41.12% | 61,300 | -10,000 | -14.02% | 8.13% | -24.33% | -2.66σ | 0.00% | 61,300円 |
| 34 | 2372 | 東1 | アイロムホールディングス | -40.96% | 3,550 | -80 | -2.20% | 4.48% | -12.69% | -2.03σ | 6.19% | 3,550円 |
| 35 | 4651 | 東1 | サニックス | -40.68% | 156 | -22 | -12.35% | 17.32% | -20.00% | -2.38σ | 5.76% | 15,600円 |
| 36 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | -40.32% | 222 | -40 | -15.26% | 1.38% | -17.77% | -2.16σ | 2.25% | 111,000円 |
| 37 | 6406 | 東1 | フジテック | -40.24% | 294 | -39 | -11.71% | 3.98% | -18.55% | -2.21σ | 2.72% | 294,000円 |
| 38 | 7541 | 東1 | メガネトップ | -40.19% | 485 | -74 | -13.23% | 8.73% | -14.31% | -2.04σ | 2.88% | 48,500円 |
| 39 | 9110 | 東1 | 新和海運 | -40.10% | 233 | -16 | -6.42% | 14.71% | -13.05% | -1.90σ | 0.85% | 233,000円 |
| 40 | 7102 | 東1 | 日本車輌製造 | -40.00% | 186 | -35 | -15.83% | 4.21% | -21.84% | -2.64σ | 2.68% | 186,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | -39.94% | 929 | -54 | -5.49% | 2.08% | -11.18% | -1.72σ | 3.98% | 92,900円 |
| 42 | 9737 | 東1 | CSKホールディングス | -39.87% | 941 | -98 | -9.43% | 6.33% | -18.24% | -2.25σ | 0.63% | 94,100円 |
| 43 | 5715 | 東1 | 古河機械金属 | -39.71% | 85 | -10 | -10.52% | 9.78% | -17.47% | -2.28σ | 1.17% | 85,000円 |
| 44 | 3110 | 東1 | 日東紡 | -39.59% | 119 | -20 | -14.38% | 8.06% | -18.49% | -2.30σ | 0.84% | 119,000円 |
| 45 | 5471 | 東1 | 大同特殊鋼 | -39.35% | 299 | -49 | -14.08% | 3.49% | -15.29% | -2.04σ | 3.34% | 299,000円 |
| 46 | 4776 | 東1 | サイボウズ | -39.29% | 14,800 | -1,230 | -7.67% | 2.13% | -13.56% | -1.95σ | 1.41% | 14,800円 |
| 47 | 8904 | 東1 | サンヨーハウジング名古屋 | -39.26% | 45,500 | -4,000 | -8.08% | 0.00% | -16.81% | -2.20σ | 0.00% | 45,500円 |
| 48 | 8203 | 東1 | MrMax | -39.24% | 178 | -36 | -16.82% | 3.12% | -22.94% | -2.62σ | 7.30% | 17,800円 |
| 49 | 3878 | 東1 | 巴川製紙所 | -39.22% | 110 | -2 | -1.78% | 11.26% | -9.09% | -1.72σ | 3.63% | 110,000円 |
| 50 | 6676 | 東1 | メルコホールディングス | -39.03% | 1,023 | -57 | -5.27% | 15.98% | -18.80% | -2.26σ | 0.97% | 102,300円 |
|
|