投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   5日平均乖離率(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8836 ヒューネット +50.00% 3 0 0.00% 50.00% 0.00% 0.00σ 33.33% 3,000円
2 9968 イチヤ +33.33% 4 +1 +33.33% 57.14% +33.33% 1.21σ 0.00% 4,000円
3 9822 クロニクル +25.00% 5 0 0.00% 50.00% -16.66% -0.72σ 0.00% 5,000円
4 9423 フリード +5.74% 10,300 -200 -1.90%      σ 2.91% 10,300円
5 9733 ナガセ +4.63% 2,820 +120 +4.44%      σ 0.00% 2,820,000円
6 2341 アルバイトタイムス +4.54% 92 -3 -3.15% 63.41% +13.58% 1.75σ 2.17% 9,200円
7 9977 アオキスーパー +3.34% 897 +47 +5.52%      σ 0.00% 897,000円
8 4707 キタック +2.85% 288 0 0.00%      σ 0.00% 28,800円
9 2310 イーシー・ワン +2.81% 55,600 -700 -1.24% 89.82% +57.59% 1.73σ 0.17% 55,600円
10 3356 テリロジー +2.27% 8,270 +530 +6.84% 50.15% +3.84% 0.47σ 3.62% 8,270円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 2445 東2 エスアールジータカミヤ +2.06% 445 0 0.00%      σ 0.00% 44,500円
12 3719 BBH +2.04% 100 0 0.00% 32.98%    σ 2.00% 10,000円
13 1407 ウエストホールディングス +1.94% 105 -1 -0.94% 43.82% -6.25% -0.33σ 0.95% 10,500円
14 7501 ティムコ +1.92% 634 +15 +2.42%      σ 1.41% 63,400円
15 9784 日本工業検査 +1.49% 2,375 0 0.00% 84.47% +24.54% 1.67σ 0.00% 237,500円
16 2653 イオン九州 +1.41% 1,430 +19 +1.34%      σ 0.06% 143,000円
17 6824 新コスモス電機 +1.39% 944 +9 +0.96%      σ 0.00% 94,400円
18 2924 イフジ産業 +1.16% 260 +5 +1.96% 45.45% -1.51% -0.40σ 0.76% 26,000円
19 7918 ヴィア・ホールディングス +0.65% 920 +5 +0.54%      σ 0.00% 92,000円
20 3891 ニッポン高度紙工業 +0.42% 707 0 0.00%      σ 0.00% 707,000円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 4663 エーティーエルシステムズ +0.21% 95,000 -2,000 -2.06%      σ 0.00% 95,000円
22 9421 ネプロジャパン +0.19% 50,500 0 0.00% 66.44%    σ 0.00% 50,500円
23 4306 バックスグループ +0.03% 27,670 -180 -0.64% 35.24% -2.07% -1.01σ 4.11% 27,670円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 6755 東1 富士通ゼネラル -19.23% 210 -31 -12.86% 20.93% -28.32% -3.11σ 0.95% 210,000円
32 7456 東1 松田産業 -19.14% 1,263 -237 -15.80% 22.39% -33.52% -2.51σ 4.43% 126,300円
33 4007 東1 日本化成 -19.14% 114 -26 -18.57% 26.73% -26.92% -3.34σ 3.50% 114,000円
34 6461 東1 日本ピストンリング -19.08% 106 -19 -15.20% 18.29% -29.80% -3.08σ 2.83% 106,000円
35 4617 東1 中国塗料 -18.94% 432 -73 -14.45% 22.51% -33.12% -2.63σ 1.85% 432,000円
36 6331 東1 三菱化工機 -18.75% 156 -33 -17.46% 19.04% -29.41% -3.06σ 2.56% 156,000円
37 6818 東1 島田理化工業 -18.70% 126 -23 -15.43% 23.68% -25.00% -3.42σ 7.93% 12,600円
38 5491 東1 日本金属 -18.70% 126 -26 -17.10% 18.80% -31.52% -2.83σ 2.38% 126,000円
39 8993 東1 アトリウム -18.70% 326 -62 -15.97% 19.08% -36.69% -1.87σ 1.84% 32,600円
40 6317 東1 北川鉄工所 -18.62% 118 -20 -14.49% 16.86% -27.60% -3.08σ 0.84% 118,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6791 東1 コロムビアミュージックエンタテインメント -18.60% 35 -4 -10.25% 20.00% -30.00% -2.70σ 5.71% 35,000円
42 8018 東1 三共生興 -18.56% 136 -27 -16.56% 21.23% -25.27% -2.69σ 1.47% 13,600円
43 2215 東1 第一屋製パン -18.51% 88 -19 -17.75% 25.42% -23.47% -3.71σ 1.13% 88,000円
44 3715 東1 ドワンゴ -18.48% 105,100 -16,500 -13.56% 17.20% -27.47% -3.06σ 2.18% 105,100円
45 5393 東1 ニチアス -18.34% 227 -45 -16.54% 10.84% -28.84% -2.69σ 0.88% 227,000円
46 7541 東1 メガネトップ -18.32% 633 -92 -12.68% 14.16% -30.13% -2.64σ 1.26% 63,300円
47 7608 東1 エスケイジャパン -18.26% 170 -31 -15.42% 19.62% -24.77% -3.46σ 1.17% 17,000円
48 6217 東1 津田駒工業 -18.23% 130 -30 -18.75% 18.42% -30.48% -2.74σ 7.69% 130,000円
49 7745 東1 エー・アンド・デイ -18.13% 492 -77 -13.53% 33.38% -27.00% -2.54σ 1.42% 49,200円
50 6363 東1 酉島製作所 -18.09% 1,444 -293 -16.86% 28.79% -27.58% -2.54σ 0.48% 144,400円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: