投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   5日平均乖離率(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 9971 カウボーイ -58.33% 5 -3 -37.50% 18.91% -79.16% -2.35σ 0.00% 5,000円
2 8073 T・ZONEホールディングス -36.49% 134 -50 -27.17% 12.68% -54.57% -2.77σ 0.00% 13,400円
3 8518 日本アジア投資 -29.06% 122 -48 -28.23% 20.11% -42.18% -2.58σ 1.63% 122,000円
4 8947 東2 ノエル -26.30% 4,460 -790 -15.04% 7.24% -36.25% -3.01σ 4.48% 4,460円
5 2333 ジー・モード -25.80% 8,230 -2,000 -19.55% 8.11% -42.83% -2.40σ 0.00% 8,230円
6 5216 倉元製作所 -25.18% 101 -36 -26.27% 20.19% -33.98% -3.11σ 0.00% 10,100円
7 8900 セイクレスト -23.41% 700 -100 -12.50% 17.03% -55.12% -1.48σ 0.00% 700円
8 2906 ホッコク -23.14% 83 -19 -18.62% 16.66% -32.52% -3.40σ 7.22% 83,000円
9 6467 ニチダイ -23.07% 240 -80 -25.00% 14.28% -31.23% -3.67σ 0.00% 24,000円
10 1807 佐藤渡辺 -22.85% 54 -18 -25.00% 26.19% -27.02% -3.73σ 0.00% 54,000円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 2415 ヒューマンホールディングス -22.49% 8,510 -1,890 -18.17% 30.09% -34.10% -2.68σ 0.00% 8,510円
12 3036 アルコニックス -22.14% 1,740 -400 -18.69% 22.55% -33.76% -2.62σ 0.00% 174,000円
13 6323 ローツェ -21.87% 150 -42 -21.87% 31.84% -28.57% -2.99σ 3.33% 15,000円
14 7571 ヤマノホールディングス -21.73% 54 -23 -29.87% 33.33%    σ 9.25% 5,400円
15 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -21.71% 204,000 -40,000 -16.39% 10.86% -31.81% -3.17σ 0.00% 204,000円
16 3068 WDI -21.45% 205 -55 -21.15% 16.91%    σ 7.31% 20,500円
17 8489 アプレック -21.23% 89 -29 -24.57% 22.89% -28.22% -3.47σ 3.37% 8,900円
18 8740 フジトミ -21.11% 142 -43 -23.24%      σ 4.92% 14,200円
19 3326 ランシステム -20.94% 19,100 -3,000 -13.57%      σ 0.00% 19,100円
20 6787 メイコー -20.67% 1,615 -245 -13.17% 15.87% -34.32% -2.72σ 1.48% 161,500円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 2389 オプト -20.41% 131,200 -30,000 -18.61% 31.26% -27.53% -3.07σ 0.00% 131,200円
22 8892 日本エスコン -20.33% 9,400 -1,900 -16.81% 16.21% -34.97% -2.18σ 0.95% 9,400円
23 7612 コモンウェルス・エンターテインメント -20.31% 51 -14 -21.53% 23.25% -26.08% -3.46σ 31.37% 51,000円
24 2427 アウトソーシング -20.01% 27,100 -4,400 -13.96% 9.11% -33.18% -2.38σ 0.00% 27,100円
25 8937 Human21 -20.00% 4 -2 -33.33% 12.14% -91.11% -1.06σ 25.00% 400円
26 6425 アルゼ -19.65% 1,660 -288 -14.78% 22.13% -33.67% -2.57σ 0.72% 166,000円
27 2799 ネクサス -19.56% 3,510 -500 -12.46% 22.22% -29.92% -2.81σ 0.00% 3,510円
28 1906 細田工務店 -19.55% 181 -49 -21.30% 24.88%    σ 0.00% 18,100円
29 2777 カッシーナ・イクスシー -19.50% 2,790 -500 -15.19% 18.36% -26.77% -3.07σ 0.00% 27,900円
30 6432 竹内製作所 -19.46% 910 -200 -18.01% 30.01% -34.10% -2.46σ 0.00% 91,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 1997 暁飯島工業 -19.44% 58 -9 -13.43%      σ 3.44% 58,000円
32 8901 ダイナシティ -19.31% 259 -49 -15.90% 10.29% -44.65% -2.08σ 6.94% 259円
33 6258 平田機工 -19.29% 410 -73 -15.11% 14.24% -30.62% -2.46σ 0.48% 41,000円
34 4317 レイ -18.82% 69 -16 -18.82% 26.78% -25.80% -3.15σ 8.69% 6,900円
35 5285 ヤマックス -18.75% 52 -13 -20.00% 28.00% -26.76% -3.08σ 1.92% 52,000円
36 3381 ビズネット -18.75% 52 -14 -21.21%      σ 11.53% 52,000円
37 7938 リーガルコーポレーション -18.67% 135 -37 -21.51% 5.35% -24.15% -3.99σ 0.00% 135,000円
38 8705 岡藤ホールディングス -18.60% 210 -30 -12.50% 22.56%    σ 2.38% 21,000円
39 8708 藍澤證券 -18.46% 265 -74 -21.82% 32.00% -25.35% -3.13σ 0.00% 26,500円
40 6890 フェローテック -18.46% 1,201 -160 -11.75% 20.89% -31.41% -2.56σ 0.91% 120,100円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6659 メディアグローバルリンクス -18.31% 21,300 -3,000 -12.34% 22.12% -27.91% -3.15σ 0.00% 21,300円
42 7527 システムソフト -18.30% 58 -8 -12.12% 5.55% -29.26% -2.86σ 13.79% 5,800円
43 8918 東2 ランド -18.24% 9,580 -1,970 -17.05% 19.08% -38.40% -1.97σ 0.31% 9,580円
44 1913 旭ホームズ -18.18% 18 -3 -14.28% 9.67% -45.45% -1.17σ 11.11% 18,000円
45 7746 岡本硝子 -18.11% 104 -12 -10.34% 15.47% -30.66% -2.51σ 2.88% 10,400円
46 6290 エス・イー・エス -17.33% 205 -36 -14.93% 13.92% -31.43% -2.48σ 6.34% 20,500円
47 3233 ファンドクリエーション -16.98% 5,700 -1,000 -14.92% 25.20% -34.24% -1.98σ 0.00% 5,700円
48 9438 エムティーアイ -16.92% 89,500 -19,700 -18.04% 3.93% -28.15% -2.38σ 0.33% 89,500円
49 2429 ワールドインテック -16.78% 119,500 -22,000 -15.54% 1.07%    σ 0.00% 119,500円
50 2743 ハイブリッド・サービス -16.71% 9,300 -1,700 -15.45%      σ 3.22% 9,300円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: