| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 1902 | Q | 山崎建設 | -97.59% | +100.00% | +1 | 2 | +100.00% | % | 0.00% | 2,000 | ||
| 2 | 8884 | Q | ディックスクロキ | -91.75% | -27.27% | -3 | 8 | -42.85% | % | 12.50% | 800 | ||
| 3 | 8901 | Q | ダイナシティ | -91.24% | -3.70% | -1 | 26 | 4.10% | -13.33% | -83.33% | -0.74% | 26.92% | 26 |
| 4 | 2709 | Q | タスコシステム | -87.79% | +6.06% | +12 | 210 | 13.22% | -51.94% | -81.48% | -1.95% | 16.66% | 210 |
| 5 | 8927 | Q | 明豊エンタープライズ | -75.26% | 0.00% | 0 | 92 | 24.29% | -6.12% | -42.85% | -0.73% | 0.00% | 9,200 |
| 6 | 8866 | Q | CRE | -64.70% | -3.22% | -10 | 300 | 32.10% | -11.24% | -39.14% | -1.27% | 0.33% | 30,000 |
| 7 | 6811 | Q | クオンツ | -62.50% | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | -1.29% | 0.00% | 3,000 |
| 8 | 1913 | Q | 旭ホームズ | -61.53% | 0.00% | 0 | 5 | 25.00% | 0.00% | -37.50% | -1.21% | 0.00% | 5,000 |
| 9 | 4663 | Q | エーティーエルシステムズ | -44.56% | -13.55% | -8,000 | 51,000 | -21.05% | % | 0.00% | 51,000 | ||
| 10 | 1995 | Q | AS−SZKi | -43.93% | -9.75% | -4 | 37 | 26.47% | -9.75% | -24.48% | -1.54% | 8.10% | 37,000 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | -42.22% | -3.70% | -1 | 26 | 5.55% | -10.34% | -29.72% | -1.95% | 3.84% | 26,000 |
| 12 | 6819 | Q | オメガプロジェクト・ホールディングス | -40.00% | 0.00% | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% | -25.00% | -1.09% | 33.33% | 300 |
| 13 | 4080 | Q | 田中化学研究所 | -37.93% | -3.22% | -18 | 540 | 22.81% | -16.14% | -31.29% | -2.46% | 0.00% | 54,000 |
| 14 | 3779 | Q | ジェイ・エスコム ホールディングス | -35.71% | -18.18% | -2 | 9 | 30.00% | -18.18% | -25.00% | -2.47% | 0.00% | 9,000 |
| 15 | 2427 | Q | アウトソーシング | -35.06% | -7.96% | -1,060 | 12,240 | 15.16% | -19.79% | -32.01% | -2.83% | 0.00% | 12,240 |
| 16 | 6677 | Q | エスケーエレクトロニクス | -34.19% | +5.95% | +1,000 | 17,800 | 21.99% | +1.35% | -24.99% | -1.46% | 0.00% | 17,800 |
| 17 | 4835 | Q | インデックス・ホールディングス | -33.99% | +6.75% | +440 | 6,950 | 26.76% | -3.31% | -16.70% | -1.50% | 0.00% | 6,950 |
| 18 | 5939 | Q | 大谷工業 | -33.33% | -9.09% | -10 | 100 | % | 0.00% | 100,000 | |||
| 19 | 9968 | Q | イチヤ | -33.33% | -33.33% | -1 | 2 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 2,000 |
| 20 | 8836 | Q | ヒューネット | -33.33% | 0.00% | 0 | 2 | 42.85% | +100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,000 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 3818 | Q | バンクテック・ジャパン | -33.30% | -1.93% | -800 | 40,550 | 19.93% | -8.15% | -17.02% | -1.78% | 1.10% | 40,550 |
| 22 | 8872 | Q | エイブル | -33.29% | -0.69% | -4 | 575 | 12.84% | -5.58% | -24.44% | -1.58% | 0.34% | 57,500 |
| 23 | 8946 | Q | 陽光都市開発 | -32.23% | 0.00% | 0 | 22,700 | 16.05% | -10.66% | -25.13% | -2.33% | 3.96% | 22,700 |
| 24 | 6862 | Q | ミナトエレクトロニクス | -31.99% | -5.55% | -2 | 34 | 28.00% | -8.10% | -19.04% | -2.05% | 2.94% | 34,000 |
| 25 | 2799 | Q | ネクサス | -31.90% | +11.11% | +510 | 5,100 | 45.10% | +12.28% | -7.40% | -0.51% | 0.00% | 5,100 |
| 26 | 7722 | Q | 国際計測器 | -31.48% | -3.64% | -14 | 370 | 12.98% | -5.12% | -22.91% | -1.77% | 0.00% | 37,000 |
| 27 | 6928 | Q | エノモト | -31.42% | -2.53% | -5 | 192 | 23.25% | -5.41% | -9.85% | -1.21% | 0.00% | 192,000 |
| 28 | 6868 | Q | 東京カソード研究所 | -29.90% | -3.11% | -7 | 218 | % | 5.04% | 21,800 | |||
| 29 | 3350 | Q | ダイキサウンド | -29.24% | -7.32% | -520 | 6,580 | 35.32% | -7.08% | -13.20% | -1.22% | 0.00% | 6,580 |
| 30 | 2136 | Q | ヒップ | -28.78% | -0.42% | -100 | 23,500 | 31.41% | -2.40% | -6.69% | -0.70% | 0.00% | 23,500 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5999 | Q | イハラサイエンス | -28.57% | 0.00% | 0 | 400 | % | -100.00% | 400,000 | |||
| 32 | 8892 | Q | 日本エスコン | -28.39% | +11.93% | +1,000 | 9,380 | 62.22% | +22.67% | +12.18% | 0.68% | 0.00% | 9,380 |
| 33 | 8997 | Q | 日本パーキング | -28.29% | -1.65% | -360 | 21,440 | % | 0.00% | 21,440 | |||
| 34 | 3784 | Q | ヴィンキュラム ジャパン | -28.16% | +3.27% | +1,550 | 48,850 | +0.04% | % | 0.00% | 48,850 | ||
| 35 | 7527 | Q | システムソフト | -28.04% | +1.72% | +1 | 59 | 32.50% | -3.27% | -10.60% | -0.90% | 8.47% | 5,900 |
| 36 | 2814 | Q | 佐藤食品工業 | -27.46% | -0.61% | -6 | 972 | 13.92% | -0.81% | % | 0.10% | 9,720 | |
| 37 | 2429 | Q | ワールドインテック | -26.34% | -7.14% | -4,000 | 52,000 | 16.72% | -13.59% | -21.51% | -2.50% | 1.92% | 52,000 |
| 38 | 3318 | Q | メガネスーパー | -26.11% | +1.89% | +4 | 215 | 14.28% | -0.92% | -8.89% | -0.96% | 0.00% | 21,500 |
| 39 | 4627 | Q | ナトコ | -26.08% | -4.10% | -16 | 374 | -5.55% | % | 0.00% | 37,400 | ||
| 40 | 8893 | Q | 新日本建物 | -25.55% | -2.89% | -2 | 67 | 3.57% | -8.21% | -20.23% | -2.17% | 1.49% | 6,700 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 4819 | Q | デジタルガレージ | -25.37% | +8.83% | +4,000 | 49,250 | 29.65% | -3.24% | -17.24% | -1.64% | 0.00% | 49,250 |
| 42 | 5989 | Q | エイチワン | -25.30% | -1.34% | -5 | 366 | 16.42% | -7.57% | -14.88% | -1.98% | 1.36% | 36,600 |
| 43 | 6290 | Q | エス・イー・エス | -25.27% | -0.72% | -1 | 136 | 32.32% | -4.89% | -18.07% | -1.56% | 0.00% | 13,600 |
| 44 | 9822 | Q | クロニクル | -25.00% | 0.00% | 0 | 3 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,000 |
| 45 | 7748 | Q | ホロン | -24.47% | -10.00% | -600 | 5,400 | 48.96% | -21.78% | -17.85% | -1.10% | 7.40% | 5,400 |
| 46 | 1789 | Q | 山加電業 | -24.43% | -0.59% | -1 | 167 | % | 0.00% | 16,700 | |||
| 47 | 7566 | Q | ジャパンケアサービス | -24.34% | +2.35% | +2 | 87 | -1.13% | % | 0.00% | 87,000 | ||
| 48 | 2706 | Q | ブロッコリー | -24.32% | +3.70% | +1 | 28 | 33.33% | -3.44% | -9.67% | -1.31% | 0.00% | 28,000 |
| 49 | 4727 | Q | アジアパシフィックシステム総研 | -24.14% | 0.00% | 0 | 490 | % | -100.00% | 49,000 | |||
| 50 | 7218 | Q | 田中精密工業 | -24.12% | -2.84% | -14 | 478 | 24.21% | -3.23% | -10.98% | -1.08% | 0.00% | 47,800 |
|
|