| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2310 | Q | イーシー・ワン | +105.55% | +0.18% | +100 | 55,500 | 92.33% | +0.28% | +35.49% | 1.10% | 0.18% | 55,500 |
| 2 | 7586 | Q | 寺島薬局 | +88.13% | -1.48% | -29 | 1,919 | 95.99% | -1.18% | +22.46% | 0.80% | 0.00% | 191,900 |
| 3 | 6811 | Q | クオンツ | +75.00% | 0.00% | 0 | 7 | 45.45% | +16.66% | -12.50% | -0.50% | 0.00% | 7,000 |
| 4 | 9784 | Q | 日本工業検査 | +39.34% | -0.42% | -10 | 2,355 | 81.84% | -0.42% | +14.65% | 1.04% | 0.42% | 235,500 |
| 5 | 5274 | Q | 日本ゼニスパイプ | +15.21% | 0.00% | 0 | 106 | % | -100.00% | 106,000 | |||
| 6 | 6679 | Q | サイレックス・テクノロジー | +14.88% | -6.18% | -2,900 | 44,000 | -5.61% | % | 0.00% | 44,000 | ||
| 7 | 4669 | Q | ニッパンレンタル | +12.14% | 0.00% | 0 | 120 | % | -100.00% | 120,000 | |||
| 8 | 9847 | Q | ソリスト | +11.94% | +2.73% | +2 | 75 | % | 0.00% | 75,000 | |||
| 9 | 3370 | Q | フジタコーポレーション | +9.40% | +6.84% | +4,100 | 64,000 | +7.96% | % | 0.00% | 64,000 | ||
| 10 | 1407 | Q | ウエストホールディングス | +7.36% | -2.85% | -3 | 102 | 37.09% | -1.92% | -10.52% | -0.61% | 0.98% | 10,200 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9073 | Q | 京極運輸商事 | +4.25% | 0.00% | 0 | 490 | % | -100.00% | 49,000 | |||
| 12 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | +3.79% | -8.88% | -8 | 82 | 50.00% | -6.81% | -2.38% | -0.42% | 0.00% | 8,200 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 7266 | 東1 | 今仙電機製作所 | -56.94% | -5.63% | -35 | 586 | 11.62% | -14.57% | -42.43% | -1.86% | 0.17% | 58,600 |
| 22 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | -56.74% | -12.82% | -50 | 340 | 0.81% | -20.93% | -48.32% | -1.90% | 3.23% | 34,000 |
| 23 | 7709 | 東1 | クボテック | -56.53% | -11.30% | -2,000 | 15,690 | 8.40% | -23.82% | -51.81% | -2.20% | 3.88% | 15,690 |
| 24 | 4346 | 東1 | ネクシィーズ | -56.06% | -5.00% | -80 | 1,520 | 3.19% | -20.50% | -47.73% | -1.97% | 3.88% | 1,520 |
| 25 | 8895 | 東1 | アーネストワン | -55.63% | -12.75% | -19 | 130 | 23.05% | -20.24% | -51.12% | -2.08% | 7.69% | 13,000 |
| 26 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | -54.38% | -11.62% | -93 | 707 | 7.23% | -15.63% | -42.61% | -1.90% | 5.23% | 707,000 |
| 27 | 8913 | 東1 | ゼクス | -54.33% | +1.67% | +80 | 4,850 | 19.88% | +4.34% | -37.47% | -1.34% | 1.85% | 4,850 |
| 28 | 8571 | 東1 | NISグループ | -53.84% | -11.47% | -7 | 54 | 17.77% | -29.87% | -50.00% | -2.44% | 3.70% | 5,400 |
| 29 | 6796 | 東1 | クラリオン | -53.64% | -18.60% | -16 | 70 | 8.82% | -24.73% | -48.14% | -2.37% | 7.14% | 70,000 |
| 30 | 1722 | 東1 | ミサワホーム | -53.15% | -5.76% | -15 | 245 | 15.26% | -5.03% | -38.75% | -1.55% | 4.48% | 24,500 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | -53.03% | -4.49% | -8 | 170 | 16.33% | +3.65% | -29.16% | -1.14% | 5.88% | 17,000 |
| 32 | 6217 | 東1 | 津田駒工業 | -52.73% | -11.21% | -12 | 95 | 2.83% | -15.17% | -44.11% | -1.97% | 0.00% | 95,000 |
| 33 | 7601 | 東1 | ポプラ | -52.52% | -12.14% | -39 | 282 | 8.31% | -31.71% | -48.91% | -2.69% | 0.00% | 28,200 |
| 34 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | -52.22% | -10.77% | -100 | 828 | 0.59% | -15.42% | -38.80% | -1.99% | 1.44% | 82,800 |
| 35 | 3551 | 東1 | ダイニック | -52.19% | -14.17% | -18 | 109 | 14.46% | -16.79% | -42.93% | -2.11% | 0.00% | 109,000 |
| 36 | 5196 | 東1 | 鬼怒川ゴム工業 | -51.52% | -9.28% | -13 | 127 | 8.46% | -14.18% | -38.34% | -1.99% | 3.93% | 127,000 |
| 37 | 7541 | 東1 | メガネトップ | -51.25% | -13.23% | -74 | 485 | 8.73% | -14.31% | -40.19% | -2.04% | 4.32% | 48,500 |
| 38 | 3878 | 東1 | 巴川製紙所 | -51.11% | -1.78% | -2 | 110 | 11.26% | -9.09% | -39.22% | -1.72% | 0.00% | 110,000 |
| 39 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | -50.55% | -15.26% | -40 | 222 | 1.38% | -17.77% | -40.32% | -2.16% | 7.65% | 111,000 |
| 40 | 6715 | 東1 | ナカヨ通信機 | -50.43% | -5.00% | -6 | 114 | 0.00% | -8.80% | -36.66% | -1.53% | 0.00% | 114,000 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 9609 | 東1 | ベンチャー・リンク | -50.00% | -12.00% | -3 | 22 | 28.57% | -4.34% | -31.25% | -1.41% | 4.54% | 2,200 |
| 42 | 9115 | 東1 | 明治海運 | -49.90% | -12.93% | -41 | 276 | 7.38% | -23.96% | -45.34% | -2.18% | 0.36% | 27,600 |
| 43 | 4776 | 東1 | サイボウズ | -49.86% | -7.67% | -1,230 | 14,800 | 2.13% | -13.56% | -39.29% | -1.95% | 3.31% | 14,800 |
| 44 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | -49.64% | -5.49% | -54 | 929 | 2.08% | -11.18% | -39.94% | -1.72% | 0.00% | 92,900 |
| 45 | 7968 | 東1 | 田崎真珠 | -49.39% | -3.48% | -3 | 83 | 8.95% | -2.35% | -31.96% | -1.61% | 2.40% | 83,000 |
| 46 | 6676 | 東1 | メルコホールディングス | -49.35% | -5.27% | -57 | 1,023 | 15.98% | -18.80% | -39.03% | -2.26% | 0.29% | 102,300 |
| 47 | 2207 | 東1 | 名糖産業 | -48.73% | -2.98% | -35 | 1,138 | 3.35% | -18.83% | -41.82% | -2.27% | 1.05% | 113,800 |
| 48 | 8815 | 東1 | 東急不動産 | -48.45% | -9.74% | -27 | 250 | 14.54% | -11.97% | -36.22% | -1.78% | 4.00% | 250,000 |
| 49 | 8203 | 東1 | MrMax | -48.40% | -16.82% | -36 | 178 | 3.12% | -22.94% | -39.24% | -2.62% | 0.00% | 17,800 |
| 50 | 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | -48.32% | -1.50% | -12 | 786 | 7.26% | -5.07% | -32.76% | -1.53% | 1.14% | 78,600 |
|
|