| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 4542 | Q | 三笠製薬 | 94.21% | 780円 | -12円 | -1.51% | -1.26% | σ | 780,000円 | |
| 2 | 7586 | Q | 寺島薬局 | 92.55% | 1,951円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | +40.86% | 1.30σ | 195,100円 |
| 3 | 2310 | Q | イーシー・ワン | 89.82% | 55,600円 | -700円 | -1.24% | +2.81% | +57.59% | 1.73σ | 55,600円 |
| 4 | 9784 | Q | 日本工業検査 | 84.47% | 2,375円 | 0円 | 0.00% | +1.49% | +24.54% | 1.67σ | 237,500円 |
| 5 | 9421 | Q | ネプロジャパン | 66.44% | 50,500円 | 0円 | 0.00% | +0.19% | σ | 50,500円 | |
| 6 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | 63.41% | 92円 | -3円 | -3.15% | +4.54% | +13.58% | 1.75σ | 9,200円 |
| 7 | 6736 | Q | サン電子 | 58.87% | 361円 | -24円 | -6.23% | -9.29% | +5.55% | 0.47σ | 36,100円 |
| 8 | 9968 | Q | イチヤ | 57.14% | 4円 | +1円 | +33.33% | +33.33% | +33.33% | 1.21σ | 4,000円 |
| 9 | 4755 | Q | 楽天 | 53.65% | 54,200円 | -2,300円 | -4.07% | -3.52% | -3.25% | -0.54σ | 54,200円 |
| 10 | 5903 | Q | SHINPO | 52.22% | 190円 | 0円 | 0.00% | -2.06% | σ | 19,000円 | |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 4915 | Q | エイボン・プロダクツ | 50.64% | 126円 | -1円 | -0.78% | -3.07% | σ | 126,000円 | |
| 12 | 3356 | Q | テリロジー | 50.15% | 8,270円 | +530円 | +6.84% | +2.27% | +3.84% | 0.47σ | 8,270円 |
| 13 | 2136 | Q | ヒップ | 50.14% | 39,000円 | -500円 | -1.26% | -2.37% | -1.55% | -0.41σ | 39,000円 |
| 14 | 7450 | Q | サンデー | 50.00% | 540円 | -11円 | -1.99% | -4.42% | -1.81% | -0.35σ | 54,000円 |
| 15 | 8836 | Q | ヒューネット | 50.00% | 3円 | 0円 | 0.00% | +50.00% | 0.00% | 0.00σ | 3,000円 |
| 16 | 9822 | Q | クロニクル | 50.00% | 5円 | 0円 | 0.00% | +25.00% | -16.66% | -0.72σ | 5,000円 |
| 17 | 8749 | Q | エース交易 | 50.00% | 380円 | -1円 | -0.26% | -1.55% | -2.31% | -1.25σ | 38,000円 |
| 18 | 6819 | Q | オメガプロジェクト・ホールディングス | 50.00% | 6円 | -1円 | -14.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00σ | 600円 |
| 19 | 4712 | Q | アドアーズ | 50.00% | 166円 | -9円 | -5.14% | -6.74% | -2.92% | -0.75σ | 166,000円 |
| 20 | 6811 | Q | クオンツ | 50.00% | 7円 | -2円 | -22.22% | -12.50% | 0.00% | 0.00σ | 7,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 3390 | Q | ユニバーサルソリューションシステムズ | 49.09% | 10,100円 | -300円 | -2.88% | -2.30% | σ | 10,100円 | |
| 22 | 7590 | Q | タカショー | 48.68% | 258円 | -8円 | -3.00% | -4.79% | -4.44% | -1.12σ | 25,800円 |
| 23 | 9852 | Q | 中央物産 | 48.67% | 234円 | -4円 | -1.68% | -2.90% | σ | 234,000円 | |
| 24 | 2384 | Q | SBSホールディングス | 48.30% | 53,900円 | -900円 | -1.64% | -1.82% | -1.78% | -0.47σ | 53,900円 |
| 25 | 4239 | Q | ポラテクノ | 47.97% | 65,200円 | +200円 | +0.30% | -3.46% | -2.54% | -0.86σ | 65,200円 |
| 26 | 2398 | Q | ツクイ | 47.90% | 854円 | -56円 | -6.15% | -6.76% | -2.73% | -0.35σ | 85,400円 |
| 27 | 8927 | Q | 明豊エンタープライズ | 47.54% | 429円 | -1円 | -0.23% | -3.37% | -1.83% | -0.13σ | 42,900円 |
| 28 | 6944 | Q | アイレックス | 47.50% | 56円 | 0円 | 0.00% | -3.44% | σ | 56,000円 | |
| 29 | 9973 | Q | 小僧寿し本部 | 46.87% | 480円 | +5円 | +1.05% | 0.00% | -0.20% | -0.15σ | 240,000円 |
| 30 | 2736 | Q | サダマツ | 46.75% | 64円 | -6円 | -8.57% | -9.85% | -14.66% | -1.46σ | 64,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 4233 | Q | イー・レヴォリューション | 46.15% | 13円 | 0円 | 0.00% | -7.14% | -13.33% | -1.06σ | 13,000円 |
| 32 | 6157 | Q | 日進工具 | 46.15% | 2,650円 | -305円 | -10.32% | -8.80% | σ | 265,000円 | |
| 33 | 4727 | Q | アジアパシフィックシステム総研 | 46.12% | 500円 | -20円 | -3.84% | -2.72% | -3.10% | -0.93σ | 50,000円 |
| 34 | 2480 | Q | システム・ロケーション | 46.04% | 300円 | -2円 | -0.66% | -1.96% | -0.33% | -0.05σ | 30,000円 |
| 35 | 2924 | Q | イフジ産業 | 45.45% | 260円 | +5円 | +1.96% | +1.16% | -1.51% | -0.40σ | 26,000円 |
| 36 | 3790 | Q | 日本オフィス・システム | 45.37% | 1,330円 | -30円 | -2.20% | -2.70% | -4.72% | -1.25σ | 133,000円 |
| 37 | 7835 | Q | ウィズ | 45.34% | 47,000円 | -3,200円 | -6.37% | -3.39% | -2.40% | -0.77σ | 47,000円 |
| 38 | 4700 | Q | アクセス | 45.23% | 58,000円 | +500円 | +0.86% | -3.65% | -4.60% | -1.68σ | 58,000円 |
| 39 | 7841 | Q | 遠藤製作所 | 44.61% | 651円 | -59円 | -8.30% | -8.69% | -8.05% | -1.28σ | 65,100円 |
| 40 | 1754 | Q | 東新住建 | 44.24% | 165円 | -5円 | -2.94% | -3.50% | -2.94% | -0.41σ | 16,500円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 1407 | Q | ウエストホールディングス | 43.82% | 105円 | -1円 | -0.94% | +1.94% | -6.25% | -0.33σ | 10,500円 |
| 42 | 7642 | Q | ビジョンメガネ | 43.75% | 82円 | +5円 | +6.49% | 0.00% | -5.74% | -1.02σ | 8,200円 |
| 43 | 9446 | Q | エスケーアイ | 43.54% | 69,000円 | -1,000円 | -1.42% | -4.66% | -5.39% | -1.15σ | 69,000円 |
| 44 | 3352 | Q | バッファロー | 43.24% | 70,000円 | -2,000円 | -2.77% | -3.58% | -6.37% | -1.85σ | 70,000円 |
| 45 | 8739 | Q | スパークス・グループ | 43.17% | 19,390円 | -2,260円 | -10.43% | -12.61% | -13.96% | -1.25σ | 19,390円 |
| 46 | 9816 | Q | バーテックス リンク | 42.85% | 13円 | -2円 | -13.33% | -13.33% | σ | 13,000円 | |
| 47 | 4835 | Q | インデックス・ホールディングス | 42.66% | 12,220円 | -2,000円 | -14.06% | -15.49% | -17.55% | -1.21σ | 12,220円 |
| 48 | 7716 | Q | ナカニシ | 42.54% | 8,770円 | -270円 | -2.98% | -2.59% | -5.14% | -1.45σ | 877,000円 |
| 49 | 9892 | Q | 卑弥呼 | 42.53% | 1,183円 | -56円 | -4.51% | -3.89% | σ | 118,300円 | |
| 50 | 2772 | Q | ゲンキー | 42.45% | 73,600円 | -4,400円 | -5.64% | -5.78% | -4.97% | -1.43σ | 73,600円 |
|
|