| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 7954 | Q | ジャレコ・ホールディング | 0.00% | 13円 | -1円 | -7.14% | -13.33% | -23.52% | -2.66σ | 13,000円 |
| 2 | 2135 | Q | VSN | 0.50% | 870円 | -59円 | -6.35% | -9.93% | -26.89% | -1.99σ | 87,000円 |
| 3 | 2429 | Q | ワールドインテック | 0.86% | 101,500円 | -18,000円 | -15.06% | -23.79% | σ | 101,500円 | |
| 4 | 2680 | Q | 日本オプティカル | 2.00% | 250円 | 0円 | 0.00% | -9.09% | -14.38% | -2.78σ | 25,000円 |
| 5 | 4636 | Q | T&K TOKA | 2.08% | 770円 | -31円 | -3.87% | -6.89% | -19.28% | -1.63σ | 77,000円 |
| 6 | 2703 | Q | 日本ライトン | 2.43% | 90円 | -34円 | -27.41% | -30.23% | -41.93% | -3.29σ | 9,000円 |
| 7 | 8947 | 東2 | ノエル | 2.50% | 4,010円 | -450円 | -10.08% | -26.47% | -41.39% | -2.63σ | 4,010円 |
| 8 | 2778 | Q | パレモ | 3.59% | 263円 | -19円 | -6.73% | -9.31% | -23.54% | -1.81σ | 26,300円 |
| 9 | 7843 | Q | 幻冬舎 | 3.81% | 119,900円 | -10,000円 | -7.69% | -9.24% | -18.41% | -2.33σ | 119,900円 |
| 10 | 8935 | 東2 | FJネクスト | 3.96% | 240円 | -4円 | -1.63% | -12.40% | -27.05% | -1.83σ | 24,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 6259 | Q | 大崎エンジニアリング | 4.06% | 76,400円 | -6,600円 | -7.95% | -14.48% | -32.69% | -2.11σ | 76,400円 |
| 12 | 9438 | Q | エムティーアイ | 4.08% | 79,500円 | -10,000円 | -11.17% | -20.69% | -34.59% | -2.42σ | 79,500円 |
| 13 | 7527 | Q | システムソフト | 4.44% | 46円 | -12円 | -20.68% | -29.23% | -42.50% | -2.96σ | 4,600円 |
| 14 | 8787 | Q | UCS | 4.54% | 330円 | -11円 | -3.22% | -9.83% | -15.81% | -2.91σ | 33,000円 |
| 15 | 2315 | Q | SJホールディングス | 4.83% | 20,500円 | -2,100円 | -9.29% | -11.46% | -19.02% | -3.17σ | 20,500円 |
| 16 | 7298 | Q | 八千代工業 | 4.87% | 725円 | -90円 | -11.04% | -15.00% | -27.64% | -2.52σ | 72,500円 |
| 17 | 4837 | Q | シダックス | 5.24% | 27,200円 | -4,000円 | -12.82% | -20.81% | -34.17% | -2.85σ | 27,200円 |
| 18 | 4237 | Q | フジプレアム | 5.46% | 268円 | -17円 | -5.96% | -12.70% | -29.84% | -2.10σ | 26,800円 |
| 19 | 2222 | Q | 寿スピリッツ | 6.22% | 600円 | -50円 | -7.69% | -7.97% | -18.80% | -2.26σ | 60,000円 |
| 20 | 9677 | Q | 日本ジャンボー | 6.25% | 1,281円 | -2円 | -0.15% | -0.38% | +1.66% | 0.20σ | 128,100円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 9638 | Q | 情報技術開発 | 6.77% | 505円 | -55円 | -9.82% | -16.52% | -28.97% | -2.82σ | 50,500円 |
| 22 | 2658 | Q | ウライ | 7.00% | 59円 | -6円 | -9.23% | -15.71% | σ | 59,000円 | |
| 23 | 9880 | Q | イノテック | 7.29% | 212円 | +7円 | +3.41% | -4.50% | -20.89% | -1.47σ | 21,200円 |
| 24 | 2759 | Q | テレウェイヴ | 7.72% | 12,150円 | -1,840円 | -13.15% | -15.28% | -37.63% | -2.27σ | 12,150円 |
| 25 | 8458 | Q | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | 8.07% | 62,500円 | -3,700円 | -5.58% | -13.29% | -28.41% | -2.45σ | 62,500円 |
| 26 | 2427 | Q | アウトソーシング | 8.36% | 24,100円 | -3,000円 | -11.07% | -22.20% | -38.84% | -2.34σ | 24,100円 |
| 27 | 6666 | Q | リバーエレテック | 8.45% | 262円 | -33円 | -11.18% | -14.37% | -28.99% | -2.35σ | 26,200円 |
| 28 | 2294 | Q | 柿安本店 | 8.57% | 942円 | -30円 | -3.08% | -6.54% | -17.94% | -2.08σ | 94,200円 |
| 29 | 7598 | Q | ナイスクラップ | 8.95% | 180円 | -32円 | -15.09% | -13.87% | -20.00% | -2.81σ | 18,000円 |
| 30 | 7539 | Q | アベルコ | 9.09% | 251円 | -29円 | -10.35% | -9.71% | -20.82% | -2.09σ | 25,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 5380 | Q | 新東 | 9.09% | 77円 | -5円 | -6.09% | -7.22% | σ | 77,000円 | |
| 32 | 7229 | Q | ユタカ技研 | 9.40% | 1,251円 | -119円 | -8.68% | -14.02% | -25.26% | -2.70σ | 125,100円 |
| 33 | 3818 | Q | バンクテック・ジャパン | 9.42% | 38,700円 | -7,300円 | -15.86% | -23.42% | -37.33% | -2.88σ | 38,700円 |
| 34 | 8901 | Q | ダイナシティ | 9.44% | 210円 | -49円 | -18.91% | -29.29% | -53.74% | -2.11σ | 210円 |
| 35 | 4348 | Q | インフォコム | 9.50% | 28,910円 | -2,090円 | -6.74% | -11.16% | -19.88% | -2.84σ | 28,910円 |
| 36 | 6664 | Q | オプトエレクトロニクス | 9.52% | 294円 | -7円 | -2.32% | -8.12% | -19.00% | -2.22σ | 29,400円 |
| 37 | 6158 | Q | 和井田製作所 | 9.64% | 450円 | -27円 | -5.66% | -13.12% | -22.54% | -2.69σ | 45,000円 |
| 38 | 4686 | Q | ジャストシステム | 9.67% | 114円 | -20円 | -14.92% | -22.44% | -34.10% | -3.07σ | 11,400円 |
| 39 | 7643 | Q | ダイイチ | 9.93% | 425円 | -77円 | -15.33% | -18.58% | σ | 42,500円 | |
| 40 | 1913 | Q | 旭ホームズ | 10.00% | 15円 | -3円 | -16.66% | -25.00% | -54.54% | -1.36σ | 15,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 8734 | Q | アストマックス | 10.20% | 15,300円 | -1,900円 | -11.04% | -17.97% | -34.92% | -2.33σ | 15,300円 |
| 42 | 3388 | Q | 明治電機工業 | 10.52% | 346円 | -6円 | -1.70% | -12.62% | -28.06% | -2.37σ | 34,600円 |
| 43 | 4368 | Q | 扶桑化学工業 | 10.65% | 1,574円 | +5円 | +0.31% | -3.43% | -14.36% | -1.70σ | 157,400円 |
| 44 | 2589 | Q | ゴールドパック | 10.69% | 820円 | -100円 | -10.86% | -11.44% | σ | 82,000円 | |
| 45 | 7927 | Q | ムトー精工 | 10.85% | 475円 | -45円 | -8.65% | -13.63% | -23.26% | -2.85σ | 47,500円 |
| 46 | 2469 | Q | ヒビノ | 10.91% | 682円 | -86円 | -11.19% | -15.27% | -25.21% | -2.92σ | 68,200円 |
| 47 | 7928 | Q | 旭化学工業 | 11.02% | 383円 | -39円 | -9.24% | -16.00% | -29.07% | -2.60σ | 38,300円 |
| 48 | 9943 | Q | ココスジャパン | 11.11% | 1,710円 | -166円 | -8.84% | -12.75% | -17.23% | -3.59σ | 171,000円 |
| 49 | 6677 | Q | エスケーエレクトロニクス | 11.34% | 31,500円 | -1,500円 | -4.54% | -9.58% | -17.66% | -2.74σ | 31,500円 |
| 50 | 9986 | 東2 | 蔵王産業 | 11.42% | 570円 | -30円 | -5.00% | -9.09% | -16.66% | -2.70σ | 57,000円 |
|
|