| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 9785 | Q | 大新東 | 783.67倍 | +5.47% | -90.76% | 202 | -0.49% | 20,200円 | ||
| 2 | 9610 | Q | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 725倍 | +291.89% | 0.00% | 290 | -8.51% | 29,000円 | ||
| 3 | 7610 | Q | テイツー | 548.8倍 | -12.66% | -87.17% | 5,700 | 17.87% | -5.66% | -12.34% | 5,700円 |
| 4 | 6874 | Q | 協立電機 | 435倍 | +6.09% | 0.00% | 1,170 | 117,000円 | |||
| 5 | 2684 | Q | プライム | 383倍 | -4.60% | -71.42% | 17,850 | 25.61% | -14.01% | -22.22% | 17,850円 |
| 6 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | 312倍 | +3.03% | -64.28% | 39,800 | 27.60% | -3.44% | -6.15% | 39,800円 |
| 7 | 2435 | Q | シダー | 269倍 | -1.82% | 0.00% | 190 | -5.00% | 19,000円 | ||
| 8 | 8872 | Q | エイブル | 263.33倍 | -6.61% | -93.18% | 900 | 14.59% | -14.52% | -18.99% | 90,000円 |
| 9 | 4712 | Q | アドアーズ | 228.73倍 | -1.77% | +25.00% | 166 | 50.00% | -6.74% | -2.92% | 166,000円 |
| 10 | 3711 | Q | 創通 | 221倍 | +5.74% | -75.00% | 228,500 | 36.24% | -0.60% | -3.24% | 228,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 2481 | Q | タウンニュース社 | 191倍 | -3.04% | 0.00% | 152 | 15,200円 | |||
| 12 | 6908 | Q | イリソ電子工業 | 176.5倍 | -9.94% | 0.00% | 881 | 27.93% | -7.94% | -17.58% | 88,100円 |
| 13 | 7618 | Q | ピーシーデポコーポレーション | 154.33倍 | -13.61% | -66.66% | 12,010 | 16.86% | -15.89% | -25.55% | 12,010円 |
| 14 | 3741 | Q | セック | 113.5倍 | +0.44% | 0.00% | 800 | -1.23% | 80,000円 | ||
| 15 | 9677 | Q | 日本ジャンボー | 107.82倍 | -4.81% | -15.38% | 1,283 | 13.33% | -0.38% | +3.88% | 128,300円 |
| 16 | 8708 | Q | 藍澤證券 | 107.64倍 | +8.12% | +175.00% | 265 | 32.00% | -18.46% | -25.35% | 26,500円 |
| 17 | 4315 | Q | 日清医療食品 | 105.2倍 | -15.70% | 0.00% | 1,066 | 32.40% | -1.11% | -5.16% | 106,600円 |
| 18 | 9376 | Q | ユーラシア旅行社 | 93倍 | +1.08% | 0.00% | 50,000 | 50,000円 | |||
| 19 | 5989 | Q | エイチワン | 81.43倍 | +10.89% | 0.00% | 600 | 28.85% | -13.29% | -18.80% | 60,000円 |
| 20 | 6640 | Q | 第一精工 | 80.5倍 | -21.07% | -75.00% | 1,631 | 20.92% | -0.85% | -8.83% | 163,100円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 8901 | Q | ダイナシティ | 79.87倍 | -1.94% | +28.17% | 259 | 10.29% | -19.31% | -44.65% | 259円 |
| 22 | 9888 | Q | UEX | 77.98倍 | -4.29% | -77.16% | 354 | 41.98% | -6.10% | -5.85% | 35,400円 |
| 23 | 9441 | Q | ベルパーク | 75.81倍 | -1.05% | -9.52% | 60,000 | 35.29% | -6.80% | -11.07% | 60,000円 |
| 24 | 6888 | Q | アクモス | 74.43倍 | -13.26% | +5.00% | 7,600 | 23.45% | -5.18% | -11.32% | 7,600円 |
| 25 | 2306 | Q | ビック東海 | 58.96倍 | -2.36% | +7.69% | 542 | 29.26% | -6.71% | -9.81% | 54,200円 |
| 26 | 3762 | Q | テクマトリックス | 58.7倍 | -3.77% | 0.00% | 33,500 | -12.76% | 33,500円 | ||
| 27 | 5367 | 東2 | ニッカトー | 56.75倍 | -9.20% | -25.00% | 380 | 17.18% | -10.58% | -24.00% | 38,000円 |
| 28 | 2795 | Q | 日本プリメックス | 53.67倍 | -3.59% | +200.00% | 456 | 45,600円 | |||
| 29 | 2705 | Q | 大戸屋 | 51倍 | -10.52% | 0.00% | 840 | 20.38% | -1.40% | -4.43% | 84,000円 |
| 30 | 3791 | Q | IGポート | 48倍 | -10.55% | -72.72% | 52,100 | 31.74% | -7.49% | -9.20% | 52,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 9707 | Q | メデカ ジャパン | 44.82倍 | -1.20% | -34.00% | 82 | 41.17% | -6.81% | -7.86% | 82,000円 |
| 32 | 8887 | Q | リベレステ | 44.3倍 | -8.47% | +42.85% | 37,150 | 14.43% | -7.97% | -13.93% | 37,150円 |
| 33 | 5456 | Q | 朝日工業 | 42.2倍 | +1.44% | -50.00% | 100,000 | 25.31% | -13.19% | -17.08% | 100,000円 |
| 34 | 1716 | Q | 第一カッター興業 | 41.5倍 | -15.59% | 0.00% | 761 | -2.05% | 76,100円 | ||
| 35 | 8927 | Q | 明豊エンタープライズ | 41.33倍 | -12.67% | 0.00% | 429 | 47.54% | -3.37% | -1.83% | 42,900円 |
| 36 | 8940 | 東2 | インテリックス | 34.21倍 | -12.51% | +137.50% | 26,000 | 26,000円 | |||
| 37 | 7458 | Q | 第一興商 | 33.95倍 | +59.27% | +120.00% | 867 | 31.84% | -11.97% | -16.47% | 86,700円 |
| 38 | 7419 | Q | ノジマ | 31.78倍 | -12.85% | -6.25% | 232 | 17.34% | -10.07% | -18.88% | 23,200円 |
| 39 | 8537 | Q | 大光銀行 | 30倍 | -9.09% | -66.66% | 218 | 40.62% | -0.90% | -3.96% | 218,000円 |
| 40 | 2400 | Q | メッセージ | 25.18倍 | +32.76% | -46.15% | 78,000 | 16.99% | -13.31% | -28.47% | 78,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 4837 | Q | シダックス | 25.15倍 | -25.13% | +2.22% | 31,200 | 6.08% | -15.30% | -26.09% | 31,200円 |
| 42 | 6736 | Q | サン電子 | 25倍 | -5.93% | +62.50% | 361 | 58.87% | -9.29% | +5.55% | 36,100円 |
| 43 | 4348 | Q | インフォコム | 24.57倍 | -12.76% | +4.22% | 31,000 | 10.67% | -8.22% | -15.24% | 31,000円 |
| 44 | 2429 | Q | ワールドインテック | 24倍 | -13.04% | +15.38% | 119,500 | 1.07% | -16.78% | 119,500円 | |
| 45 | 6145 | Q | 日特エンジニアリング | 22.74倍 | -7.00% | -5.40% | 520 | 15.66% | -15.58% | -28.07% | 52,000円 |
| 46 | 6876 | Q | 光波 | 22.53倍 | -11.45% | 0.00% | 655 | 26.70% | -11.84% | -16.45% | 65,500円 |
| 47 | 2703 | Q | 日本ライトン | 22.5倍 | -0.36% | +20.00% | 124 | 3.77% | -12.05% | -22.01% | 12,400円 |
| 48 | 2411 | Q | ゲンダイエージェンシー | 20.2倍 | -5.01% | +51.66% | 63,500 | 25.10% | -9.95% | -15.57% | 63,500円 |
| 49 | 2778 | Q | パレモ | 20.17倍 | +21.00% | -7.69% | 282 | 4.09% | -6.31% | -19.88% | 28,200円 |
| 50 | 2782 | Q | セリア | 19.78倍 | +26.24% | +80.00% | 55,000 | -5.00% | 55,000円 |
|
|