投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   信用倍率(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 4819 デジタルガレージ 0.57倍 -7.31% 0.00% 77,000 30.63% -10.21% -20.63% 77,000円
2 5384 東1 フジミインコーポレーテッド 1.18倍 -2.52% +5.59% 1,017 20.13% -9.92% -22.54% 101,700円
3 2669 カネ美食品 1.25倍 0.00% 0.00% 2,130 17.36% -12.41% -18.51% 213,000円
4 2680 日本オプティカル 1.38倍 +0.55% +15.04% 250 2.00% -9.09% -14.38% 25,000円
5 7866 アトラス 1.53倍 +9.46% +1,412.50% 400 24.24% -13.04% -19.35% 40,000円
6 4237 フジプレアム 1.55倍 +1.77% -0.17% 268 5.46% -12.70% -29.84% 26,800円
7 4293 セプテーニ・ホールディングス 1.63倍 -1.94% +8.65% 68,100 36.70% -11.18% -17.51% 68,100円
8 7432 ダルトン 1.74倍 0.00% 0.00% 120   -13.66%   120,000円
9 8701 SBIイー・トレード証券 1.76倍 -20.63% -4.77% 13,900 30.75% -5.77% -14.50% 13,900円
10 3350 ダイキサウンド 1.82倍 -34.24% -9.85% 8,120 31.27% -8.57%   8,120円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 9813 トッキ 1.83倍 -3.73% -9.05% 271 19.78% -16.61% -35.16% 27,100円
12 2419 日本ERI 2.08倍 -10.80% -27.21% 111,000       111,000円
13 9439 ビーアイジーグループ 2.11倍 -4.31% -1.22% 7,000 28.19% -9.63% -18.70% 7,000円
14 6425 アルゼ 2.27倍 -25.32% 0.00% 1,571 21.87% -18.47% -35.66% 157,100円
15 2759 テレウェイヴ 2.36倍 +9.99% +13.65% 12,150 7.72% -15.28% -37.63% 12,150円
16 4835 インデックス・ホールディングス 2.42倍 +61.22% +33.24% 10,220 31.81% -24.02% -30.79% 10,220円
17 4925 ハーバー研究所 2.82倍 -4.00% -10.52% 2,110 23.33% -3.43% -8.49% 211,000円
18 7523 アールビバン 3倍 -2.32% -11.39% 235 31.25% -11.65% -16.07% 23,500円
19 8893 新日本建物 3.3倍 -5.78% +32.82% 77 25.00% -13.48% -31.25% 7,700円
20 6664 オプトエレクトロニクス 3.36倍 -10.12% -3.56% 294 9.52% -8.12% -19.00% 29,400円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 4847 インテリジェント ウェイブ 3.69倍 -2.95% +3.50% 14,650 12.66% -16.01% -32.57% 14,650円
22 4686 ジャストシステム 4.03倍 -7.61% -19.25% 114 9.67% -22.44% -34.10% 11,400円
23 4755 楽天 4.05倍 -9.22% -4.37% 51,400 53.39% -6.17% -7.49% 51,400円
24 4298 プロトコーポレーション 4.24倍 +10.81% -39.58% 2,000 28.44% -11.11% -18.26% 200,000円
25 5018 MORESCO 4.29倍 -11.76% 0.00% 460 35.29% -6.12% -12.04% 46,000円
26 8934 東1 サンフロンティア不動産 4.3倍 +15.21% -15.03% 40,250 35.97% -4.37% -19.34% 40,250円
27 7746 岡本硝子 4.44倍 -1.83% -16.97% 84 12.87% -27.58% -42.06% 8,400円
28 3048 ビックカメラ 5倍 -1.89% -24.14% 34,300 34.03% -12.56% -18.61% 34,300円
29 4757 インテリジェンス 5.02倍 -9.18% +18.29% 117   -19.86%   117円
30 4329 ワークスアプリケーションズ 5.22倍 -9.96% +53.82% 79,200 20.46% -7.45% -24.70% 79,200円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 6787 メイコー 5.23倍 -2.05% 0.00% 1,723 23.49% -10.11% -28.68% 172,300円
32 2315 SJホールディングス 5.33倍 +12.40% -0.26% 20,500 4.83% -11.46% -19.02% 20,500円
33 2461 ファンコミュニケーションズ 5.38倍 -2.47% +16.98% 59,000 22.67% -13.15% -22.91% 59,000円
34 2222 寿スピリッツ 5.47倍 -4.65% -40.00% 600 6.22% -7.97% -18.80% 60,000円
35 4288 アズジェント 6.68倍 +2.76% +42.85% 19,600   -12.88%   19,600円
36 6263 プロデュース 6.83倍 +1.03% +20.87% 800   -23.07%   800円
37 8890 レーサムリサーチ 6.84倍 +4.77% +67.51% 36,900 18.51% -13.78% -26.20% 36,900円
38 8186 大塚家具 8.02倍 -5.70% -7.69% 825 39.94% -5.49% -7.19% 82,500円
39 2333 ジー・モード 8.18倍 -0.04% -0.22% 8,510 11.55% -17.65% -39.07% 8,510円
40 2733 あらた 8.25倍 +13.79% 0.00% 367 46.80% +0.27% 0.00% 367,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 6659 メディアグローバルリンクス 9.11倍 -7.41% -33.33% 19,000 21.38% -21.08% -34.41% 19,000円
42 8937 Human21 10.14倍 -8.00% -6.33% 2 12.38% -60.00% -95.23% 200円
43 2332 クエスト 11.5倍 +64.28% 0.00% 718       71,800円
44 4358 ティー・ワイ・オー 11.88倍 +48.43% +700.00% 92 25.00% -14.81% -21.36% 46,000円
45 4644 イマジニア 12.71倍 -4.81% +3.22% 605 27.80% -6.77% -10.89% 60,500円
46 9436 沖縄セルラー電話 15.44倍 -6.64% +306.66% 160,300 31.97% -3.07% -7.77% 160,300円
47 2743 ハイブリッド・サービス 16.17倍 -0.22% +3.84% 8,800   -17.44%   8,800円
48 2763 エフティコミュニケーションズ 16.35倍 +13.57% +125.64% 17,000 29.16% -7.89% -13.76% 17,000円
49 1407 ウエストホールディングス 17.81倍 -15.43% +77.77% 105 18.75% 0.00% -6.25% 10,500円
50 2782 セリア 19.78倍 +26.24% +80.00% 50,800   -10.02%   50,800円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: