| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | 1.75σ | 92 | -3 | -3.15% | 63.41% | +4.54% | +13.58% | 2.17% | 9,200円 |
| 2 | 2310 | Q | イーシー・ワン | 1.73σ | 55,600 | -700 | -1.24% | 89.82% | +2.81% | +57.59% | 0.17% | 55,600円 |
| 3 | 9784 | Q | 日本工業検査 | 1.67σ | 2,375 | 0 | 0.00% | 84.47% | +1.49% | +24.54% | 0.00% | 237,500円 |
| 4 | 7586 | Q | 寺島薬局 | 1.30σ | 1,951 | 0 | 0.00% | 92.55% | 0.00% | +40.86% | 0.00% | 195,100円 |
| 5 | 9968 | Q | イチヤ | 1.21σ | 4 | +1 | +33.33% | 57.14% | +33.33% | +33.33% | 0.00% | 4,000円 |
| 6 | 3356 | Q | テリロジー | 0.47σ | 8,270 | +530 | +6.84% | 50.15% | +2.27% | +3.84% | 3.62% | 8,270円 |
| 7 | 6736 | Q | サン電子 | 0.47σ | 361 | -24 | -6.23% | 58.87% | -9.29% | +5.55% | 3.04% | 36,100円 |
| 8 | 9677 | Q | 日本ジャンボー | 0.32σ | 1,283 | -6 | -0.46% | 13.33% | -0.38% | +3.88% | 2.96% | 128,300円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 3004 | 東1 | 神栄 | -3.48σ | 141 | -26 | -15.56% | 27.90% | -16.07% | -20.78% | 0.70% | 141,000円 |
| 12 | 2372 | 東1 | アイロムホールディングス | -3.47σ | 5,140 | -860 | -14.33% | 14.98% | -16.25% | -22.77% | 2.52% | 5,140円 |
| 13 | 8154 | 東1 | 加賀電子 | -3.47σ | 1,012 | -135 | -11.76% | 25.41% | -12.53% | -17.25% | 1.18% | 101,200円 |
| 14 | 7608 | 東1 | エスケイジャパン | -3.46σ | 170 | -31 | -15.42% | 19.62% | -18.26% | -24.77% | 1.17% | 17,000円 |
| 15 | 2286 | 東1 | 林兼産業 | -3.44σ | 62 | -15 | -19.48% | 22.22% | -17.33% | -24.39% | 4.83% | 62,000円 |
| 16 | 3321 | 東1 | ミタチ産業 | -3.42σ | 487 | -48 | -8.97% | 26.17% | -10.14% | -14.56% | 0.20% | 48,700円 |
| 17 | 6818 | 東1 | 島田理化工業 | -3.42σ | 126 | -23 | -15.43% | 23.68% | -18.70% | -25.00% | 7.93% | 12,600円 |
| 18 | 8568 | 東1 | シンキ | -3.40σ | 65 | -16 | -19.75% | 9.30% | -19.75% | -29.34% | 3.07% | 6,500円 |
| 19 | 7004 | 東1 | 日立造船 | -3.39σ | 83 | -16 | -16.16% | 18.75% | -17.00% | -24.54% | 3.61% | 41,500円 |
| 20 | 2674 | 東1 | ハードオフコーポレーション | -3.38σ | 354 | -23 | -6.10% | 20.25% | -6.34% | -9.23% | 2.54% | 35,400円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8236 | 東1 | 丸善 | -3.38σ | 65 | -14 | -17.72% | 26.31% | -16.66% | -21.68% | 4.61% | 65,000円 |
| 22 | 4007 | 東1 | 日本化成 | -3.34σ | 114 | -26 | -18.57% | 26.73% | -19.14% | -26.92% | 3.50% | 114,000円 |
| 23 | 8160 | 東1 | 木曽路 | -3.32σ | 1,786 | -194 | -9.79% | 10.54% | -9.70% | -15.35% | 0.33% | 178,600円 |
| 24 | 9717 | 東1 | ジャステック | -3.32σ | 510 | -52 | -9.25% | 31.95% | -6.59% | -9.25% | 1.96% | 51,000円 |
| 25 | 4114 | 東1 | 日本触媒 | -3.31σ | 553 | -49 | -8.13% | 24.35% | -10.95% | -14.92% | 0.72% | 553,000円 |
| 26 | 3431 | 東1 | 宮地エンジニアリンググループ | -3.31σ | 46 | -9 | -16.36% | 19.35% | -16.36% | -24.59% | 13.04% | 46,000円 |
| 27 | 8038 | 東1 | 東都水産 | -3.30σ | 121 | -25 | -17.12% | 24.67% | -15.38% | -22.43% | 0.82% | 121,000円 |
| 28 | 9351 | 東1 | 東洋埠頭 | -3.29σ | 159 | -15 | -8.62% | 22.58% | -9.14% | -14.05% | 0.62% | 159,000円 |
| 29 | 5142 | 東1 | アキレス | -3.28σ | 108 | -19 | -14.96% | 25.67% | -14.28% | -20.00% | 0.92% | 108,000円 |
| 30 | 6328 | 東1 | 荏原実業 | -3.28σ | 988 | -106 | -9.68% | 28.24% | -9.27% | -14.23% | 0.80% | 98,800円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 7949 | 東1 | 小松ウオール工業 | -3.27σ | 1,053 | -84 | -7.38% | 23.51% | -8.59% | -12.61% | 3.03% | 105,300円 |
| 32 | 6445 | 東1 | 蛇の目ミシン工業 | -3.26σ | 42 | -8 | -16.00% | 24.24% | -17.64% | -25.00% | 7.14% | 42,000円 |
| 33 | 6796 | 東1 | クラリオン | -3.26σ | 112 | -20 | -15.15% | 20.00% | -16.41% | -24.32% | 1.78% | 112,000円 |
| 34 | 3009 | 東1 | 川島織物セルコン | -3.25σ | 63 | -10 | -13.69% | 22.50% | -16.00% | -23.17% | 4.76% | 63,000円 |
| 35 | 9010 | 東1 | 富士急行 | -3.25σ | 367 | -34 | -8.47% | 22.22% | -7.55% | -12.61% | 1.90% | 367,000円 |
| 36 | 3817 | 東1 | SRAホールディングス | -3.25σ | 840 | -98 | -10.44% | 23.93% | -12.40% | -18.99% | 0.23% | 84,000円 |
| 37 | 8111 | 東1 | ゴールドウイン | -3.24σ | 159 | -31 | -16.31% | 21.42% | -14.97% | -20.10% | 1.88% | 159,000円 |
| 38 | 7007 | 東1 | 佐世保重工業 | -3.24σ | 139 | -27 | -16.26% | 17.02% | -20.57% | -28.71% | 0.71% | 139,000円 |
| 39 | 8166 | 東1 | タカキュー | -3.24σ | 122 | -20 | -14.08% | 29.48% | -15.27% | -19.73% | 0.00% | 61,000円 |
| 40 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | -3.24σ | 47 | -9 | -16.07% | 25.80% | -14.54% | -21.66% | 0.00% | 47,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 9750 | 東1 | ソラン | -3.23σ | 408 | -46 | -10.13% | 22.01% | -10.32% | -15.52% | 0.98% | 40,800円 |
| 42 | 8369 | 東1 | 京都銀行 | -3.23σ | 940 | -140 | -12.96% | 30.62% | -9.78% | -13.20% | 1.27% | 940,000円 |
| 43 | 8014 | 東1 | 蝶理 | -3.22σ | 75 | -14 | -15.73% | 22.00% | -17.58% | -25.00% | 4.00% | 75,000円 |
| 44 | 4641 | 東1 | アルプス技研 | -3.21σ | 943 | -40 | -4.06% | 35.63% | -4.06% | -5.88% | 0.53% | 94,300円 |
| 45 | 6362 | 東1 | 石井鐵工所 | -3.20σ | 110 | -27 | -19.70% | 15.18% | -21.42% | -31.25% | 1.81% | 110,000円 |
| 46 | 6457 | 東1 | グローリー | -3.20σ | 1,890 | -180 | -8.69% | 21.13% | -12.98% | -18.77% | 2.75% | 189,000円 |
| 47 | 1955 | 東1 | 東電通 | -3.19σ | 167 | -15 | -8.24% | 26.08% | -9.23% | -13.47% | 1.79% | 167,000円 |
| 48 | 1928 | 東1 | 積水ハウス | -3.19σ | 822 | -84 | -9.27% | 27.01% | -10.45% | -14.99% | 1.21% | 822,000円 |
| 49 | 9930 | 東1 | 北沢産業 | -3.19σ | 158 | -11 | -6.50% | 32.07% | -6.50% | -8.67% | 1.89% | 79,000円 |
| 50 | 3408 | 東1 | サカイオーベックス | -3.18σ | 80 | -14 | -14.89% | 20.00% | -16.66% | -25.23% | 2.50% | 80,000円 |
|
|