| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9968 | Q | イチヤ | +33.33% | +1 | 4 | 57.14% | +33.33% | +33.33% | 1.21σ | 0.00% | 4,000円 |
| 2 | 1902 | Q | 山崎建設 | +11.76% | +10 | 95 | -3.06% | σ | 0.00% | 95,000円 | ||
| 3 | 1995 | Q | AS−SZKi | +11.76% | +8 | 76 | σ | 0.00% | 76,000円 | |||
| 4 | 6671 | Q | アーム電子 | +10.65% | +13 | 135 | σ | 0.00% | 13,500円 | |||
| 5 | 1984 | Q | 三信建設工業 | +8.69% | +10 | 125 | σ | 0.00% | 125,000円 | |||
| 6 | 1795 | Q | マサル | +8.09% | +25 | 334 | σ | 0.00% | 334,000円 | |||
| 7 | 6265 | Q | 妙徳 | +7.34% | +13 | 190 | σ | 0.00% | 190,000円 | |||
| 8 | 3356 | Q | テリロジー | +6.84% | +530 | 8,270 | 50.15% | +2.27% | +3.84% | 0.47σ | 0.00% | 8,270円 |
| 9 | 7642 | Q | ビジョンメガネ | +6.49% | +5 | 82 | 43.75% | 0.00% | -5.74% | -1.02σ | 0.00% | 8,200円 |
| 10 | 7771 | Q | 日本精密 | +6.15% | +4 | 69 | σ | 0.00% | 69,000円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 7422 | Q | 東邦レマック | +5.55% | +25 | 475 | σ | 0.00% | 475,000円 | |||
| 12 | 9977 | Q | アオキスーパー | +5.52% | +47 | 897 | +3.34% | σ | 0.00% | 897,000円 | ||
| 13 | 9733 | Q | ナガセ | +4.44% | +120 | 2,820 | +4.63% | σ | 0.00% | 2,820,000円 | ||
| 14 | 7748 | Q | ホロン | +4.34% | +250 | 6,000 | 29.36% | -0.23% | -14.01% | -1.33σ | 5.00% | 6,000円 |
| 15 | 2814 | Q | 佐藤食品工業 | +4.00% | +50 | 1,300 | -5.38% | σ | 1.61% | 13,000円 | ||
| 16 | 2747 | Q | 北雄ラッキー | +2.85% | +12 | 432 | σ | 0.00% | 432,000円 | |||
| 17 | 2435 | Q | シダー | +2.70% | +5 | 190 | -5.00% | σ | 0.00% | 19,000円 | ||
| 18 | 7501 | Q | ティムコ | +2.42% | +15 | 634 | +1.92% | σ | 0.00% | 63,400円 | ||
| 19 | 8866 | Q | CRE | +2.22% | +20 | 920 | σ | 0.00% | 92,000円 | |||
| 20 | 2311 | Q | エプコ | +2.10% | +1,900 | 92,000 | -4.48% | σ | 0.00% | 92,000円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 9176 | Q | 佐渡汽船 | +1.99% | +5 | 256 | σ | 0.00% | 25,600円 | |||
| 22 | 8191 | Q | 光製作所 | +1.97% | +8 | 414 | σ | 0.00% | 414,000円 | |||
| 23 | 2924 | Q | イフジ産業 | +1.96% | +5 | 260 | 45.45% | +1.16% | -1.51% | -0.40σ | 0.00% | 26,000円 |
| 24 | 7634 | Q | 星医療酸器 | +1.38% | +18 | 1,320 | 35.73% | -0.90% | -5.51% | -1.67σ | 0.00% | 132,000円 |
| 25 | 2653 | Q | イオン九州 | +1.34% | +19 | 1,430 | +1.41% | σ | 0.00% | 143,000円 | ||
| 26 | 7575 | Q | 日本ライフライン | +1.33% | +5 | 380 | σ | 0.00% | 38,000円 | |||
| 27 | 9836 | Q | リーバイ・ストラウス ジャパン | +1.28% | +8 | 630 | σ | 1.58% | 630,000円 | |||
| 28 | 7564 | Q | ワークマン | +1.21% | +15 | 1,245 | -1.26% | σ | 0.64% | 124,500円 | ||
| 29 | 9687 | Q | KSK | +1.06% | +6 | 569 | σ | 1.75% | 56,900円 | |||
| 30 | 9973 | Q | 小僧寿し本部 | +1.05% | +5 | 480 | 46.87% | 0.00% | -0.20% | -0.15σ | 0.00% | 240,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6824 | Q | 新コスモス電機 | +0.96% | +9 | 944 | +1.39% | σ | 0.00% | 94,400円 | ||
| 32 | 4700 | Q | アクセス | +0.86% | +500 | 58,000 | 45.23% | -3.65% | -4.60% | -1.68σ | 0.86% | 58,000円 |
| 33 | 2912 | Q | 鐘崎 | +0.76% | +2 | 263 | σ | 0.00% | 263,000円 | |||
| 34 | 4667 | Q | アイサンテクノロジー | +0.56% | +1 | 177 | σ | 0.00% | 17,700円 | |||
| 35 | 7918 | Q | ヴィア・ホールディングス | +0.54% | +5 | 920 | +0.65% | σ | 0.00% | 92,000円 | ||
| 36 | 8072 | Q | 日本出版貿易 | +0.37% | +1 | 270 | σ | 0.00% | 270,000円 | |||
| 37 | 4239 | Q | ポラテクノ | +0.30% | +200 | 65,200 | 47.97% | -3.46% | -2.54% | -0.86σ | 0.46% | 65,200円 |
| 38 | 3024 | Q | クリエイト | +0.19% | +1 | 502 | -2.14% | σ | 0.00% | 50,200円 | ||
| 39 | 3711 | Q | 創通 | +0.04% | +100 | 228,500 | 36.24% | -0.60% | -3.24% | -1.19σ | 0.21% | 228,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | -16.05% | -261 | 1,365 | 28.59% | -17.37% | -25.69% | -2.67σ | 0.00% | 136,500円 |
| 42 | 6445 | 東1 | 蛇の目ミシン工業 | -16.00% | -8 | 42 | 24.24% | -17.64% | -25.00% | -3.26σ | 2.38% | 42,000円 |
| 43 | 8993 | 東1 | アトリウム | -15.97% | -62 | 326 | 19.08% | -18.70% | -36.69% | -1.87σ | 1.53% | 32,600円 |
| 44 | 8933 | 東1 | NTT都市開発 | -15.95% | -19,400 | 102,200 | 21.00% | -15.73% | -27.22% | -2.53σ | 0.09% | 102,200円 |
| 45 | 7236 | 東1 | ティラド | -15.95% | -56 | 295 | 21.26% | -25.87% | -38.02% | -3.03σ | 0.00% | 295,000円 |
| 46 | 7456 | 東1 | 松田産業 | -15.80% | -237 | 1,263 | 22.39% | -19.14% | -33.52% | -2.51σ | 1.02% | 126,300円 |
| 47 | 1890 | 東1 | 東洋建設 | -15.78% | -6 | 32 | 30.43% | -15.78% | -20.00% | -2.91σ | 0.00% | 32,000円 |
| 48 | 8014 | 東1 | 蝶理 | -15.73% | -14 | 75 | 22.00% | -17.58% | -25.00% | -3.22σ | 1.33% | 75,000円 |
| 49 | 6507 | 東1 | 神鋼電機 | -15.63% | -48 | 259 | 36.66% | -14.80% | -12.79% | -2.03σ | 1.15% | 259,000円 |
| 50 | 1889 | 東1 | 佐伯建設工業 | -15.62% | -5 | 27 | 23.52% | -15.62% | -20.58% | -2.72σ | 3.70% | 27,000円 |
|
|