投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

ジャスダックで買える株
   上ひげ率ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 9822 クロニクル 25.00% 4 -20.00% -1 20.00% 0.00% -33.33% -1.39σ 4,000円
2 6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 20.00% 5 -16.66% -1 46.15% -16.66% -16.66% -0.86σ 500円
3 4233 イー・レヴォリューション 20.00% 10 -23.07% -3 33.33% -23.07% -33.33% -2.29σ 10,000円
4 7748 ホロン 18.00% 5,000 -16.66% -1,000 29.06% -13.10% -27.25% -2.18σ 5,000円
5 3236 プロパスト 16.19% 20,310 -6.49% -1,410 18.04% -15.63% -33.24% -2.08σ 20,310円
6 6297 鉱研工業 15.62% 160 -17.52% -34 14.19% -25.58% -37.98% -3.07σ 16,000円
7 3587 アイ ビー ダイワ 14.28% 7 -12.50% -1 28.57% -22.22% -30.00% -2.67σ 7,000円
8 6323 ローツェ 14.06% 128 -14.66% -22 31.31% -27.27% -37.86% -2.86σ 12,800円
9 2706 ブロッコリー 12.19% 41 -4.65% -2 18.18% -12.76% -33.87% -1.94σ 41,000円
10 8844 コスモスイニシア 11.59% 69 -2.81% -2 14.86% -13.75% -34.28% -2.02σ 69,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 7618 ピーシーデポコーポレーション 10.59% 10,850 -9.65% -1,160 14.87% -18.78% -31.51% -2.86σ 10,850円
12 7638 シーマ 10.52% 19 -17.39% -4 21.42% -20.83% -26.92% -2.88σ 190円
13 2703 日本ライトン 10.00% 90 -27.41% -34 2.43% -30.23% -41.93% -3.29σ 9,000円
14 6729 オンキヨー 9.52% 105 -8.69% -10 26.92% -12.50% -21.64% -2.22σ 105,000円
15 7621 うかい 9.31% 1,610 -11.53% -210   -11.04%    σ 161,000円
16 5279 日本興業 9.23% 65 -18.75% -15        σ 65,000円
17 2759 テレウェイヴ 9.21% 12,150 -13.15% -1,840 7.72% -15.28% -37.63% -2.27σ 12,150円
18 4557 医学生物学研究所 9.19% 174 -13.00% -26 33.64% -12.56% -20.18% -2.55σ 174,000円
19 5216 倉元製作所 9.00% 100 -0.99% -1 23.33% -20.00% -32.88% -2.46σ 10,000円
20 8700 丸八証券 8.69% 46 0.00% 0 14.28% -8.00% -26.98% -1.14σ 46,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 6290 エス・イー・エス 8.69% 184 -10.24% -21 13.92% -20.34% -36.98% -2.42σ 18,400円
22 1873 東日本ハウス 8.53% 82 -18.00% -18 11.66% -21.90% -34.39% -2.94σ 82,000円
23 9816 バーテックス リンク 8.33% 12 -7.69% -1 40.00% -14.28%    σ 12,000円
24 6467 ニチダイ 7.88% 241 +0.41% +1 15.75% -17.74% -29.73% -2.67σ 24,100円
25 3350 ダイキサウンド 7.75% 8,120 -2.16% -180 31.27% -8.57%    σ 8,120円
26 4819 デジタルガレージ 7.66% 77,000 -5.98% -4,900 30.63% -10.21% -20.63% -2.13σ 77,000円
27 6890 フェローテック 7.53% 1,301 +8.32% +100 28.48% -6.73% -24.13% -1.82σ 130,100円
28 4080 田中化学研究所 7.45% 912 -0.32% -3 22.81% -7.22% -18.86% -2.10σ 91,200円
29 6678 東2 テクノメディカ 7.31% 205,000 -10.86% -25,000 23.59% -12.95% -19.79% -3.23σ 205,000円
30 6944 アイレックス 7.27% 55 -1.78% -1 52.77% -3.50%    σ 55,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 7746 岡本硝子 7.14% 84 -19.23% -20 12.87% -27.58% -42.06% -2.80σ 8,400円
32 8518 日本アジア投資 7.07% 99 -18.85% -23 17.82% -34.43% -52.17% -2.54σ 99,000円
33 2693 YKT 6.97% 215 -9.66% -23 25.83% -12.95% -18.25% -2.72σ 21,500円
34 6425 アルゼ 6.55% 1,571 -5.36% -89 21.87% -18.47% -35.66% -2.28σ 157,100円
35 7527 システムソフト 6.52% 46 -20.68% -12 4.44% -29.23% -42.50% -2.96σ 4,600円
36 6736 サン電子 6.48% 339 -6.09% -22 56.43% -11.48% -1.16% -0.10σ 33,900円
37 6469 放電精密加工研究所 6.38% 705 -7.96% -61 39.83% -10.19% -16.17% -2.56σ 70,500円
38 7603 マックハウス 6.27% 542 -6.06% -35 20.33% -10.85% -18.98% -2.89σ 54,200円
39 2389 オプト 6.09% 119,700 -8.76% -11,500 33.25% -21.66% -32.99% -2.79σ 119,700円
40 8073 T・ZONEホールディングス 5.98% 117 -12.68% -17 12.82% -35.35% -58.80% -2.41σ 11,700円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 8701 SBIイー・トレード証券 5.97% 13,900 -3.00% -430 30.75% -5.77% -14.50% -1.81σ 13,900円
42 3754 エキサイト 5.93% 33,700 -10.37% -3,900 19.54% -16.83%    σ 33,700円
43 1807 佐藤渡辺 5.88% 51 -5.55% -3 25.00% -21.53% -30.13% -2.93σ 51,000円
44 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 5.88% 51 0.00% 0 25.64% -15.00% -25.00% -2.54σ 51,000円
45 3048 ビックカメラ 5.83% 34,300 -10.09% -3,850 34.03% -12.56% -18.61% -2.86σ 34,300円
46 4847 インテリジェント ウェイブ 5.80% 14,650 -8.43% -1,350 12.66% -16.01% -32.57% -1.81σ 14,650円
47 4709 インフォメーション・ディベロプメント 5.66% 530 0.00% 0        σ 53,000円
48 5384 東1 フジミインコーポレーテッド 5.60% 1,017 -7.12% -78 20.13% -9.92% -22.54% -2.06σ 101,700円
49 4293 セプテーニ・ホールディングス 5.58% 68,100 -9.44% -7,100 36.70% -11.18% -17.51% -2.06σ 68,100円
50 7502 プラザクリエイト 5.54% 541 -15.33% -98        σ 54,100円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: