| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 9424 | H | 日本通信 | -96.54% | -5,000 | -7.86% | -26.38% | 23.09% | -24.96% | |
| 2 | 2363 | M | モック | -94.26% | -400 | -18.18% | -56.09% | 47.87% | -39.73% | |
| 3 | 4314 | H | ダヴィンチ・アドバイザーズ | -92.98% | -2,000 | -12.59% | -48.01% | 9.83% | -56.09% | |
| 4 | 4794 | M | デザインエクスチェンジ | -90.15% | -300 | -18.64% | -10.40% | 55.13% | -9.47% | |
| 5 | 6656 | M | インスペック | -90.00% | +220 | +1.11% | -18.36% | 32.07% | -21.38% | |
| 6 | 6264 | M | マルマエ | -85.97% | -20,000 | -14.09% | -38.43% | 4.27% | -47.97% | |
| 7 | 8929 | M | 船井財産コンサルタンツ | -82.56% | -10,000 | -13.21% | -25.42% | 9.84% | -32.61% | |
| 8 | 2316 | H | モスインスティテュート | -80.98% | -8 | -8.16% | -5.26% | 30.00% | -5.26% | |
| 9 | 2134 | H | 燦キャピタルマネージメント | -75.00% | -4,000 | -8.60% | -29.98% | 12.12% | -58.90% | |
| 10 | 4308 | M | Jストリーム | -74.52% | -3,000 | -10.20% | -22.12% | 29.52% | -27.57% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 3397 | M | トリドール | -73.97% | -23,000 | -9.95% | -14.40% | 18.29% | -16.65% | |
| 12 | 3753 | M | フライトシステムコンサルティング | -71.42% | -4,600 | -10.87% | -18.22% | 37.17% | ||
| 13 | 2388 | H | ウェッジホールディングス | -70.49% | +170 | +1.84% | -9.02% | 41.97% | -3.62% | |
| 14 | 2351 | M | アドミラルシステム | -66.66% | -1,000 | -4.92% | -17.87% | 38.81% | -14.94% | |
| 15 | 2403 | M | リンク・ワン | -66.66% | 0 | 0.00% | -4.76% | 43.81% | -1.79% | |
| 16 | 1729 | H | 三光ソフラン | -66.66% | -4 | -11.76% | -25.00% | 10.00% | -25.00% | |
| 17 | 3067 | M | 東京一番フーズ | -65.11% | -1,300 | -6.66% | -6.66% | 34.12% | -10.44% | |
| 18 | 3744 | M | サイオステクノロジー | -65.08% | -1,410 | -9.84% | -26.64% | 6.59% | ||
| 19 | 2438 | M | アスカネット | -64.13% | -10,000 | -11.21% | -24.57% | 26.47% | -28.65% | |
| 20 | 2766 | M | 日本風力開発 | -62.26% | -25,300 | -12.84% | -38.67% | 19.25% | -35.99% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 3767 | M | ネクステック | -61.53% | +700 | +3.88% | -24.59% | 25.72% | ||
| 22 | 2318 | H | ビービーネット | -60.79% | -19 | -13.97% | -30.76% | 45.42% | -12.03% | |
| 23 | 3835 | H | eBASE | -60.00% | -4,000 | -2.01% | -7.14% | 47.52% | -4.78% | |
| 24 | 2798 | M | ワイズテーブルコーポレーション | -60.00% | -6,500 | -6.52% | -20.42% | 16.31% | -23.28% | |
| 25 | 2128 | M | ノバレーゼ | -57.40% | -1,100 | -2.20% | -14.36% | 13.24% | -14.06% | |
| 26 | 2463 | M | シニアコミュニケーション | -57.32% | -4,000 | -9.04% | -26.90% | 11.62% | -27.73% | |
| 27 | 4330 | H | セラーテムテクノロジー | -57.31% | -440 | -4.51% | -8.73% | 17.26% | -14.92% | |
| 28 | 4809 | M | パラカ | -57.14% | -2,500 | -4.54% | -7.89% | 34.53% | -8.57% | |
| 29 | 1400 | H | アライヴ コミュニティ | -55.06% | -300 | -4.76% | -8.81% | 40.50% | -8.88% | |
| 30 | 3323 | H | レカム | -53.84% | -700 | -5.51% | -37.17% | 12.32% | -39.61% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 8912 | M | エリアクエスト | -52.33% | -332 | -15.44% | -27.28% | 43.33% | -16.98% | |
| 32 | 3373 | M | リンク・セオリー・ホールディングス | -51.51% | -7,900 | -5.80% | -11.65% | 38.68% | -15.51% | |
| 33 | 3723 | M | 日本ファルコム | -50.59% | -1,500 | -6.35% | -15.00% | 31.58% | -16.12% | |
| 34 | 3803 | H | イメージ情報開発 | -50.00% | 0 | 0.00% | -2.15% | 78.57% | +2.77% | |
| 35 | 3760 | H | ケイブ | -49.38% | -10,000 | -10.98% | -30.76% | 30.76% | -30.37% | |
| 36 | 2393 | M | 日本ケアサプライ | -48.57% | -2,500 | -4.16% | -15.44% | 24.44% | -15.84% | |
| 37 | 2126 | M | GCAホールディングス | -47.82% | -40,000 | -16.32% | -30.50% | 23.07% | -31.19% | |
| 38 | 8697 | H | 大阪証券取引所 | -47.03% | -23,900 | -9.41% | -19.24% | 33.24% | -23.42% | |
| 39 | 3768 | H | リスクモンスター | -46.91% | -1,800 | -5.12% | -8.89% | 41.39% | -9.51% | |
| 40 | 2788 | M | アップルインターナショナル | -46.86% | -900 | -3.61% | -14.28% | 6.71% | -16.35% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 8889 | H | アパマンショップホールディングス | -45.52% | -370 | -14.23% | -42.82% | 16.48% | -46.39% | |
| 42 | 3742 | M | デュオシステムズ | -45.00% | +120 | +2.15% | -18.57% | 39.44% | -27.27% | |
| 43 | 6670 | M | MCJ | -44.30% | -1,000 | -10.82% | -14.96% | 34.51% | -19.25% | |
| 44 | 4839 | M | WOWOW | -43.73% | -14,000 | -11.10% | -8.11% | 23.47% | -21.82% | |
| 45 | 3812 | M | ゲームオン | -42.46% | -20,000 | -20.00% | -35.01% | 22.58% | -35.50% | |
| 46 | 2929 | M | ファーマフーズ | -42.30% | -3,000 | -11.11% | -17.24% | 40.74% | -13.03% | |
| 47 | 4744 | M | メッツ | -41.99% | -500 | -11.36% | -38.09% | 12.96% | -57.98% | |
| 48 | 2464 | M | ビジネス・ブレークスルー | -41.41% | -2,000 | -5.40% | -16.66% | 20.51% | -18.07% | |
| 49 | 2409 | M | ネクストジャパンホールディングス | -40.10% | -174 | -12.89% | +1.55% | 35.37% | -18.51% | |
| 50 | 3053 | M | ペッパーフードサービス | -40.00% | -4,000 | -8.35% | -14.01% | 20.65% | -17.09% | |
|
|