投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 7707 プレシジョン・システム・サイエンス +1,966.66% +1,600 +5.21% +4.19% 62.28%  
2 2403 リンク・ワン +1,700.00% 0 0.00% -17.39% 49.48%  
3 2379 ディップ +900.00% -1,000 -2.07% -3.87% 34.14% -5.06%
4 6777 santec +773.33% -30 -5.26% -9.54% 29.76% -9.54%
5 4809 パラカ +733.33% -2,700 -4.31% +2.56% 60.77% +0.68%
6 3046 ジェイアイエヌ +700.00% -4 -4.44% -5.49% 25.92% -10.41%
7 3810 サイバーステップ +537.50% -5,300 -6.70% -11.08% 14.81% -12.12%
8 4305 アイ・エム・ジェイ +458.62% -1,010 -3.67% -5.39% 67.04% +2.64%
9 2376 サイネックス +458.33% 0 0.00% 0.00% 50.00% +0.37%
10 3744 サイオステクノロジー +385.71% -1,090 -5.36% -12.28% 51.31% -9.94%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 2489 アドウェイズ +381.81% -1,100 -4.31% -12.85% 19.00% -14.89%
12 7853 YAMATO +361.53% -130 -3.29% +8.83% 67.81% +10.62%
13 7834 マルマン +355.35% -10 -1.75% -2.43% 54.68% -0.35%
14 3785 エイティング +340.00% -1,300 -1.86% -1.43% 45.33% -1.66%
15 4355 日本ロングライフ +300.00% -330 -1.73% -6.50% 29.93% -8.40%
16 4840 トライアイズ +291.17% -80 -3.03% -17.04% 47.76% -6.54%
17 2342 トランスジェニック +278.98% -1,690 -8.75% -10.33% 18.99% -10.15%
18 3371 ソフトクリエイト +268.42% -28 -3.31% -5.54% 32.00% -6.09%
19 3815 メディア工房 +253.84% +700 +2.96% +0.82% 51.49% +1.36%
20 2351 アドミラルシステム +234.78% -1,800 -7.72% -10.04% 37.17% -8.48%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 7708 フォトニクス +233.33% -650 -6.34% +3.78% 68.45% +11.65%
22 2369 メディビックグループ +232.07% -790 -8.02% -17.63% 16.44% -30.15%
23 2752 フジオフードシステム +228.57% -500 -0.43% -6.85% 52.17% -1.07%
24 2399 綜合臨床ホールディングス +216.66% -1,000 -2.71% -3.76% 35.07% -5.52%
25 4330 セラーテムテクノロジー +214.70% -10 -0.08% -4.00% 31.44% -7.55%
26 2477 比較.com +205.26% -1,740 -7.40% -17.63% 21.31%  
27 4839 WOWOW +177.50% -6,200 -4.11% -5.24% 35.36% -6.41%
28 4777 ガーラ +177.30% -2,050 -4.10% -20.74% 46.49% -7.79%
29 3334 イーネット・ジャパン +175.00% -40 -0.26% -2.19% 40.08% -1.78%
30 4327 日本エス・エイチ・エル +166.66% -1,000 -0.74% -0.74% 50.97%  

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 2463 シニアコミュニケーション +166.66% +100 +0.17% -2.49% 28.98% -1.99%
32 3044 パワーアップ +162.50% -3 -1.11% -7.01% 31.25% -6.36%
33 4792 TFPコンサルティンググループ +160.00% -350 -0.99% -5.31% 34.02% -3.53%
34 4240 クラスターテクノロジー +151.02% -490 -3.88% -8.25% 44.25% -9.59%
35 4763 クリーク・アンド・リバー社 +146.66% -10 -0.05% -8.35% 29.66% -9.87%
36 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド +145.61% -900 -0.89% -2.24% 35.25% -4.82%
37 2377 サイバーファーム +141.88% +820 +9.03% -14.28% 49.32% +1.02%
38 3343 チップワンストップ +130.50% -2,000 -6.53% -14.62% 38.51% -14.01%
39 3723 日本ファルコム +128.20% -600 -2.17% -1.88% 44.64% -4.00%
40 3736 コネクトテクノロジーズ +124.00% -1,760 -13.79% -5.25% 35.07% -19.72%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 8774 ジェーピーエヌ債権回収 +123.96% -4,100 -5.69% -14.59% 38.73% -11.86%
42 2725 ITX +121.56% -1,200 -2.13% -5.00% 29.72% -4.87%
43 2404 鉄人化計画 +118.75% 0 0.00% -0.26% 35.45% -2.95%
44 2464 ビジネス・ブレークスルー +117.64% -1,500 -3.15% -5.91% 44.05%  
45 2393 日本ケアサプライ +117.39% -200 -0.27% +3.31% 86.40% +8.33%
46 2437 シンワアートオークション +110.63% -1,450 -4.02% -13.50% 40.31% -6.99%
47 3778 さくらインターネット +109.67% -2,100 -4.03% -11.68% 36.06% -8.55%
48 8709 インヴァスト証券 +107.69% -300 -0.87% -6.59% 43.75% -3.54%
49 3812 ゲームオン +100.00% -5,900 -4.67% -5.42% 61.14% -0.63%
50 3789 東1 ソネットエンタテインメント +98.87% -9,900 -3.45% -11.15% 37.98% -6.93%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: