投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   20日平均乖離率(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 3777 ターボリナックス +46.76% 38,350 +4,000 +11.64% 74.11% +13.56% 1.61σ 4.56% 38,350円
2 3736 コネクトテクノロジーズ +35.72% 39,450 +550 +1.41% 86.71% +0.97% 0.95σ 9.12% 39,450円
3 2370 メディネット +33.14% 7,460 +1,000 +15.47% 61.29% +29.51% 2.46σ 3.48% 7,460円
4 3347 トラスト +7.70% 6,990 -50 -0.71% 71.61% -0.76% 0.94σ 0.00% 6,990円
5 4749 アドバックス +6.89% 31 +1 +3.33% 56.66% 0.00% 0.51σ 3.22% 31,000円
6 4350 メディカルシステムネットワーク +5.75% 114,700 -5,300 -4.41% 53.80% -1.49% 0.54σ 0.00% 114,700円
7 3803 イメージ情報開発 +2.77% 159,000 0 0.00% 78.57% -0.99% 0.57σ 0.00% 159,000円
8 4792 TFPコンサルティンググループ +1.64% 36,800 +500 +1.37% 59.13% +0.54% 0.27σ 1.90% 36,800円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 2458 フルキャストテクノロジー -36.18% 14,600 -2,000 -12.04% 20.05% -13.19% -2.05σ 0.00% 14,600円
12 8892 日本エスコン -34.97% 9,400 -1,900 -16.81% 16.21% -20.33% -2.18σ 0.95% 9,400円
13 6871 日本マイクロニクス -34.47% 1,015 -84 -7.64% 18.55% -15.13% -1.70σ 3.64% 101,500円
14 6787 メイコー -34.32% 1,615 -245 -13.17% 15.87% -20.67% -2.72σ 1.48% 161,500円
15 3233 ファンドクリエーション -34.24% 5,700 -1,000 -14.92% 25.20% -16.98% -1.98σ 0.00% 5,700円
16 2415 ヒューマンホールディングス -34.10% 8,510 -1,890 -18.17% 30.09% -22.49% -2.68σ 0.00% 8,510円
17 6432 竹内製作所 -34.10% 910 -200 -18.01% 30.01% -19.46% -2.46σ 0.00% 91,000円
18 5216 倉元製作所 -33.98% 101 -36 -26.27% 20.19% -25.18% -3.11σ 0.00% 10,100円
19 3036 アルコニックス -33.76% 1,740 -400 -18.69% 22.55% -22.14% -2.62σ 0.00% 174,000円
20 6425 アルゼ -33.67% 1,660 -288 -14.78% 22.13% -19.65% -2.57σ 0.72% 166,000円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8844 コスモスイニシア -33.64% 71 -18 -20.22% 15.06% -16.47% -2.32σ 0.00% 71,000円
22 2427 アウトソーシング -33.18% 27,100 -4,400 -13.96% 9.11% -20.01% -2.38σ 0.00% 27,100円
23 2706 ブロッコリー -32.81% 43 -6 -12.24% 18.18% -14.00% -2.21σ 4.65% 43,000円
24 2906 ホッコク -32.52% 83 -19 -18.62% 16.66% -23.14% -3.40σ 7.22% 83,000円
25 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -31.81% 204,000 -40,000 -16.39% 10.86% -21.71% -3.17σ 0.00% 204,000円
26 6290 エス・イー・エス -31.43% 205 -36 -14.93% 13.92% -17.33% -2.48σ 6.34% 20,500円
27 6890 フェローテック -31.41% 1,201 -160 -11.75% 20.89% -18.46% -2.56σ 0.91% 120,100円
28 6467 ニチダイ -31.23% 240 -80 -25.00% 14.28% -23.07% -3.67σ 0.00% 24,000円
29 4287 ジャストプランニング -31.06% 41,600 -3,900 -8.57% 18.00% -9.34% -1.83σ 0.24% 41,600円
30 9813 トッキ -30.91% 295 -44 -12.97% 19.85% -16.43% -2.62σ 3.38% 29,500円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 7746 岡本硝子 -30.66% 104 -12 -10.34% 15.47% -18.11% -2.51σ 2.88% 10,400円
32 6258 平田機工 -30.62% 410 -73 -15.11% 14.24% -19.29% -2.46σ 0.48% 41,000円
33 8700 丸八証券 -30.30% 46 -4 -8.00% 12.24% -9.80% -1.28σ 2.17% 46,000円
34 2799 ネクサス -29.92% 3,510 -500 -12.46% 22.22% -19.56% -2.81σ 0.00% 3,510円
35 2759 テレウェイヴ -29.78% 13,990 -160 -1.13% 8.23% -10.62% -2.17σ 4.93% 13,990円
36 7527 システムソフト -29.26% 58 -8 -12.12% 5.55% -18.30% -2.86σ 13.79% 5,800円
37 3236 プロパスト -29.19% 21,720 -2,380 -9.87% 16.08% -15.39% -2.02σ 2.85% 21,720円
38 6259 大崎エンジニアリング -28.80% 83,000 -10,000 -10.75% 3.92% -12.13% -2.09σ 0.00% 83,000円
39 6323 ローツェ -28.57% 150 -42 -21.87% 31.84% -21.87% -2.99σ 3.33% 15,000円
40 2400 メッセージ -28.47% 78,000 -10,000 -11.36% 16.99% -13.31% -2.31σ 0.00% 78,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 3388 明治電機工業 -28.30% 352 -57 -13.93% 10.37% -16.38% -2.86σ 0.56% 35,200円
42 8489 アプレック -28.22% 89 -29 -24.57% 22.89% -21.23% -3.47σ 3.37% 8,900円
43 8734 アストマックス -28.18% 17,200 -2,000 -10.41% 21.77% -12.65% -2.29σ 0.00% 17,200円
44 4847 インテリジェント ウェイブ -28.18% 16,000 -2,000 -11.11% 13.20% -12.42% -1.73σ 0.00% 16,000円
45 9438 エムティーアイ -28.15% 89,500 -19,700 -18.04% 3.93% -16.92% -2.38σ 0.33% 89,500円
46 6145 日特エンジニアリング -28.07% 520 -60 -10.34% 15.66% -15.58% -2.59σ 5.76% 52,000円
47 6659 メディアグローバルリンクス -27.91% 21,300 -3,000 -12.34% 22.12% -18.31% -3.15σ 0.00% 21,300円
48 8884 ディックスクロキ -27.58% 105 -17 -13.93% 29.34% -14.63% -2.23σ 9.52% 10,500円
49 2389 オプト -27.53% 131,200 -30,000 -18.61% 31.26% -20.41% -3.07σ 0.00% 131,200円
50 8935 東2 FJネクスト -27.38% 244 -44 -15.27% 3.35% -14.68% -2.04σ 0.00% 24,400円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: