投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年10月7日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 3736 コネクトテクノロジーズ 82.03% 38,300円 -1,150-2.91% -1.31% +25.85% 0.77σ 38,300円
2 3803 イメージ情報開発 75.86% 158,000円 -1,000-0.62% -1.00% +1.89% 0.39σ 158,000円
3 2370 メディネット 69.46% 8,460円 +1,000円+13.40% +28.96% +48.05% 2.79σ 8,460円
4 3777 ターボリナックス 65.79% 35,100円 -3,250-8.47% +3.81% +29.51% 1.08σ 35,100円
5 2403 リンク・ワン 58.22% 20,000円 0円0.00% -0.99% -2.03% -0.48σ 20,000円
6 3041 ビューティ花壇 57.63% 45,000円 +1,500円+3.44% +2.04% -0.02% 0.00σ 45,000円
7 4350 メディカルシステムネットワーク 57.38% 106,000円 -8,700-7.58% -7.93% -3.00% -0.30σ 106,000円
8 2376 サイネックス 54.94% 265円 +17円+6.85% +5.57% +3.11% 0.93σ 26,500円
9 3042 セキュアヴェイル 52.17% 15,000円 -800-5.06% -13.39%    σ 15,000円
10 3710 ジョルダン 51.80% 453円 +7円+1.56% +1.11% -0.87% -0.41σ 45,300円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 3347 トラスト 51.79% 6,300円 -690-9.87% -8.51% -3.10% -0.38σ 6,300円
12 2430 デジタルスケープ 50.00% 18,000円 -50-0.27% -1.36% -3.63% -1.05σ 18,000円
13 4777 ガーラ 49.05% 49,450円 +950円+1.95% +0.52% -3.89% -0.94σ 49,450円
14 4794 デザインエクスチェンジ 47.90% 1,109円 -200-15.27% -29.76% -23.78% -0.86σ 1,109円
15 2363 モック 47.08% 2,100円 +300円+16.66% -11.01% -30.00% -0.77σ 2,100円
16 4845 フュージョンパートナー 46.83% 6,400円 -400-5.88% -7.32% -11.90% -1.28σ 6,400円
17 4749 アドバックス 46.66% 28円 -3-9.67% -9.67% -3.44% -0.29σ 28,000円
18 8697 大阪証券取引所 46.64% 269,400円 +39,400円+17.13% +2.19% -9.31% -0.94σ 269,400円
19 4833 ぱど 46.43% 28,400円 -4,000-12.34% -17.60% -18.31% -1.67σ 28,400円
20 2379 ディップ 46.02% 44,600円 -4,000-8.23% -11.50% -11.17% -1.71σ 44,600円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 3787 テクノマセマティカル 45.22% 70,000円 0円0.00% -8.52% -16.84% -1.40σ 70,000円
22 2127 東1 日本M&Aセンター 45.04% 370,000円 +4,000円+1.09% -7.40% -11.63% -1.32σ 370,000円
23 8912 エリアクエスト 44.60% 1,695円 -123-6.76% -19.47% -22.49% -1.90σ 1,695円
24 2345 システム・テクノロジー・アイ 44.17% 31,100円 -3,850-11.01% -17.39% -18.96% -1.95σ 31,100円
25 2388 ウェッジホールディングス 43.92% 9,000円 -370-3.94% -5.00% -6.94% -1.25σ 9,000円
26 3742 デュオシステムズ 43.88% 5,780円 +80円+1.40% -3.89% -24.79% -1.33σ 5,780円
27 6161 エスティック 43.46% 87,400円 -4,600-5.00% -4.56% -11.73% -2.03σ 87,400円
28 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 42.77% 35,900円 -1,100-2.97% -4.54% -7.11% -2.49σ 35,900円
29 4792 TFPコンサルティンググループ 42.13% 33,900円 -2,900-7.88% -5.20% -6.25% -1.02σ 33,900円
30 2453 東1 ジャパンベストレスキューシステム 41.73% 33,000円 -900-2.65% -6.67% -7.07% -1.53σ 33,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 3807 フィスコ 41.57% 15,000円 +500円+3.44% -6.48% -15.33% -1.88σ 15,000円
32 8991 ライフステージ 41.31% 5,990円 +990円+19.80% +10.96% -5.23% -0.20σ 5,990円
33 2123 応用医学研究所 41.30% 1,050円 +3円+0.28% -0.37% -0.84% -0.26σ 105,000円
34 3810 サイバーステップ 40.88% 55,400円 -5,000-8.27% -12.31% -19.30% -2.60σ 55,400円
35 3773 アドバンスト・メディア 40.77% 23,810円 -2,990-11.15% -18.88% -29.87% -1.63σ 23,810円
36 2667 イメージ ワン 40.63% 11,500円 -1,000-8.00% -10.01% -16.90% -2.62σ 11,500円
37 4809 パラカ 40.60% 51,000円 -1,500-2.85% -6.76% -10.49% -2.01σ 51,000円
38 2377 サイバーファーム 40.47% 9,210円 +1,000円+12.18% +22.01% -0.66% -0.04σ 9,210円
39 3826 システムインテグレータ 40.16% 60,000円 -3,900-6.10% -10.12%    σ 60,000円
40 4305 アイ・エム・ジェイ 40.00% 23,790円 -970-3.91% -6.30% -12.53% -1.85σ 23,790円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 4740 ニューディール 40.00% 4円 0円0.00% +33.33% 0.00% 0.00σ 400円
42 6778 アルチザネットワークス 39.64% 26,850円 -650-2.36% -5.61% -13.37% -1.65σ 26,850円
43 3747 インタートレード 39.51% 15,000円 -2,000-11.76% -19.25% -30.32% -2.24σ 15,000円
44 4974 タカラバイオ 39.35% 225,000円 +3,000円+1.35% +5.47% +0.36% 0.07σ 225,000円
45 3393 スターティア 39.13% 49,000円 -1,300-2.58% -6.52%    σ 49,000円
46 3716 アーティストハウスホールディングス 38.53% 631円 -69-9.85% -13.44% -26.19% -1.99σ 631円
47 3823 アクロディア 38.34% 157,500円 -9,500-5.68% -17.75% -26.46% -2.20σ 157,500円
48 8426 ニッシン債権回収 37.50% 2,700円 -80-2.87% -9.75% -18.65% -0.94σ 2,700円
49 2929 ファーマフーズ 37.28% 21,000円 -3,000-12.50% -22.33% -22.64% -2.58σ 21,000円
50 4829 東2 日本エンタープライズ 36.50% 4,320円 -480-10.00% -9.77% -16.06% -2.69σ 4,320円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: