投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   低RSI(14日)ランキング 2008年11月21日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
11月21日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 2926 篠崎屋 0.00% 3,400円 -500-12.82% -20.70% -41.78% -2.21σ 3,400円
2 2133 GABA 7.09% 22,900円 -700-2.96% -12.66% -40.78% -1.62σ 22,900円
3 2395 新日本科学 7.93% 930円 -12-1.27% -1.89% -14.75% -1.46σ 93,000円
4 9378 ワールド・ロジ 11.64% 4,150円 +200円+5.06% -11.51% -42.77% -1.73σ 4,150円
5 7834 マルマン 15.38% 241円 -2-0.82% -6.58% -22.50% -1.98σ 24,100円
6 4841 ダブルクリック 17.22% 20,790円 +140円+0.67% -2.24% -11.77% -1.58σ 20,790円
7 8789 フィンテック グローバル 17.75% 1,915円 +65円+3.51% -9.28% -34.79% -1.77σ 1,915円
8 3049 エノテカ 17.85% 62,000円 +1,900円+3.16% +2.10% -14.25% -1.08σ 62,000円
9 8992 日本レップ 19.07% 43,400円 -4,000-8.43% -16.57% -31.30% -2.22σ 43,400円
10 3767 ネクステック 20.53% 8,000円 -740-8.46% -13.19% -35.86% -2.12σ 8,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
11月21日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 8929 船井財産コンサルタンツ 21.89% 48,500円 +1,700円+3.63% -1.22% -7.09% -1.08σ 48,500円
12 8426 ニッシン債権回収 22.38% 1,370円 -21-1.50% -12.06% -32.14% -1.83σ 1,370円
13 3810 サイバーステップ 23.49% 57,100円 -1,400-2.39% -2.75%    σ 57,100円
14 2363 モック 23.93% 1,649円 +200円+13.80% -1.02% -21.73% -1.26σ 1,649円
15 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 24.67% 37,350円 -3,050-7.54% -11.76% -21.52% -2.39σ 37,350円
16 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 24.87% 5,130円 +150円+3.01% -10.43% -23.12% -2.16σ 5,130円
17 4316 ビーマップ 25.40% 18,000円 -900-4.76% -4.66% -12.50% -1.66σ 18,000円
18 2725 ITX 26.13% 24,500円 +250円+1.03% -4.83% -14.65% -1.86σ 24,500円
19 9444 トーシン 26.31% 3,040円 +20円+0.66% -1.68% -9.36% -1.31σ 3,040円
20 3746 メディアエクスチェンジ 27.72% 10,800円 +690円+6.82% -2.52% -12.62% -1.33σ 10,800円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
11月21日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 3769 GMOペイメントゲートウェイ 27.74% 70,700円 +700円+1.00% -1.80% -9.07% -1.40σ 70,700円
22 2326 デジタルアーツ 27.94% 45,000円 +4,000円+9.75% -2.53% -18.52% -1.54σ 45,000円
23 2446 ゼンケンオール 28.22% 141,100円 +1,000円+0.71% -2.12% -3.37% -2.60σ 141,100円
24 4330 セラーテムテクノロジー 28.91% 6,090円 -10-0.16% -4.60% -7.40% -1.13σ 6,090円
25 4794 デザインエクスチェンジ 29.19% 370円 +80円+27.58% -7.26% -41.26% -1.67σ 370円
26 2134 燦キャピタルマネージメント 29.79% 40,000円 +1,000円+2.56% -1.23% -12.77% -1.01σ 40,000円
27 3823 アクロディア 29.88% 82,100円 0円0.00% -11.28% -29.06% -1.98σ 82,100円
28 2450 東1 一休 29.94% 32,400円 +500円+1.56% -2.52% -11.56% -1.21σ 32,400円
29 3043 モジュレ 30.00% 44,100円 0円0.00% -0.45%    σ 44,100円
30 4822 ハドソン 30.06% 937円 +7円+0.75% -3.00% -8.49% -0.99σ 93,700円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
11月21日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 3747 インタートレード 30.21% 12,900円 -500-3.73% +0.23% -18.18% -1.49σ 12,900円
32 6778 アルチザネットワークス 30.76% 26,600円 +600円+2.30% +1.20% -6.48% -1.01σ 26,600円
33 4771 エフアンドエム 30.95% 19,260円 +30円+0.15% -4.45% -6.53% -1.87σ 19,260円
34 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 31.18% 38,250円 -150-0.39% -1.64% -2.66% -0.99σ 38,250円
35 3723 日本ファルコム 31.45% 20,550円 +540円+2.69% +1.27% -0.36% -0.08σ 20,550円
36 6264 マルマエ 31.91% 68,000円 -1,100-1.59% -7.95% -17.93% -1.41σ 68,000円
37 4751 サイバーエージェント 32.15% 61,400円 -100-0.16% -6.85% -25.12% -1.47σ 61,400円
38 3328 ネットプライスドットコム 32.23% 29,000円 +2,400円+9.02% +4.13%    σ 29,000円
39 4800 オリコン 33.24% 19,200円 +1,000円+5.49% +0.18% -6.77% -1.06σ 19,200円
40 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 33.33% 2,290円 +300円+15.07% +10.84% -19.62% -1.00σ 2,290円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
11月21日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 4740 ニューディール 33.33% 2円 0円0.00% 0.00% 0.00% 0.00σ 200円
42 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 33.33% 15,500円 -700-4.32% -8.60% -16.71% -1.83σ 15,500円
43 2379 ディップ 35.35% 34,500円 -1,050-2.95% -8.99% -14.21% -1.52σ 34,500円
44 8735 SBIフューチャーズ 35.71% 28,200円 +200円+0.71% -2.35% -9.73% -1.12σ 28,200円
45 3069 アスラポート・ダイニング 35.98% 5,100円 +350円+7.36% -4.13% -15.82% -1.43σ 5,100円
46 6670 MCJ 36.14% 4,350円 +190円+4.56% -5.06% -22.14% -1.43σ 4,350円
47 3230 スター・マイカ 36.41% 65,900円 -1,200-1.78% -5.26% -11.70% -1.82σ 65,900円
48 2420 CHINTAI 36.70% 18,500円 +100円+0.54% -1.54% -4.59% -0.85σ 18,500円
49 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 37.09% 102,000円 +3,900円+3.97% +3.03% +0.37% 0.07σ 102,000円
50 3782 ディー・ディー・エス 37.20% 71,000円 +1,000円+1.42% -3.87% -10.29% -1.14σ 71,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: