投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   信用倍率(高)ランキング 2008年11月21日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
11月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 4355 日本ロングライフ 847.5倍 -1.05% -71.42% 14,600   +1.96%   14,600円
2 8914 エリアリンク 144.54倍 +2.83% +13.46% 2,920 56.43% -0.06% +5.26% 2,920円
3 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 138.25倍 -6.69% 0.00% 37,350 24.67% -11.76% -21.52% 37,350円
4 8929 船井財産コンサルタンツ 136.31倍 -2.20% +18.18% 48,500 21.89% -1.22% -7.09% 48,500円
5 3710 ジョルダン 134倍 +54.02% +100.00% 455 52.88% +0.66% +1.11% 45,500円
6 4305 アイ・エム・ジェイ 113.56倍 -0.54% +14.28% 17,600 37.32% -2.38% -6.52% 17,600円
7 8774 ジェーピーエヌ債権回収 105.5倍 -9.44% 0.00% 43,000 55.28% -0.80% +1.11% 43,000円
8 2725 ITX 102.09倍 -3.61% -2.85% 24,500 26.13% -4.83% -14.65% 24,500円
9 2126 GCAホールディングス 82.15倍 -7.74% 0.00% 205,000 61.02% +3.41% +5.23% 205,000円
10 2432 東1 ディー・エヌ・エー 77.01倍 -18.10% -63.75% 204,800 47.91% -8.64% -18.51% 204,800円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
11月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 2127 東1 日本M&Aセンター 73.48倍 +0.39% 0.00% 444,000 66.35% +1.97% +12.07% 444,000円
12 3064 MonotaRO 71倍 -1.01% +37.50% 257,000 53.35% -1.08% +0.62% 257,000円
13 9204 スカイマーク 69.6倍 -11.46% 0.00% 108 50.00% 0.00% -1.81% 10,800円
14 3788 GMOホスティング&セキュリティ 66.03倍 -2.98% +65.00% 29,000 46.90% -4.29% -5.02% 29,000円
15 4839 WOWOW 59倍 +0.68% -37.50% 98,900 58.51% -1.39% +1.14% 98,900円
16 6661 オプテックス・エフエー 56.5倍 -2.58% 0.00% 81,500       81,500円
17 3758 アエリア 51.86倍 -5.77% -30.00% 38,300 51.09% -1.59% -4.81% 38,300円
18 8699 澤田ホールディングス 47.67倍 +5.67% -27.58% 216 52.58% -6.89% -8.47% 21,600円
19 6672 レイテックス 40.72倍 -3.80% +12.50% 65 53.19% -9.72% -10.95% 6,500円
20 2121 ミクシィ 36.57倍 -1.32% -27.05% 591,000 51.87% +2.28% -4.86% 591,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
11月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 3727 アプリックス 36.57倍 +2.47% 0.00% 68,900 69.92% -0.34% +18.05% 68,900円
22 2667 イメージ ワン 30.8倍 -12.99% -28.57% 12,900       12,900円
23 6778 アルチザネットワークス 27.24倍 +1.33% +4.16% 26,600 30.76% +1.20% -6.48% 26,600円
24 3712 情報企画 24.9倍 -2.82% +26.08% 61,500   -5.52%   61,500円
25 4347 ブロードメディア 23.53倍 -15.04% +22.59% 70   0.00%   7,000円
26 9445 フォーバルテレコム 22.47倍 -2.73% +26.66% 14,080 63.11% +1.47% +5.69% 14,080円
27 8426 ニッシン債権回収 18.49倍 -5.53% +37.11% 1,370 22.38% -12.06% -32.14% 1,370円
28 8991 ライフステージ 18.42倍 +6.76% 0.00% 5,390 52.87% -0.91% +4.19% 5,390円
29 4841 ダブルクリック 16.29倍 -5.80% +90.19% 20,790 17.22% -2.24% -11.77% 20,790円
30 3747 インタートレード 11.51倍 -5.80% +0.54% 12,900 30.21% +0.23% -18.18% 12,900円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
11月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 9424 日本通信 10.73倍 -3.59% -5.74% 31,200 51.33% -6.89% -12.53% 31,200円
32 2459 アウンコンサルティング 9.85倍 -7.15% 0.00% 27,100 38.91% -2.11% -8.12% 27,100円
33 3769 GMOペイメントゲートウェイ 8.75倍 -5.26% -53.22% 70,700 27.74% -1.80% -9.07% 70,700円
34 3733 ソフトウェア・サービス 7.59倍 -12.86% -1.31% 757 64.73% -2.32% +2.29% 75,700円
35 3347 トラスト 7.33倍 -9.16% +17.64% 6,400 75.36% +2.20% +5.47% 6,400円
36 4800 オリコン 7.28倍 -7.79% -16.23% 19,200 33.24% +0.18% -6.77% 19,200円
37 2798 ワイズテーブルコーポレーション 7倍 -5.40% -54.54% 108,000 57.54% +1.79% +4.51% 108,000円
38 8798 アドバンスクリエイト 6.68倍 -32.01% -6.07% 41,450 38.70% -0.09% -5.74% 41,450円
39 2337 アセット・マネジャーズ 6.05倍 -24.42% -2.51% 7,430 54.10% -0.58% -8.04% 7,430円
40 2379 ディップ 5.95倍 -1.08% -3.86% 34,500 35.35% -8.99% -14.21% 34,500円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
11月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 3393 スターティア 5.71倍 -6.77% -19.60% 35,000 70.81% +6.18% +8.85% 35,000円
42 4829 東2 日本エンタープライズ 5.54倍 -3.32% -18.43% 5,000 51.68% +0.20% -3.49% 5,000円
43 8709 インヴァスト証券 5.39倍 +1.65% +75.00% 27,400 41.25% -3.65% -5.94% 27,400円
44 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 5.38倍 -5.79% -2.99% 2,290 33.33% +10.84% -19.62% 2,290円
45 4765 モーニングスター 5.17倍 +0.33% -18.88% 39,800 65.40% -1.75% +12.75% 39,800円
46 7725 インターアクション 4.94倍 -2.28% -1.51% 17,950 47.42% -3.44% -2.60% 17,950円
47 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4.75倍 +8.69% -11.40% 5,130 24.87% -10.43% -23.12% 5,130円
48 4792 TFPコンサルティンググループ 4.62倍 -5.23% +15.43% 35,150 55.97% -5.33% +3.59% 35,150円
49 3789 東1 ソネットエンタテインメント 4.34倍 -1.30% +9.27% 215,100 66.66% -0.49% +5.69% 215,100円
50 8912 エリアクエスト 4.33倍 -1.42% -2.29% 1,729 58.56% +3.78% +3.78% 1,729円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: