投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   信用倍率(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 2395 新日本科学 0.48倍 -18.56% +9.91% 1,071 35.39% -8.61% -15.33% 107,100円
2 2402 アマナ 0.89倍 -0.17% -10.68% 230 26.86% -14.49% -22.81% 23,000円
3 1712 ダイセキ環境ソリューション 1.01倍 -0.17% +266.24% 130,400 17.58% -18.63% -33.18% 130,400円
4 3796 いい生活 1.2倍 -8.03% +7.95% 41,300 33.62% -15.61% -21.10% 41,300円
5 8697 大阪証券取引所 1.76倍 -5.47% -21.44% 269,400 46.64% +2.19% -9.31% 269,400円
6 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 1.78倍 -16.79% -8.49% 11,880 10.34% -26.11% -61.45% 11,880円
7 2497 ngi group 1.92倍 -0.57% -20.38% 82,000 29.56% -11.94% -20.76% 82,000円
8 8925 アルデプロ 1.95倍 -8.40% +4.09% 1,650 20.05% -16.83% -41.79% 1,650円
9 4788 サイバー・コミュニケーションズ 2.03倍 -13.82% +19.45% 24,990 32.83% -12.73% -26.06% 24,990円
10 4751 サイバーエージェント 2.06倍 +1.87% -24.70% 74,500 35.20% -8.63% -18.97% 74,500円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 2450 東1 一休 2.28倍 -1.02% -2.86% 42,850 18.93% -14.38% -28.10% 42,850円
12 2355 シーフォーテクノロジー 2.47倍 +0.90% -7.39% 8,750 28.28% -21.72% -29.05% 8,750円
13 2926 篠崎屋 2.64倍 -6.58% +65.28% 7,150 5.56% -16.76% -29.22% 7,150円
14 3724 東1 ベリサーブ 2.68倍 +3.54% +26.74% 117,000 24.82% -15.53% -23.86% 117,000円
15 7717 ブイ・テクノロジー 2.68倍 +4.96% +1.40% 128,300 6.76% -14.23%   128,300円
16 3230 スター・マイカ 2.77倍 -14.82% +29.14% 57,000 22.27% -16.20% -30.47% 57,000円
17 4564 オンコセラピー・サイエンス 2.78倍 +2.13% -19.82% 56,000 16.40% -19.51% -38.45% 56,000円
18 2413 東1 ソネット・エムスリー 2.91倍 -11.11% 0.00% 233,000 17.90% -18.64% -33.16% 233,000円
19 3722 日本ベリサイン 3.05倍 -8.37% +6.57% 26,070 18.83% -13.05% -33.10% 26,070円
20 3811 ビットアイル 3.27倍 -2.76% -14.00% 75,000 20.09% -8.60% -18.93% 75,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 3755 GDH 3.42倍 -0.60% -2.41% 7,670 25.00% -1.81% -3.72% 7,670円
22 8889 アパマンショップホールディングス 3.56倍 -1.65% +16.31% 2,360 21.83% -10.94% -42.34% 2,360円
23 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 3.95倍 -9.15% +7.32% 21,500 3.08% -15.91% -30.29% 21,500円
24 2491 バリューコマース 4.02倍 -3.42% +3.00% 9,600 14.52% -6.52% -30.42% 9,600円
25 8912 エリアクエスト 4.33倍 -1.42% -2.29% 1,695 44.60% -19.47% -22.49% 1,695円
26 3789 東1 ソネットエンタテインメント 4.34倍 -1.30% +9.27% 186,200 27.72% -21.42% -28.75% 186,200円
27 4792 TFPコンサルティンググループ 4.62倍 -5.23% +15.43% 33,900 42.13% -5.20% -6.25% 33,900円
28 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4.75倍 +8.69% -11.40% 7,230 5.29% -19.00% -41.07% 7,230円
29 7725 インターアクション 4.94倍 -2.28% -1.51% 17,790 8.88% -14.48% -26.62% 17,790円
30 4765 モーニングスター 5.17倍 +0.33% -18.88% 29,000 35.95% -1.59% -14.61% 29,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 5.38倍 -5.79% -2.99% 2,250 19.25% -5.02% -25.61% 2,250円
32 8709 インヴァスト証券 5.39倍 +1.65% +75.00% 26,000 29.29% -16.55% -26.02% 26,000円
33 4829 東2 日本エンタープライズ 5.54倍 -3.32% -18.43% 4,320 36.50% -9.77% -16.06% 4,320円
34 3393 スターティア 5.71倍 -6.77% -19.60% 49,000 39.13% -6.52%   49,000円
35 2379 ディップ 5.95倍 -1.08% -3.86% 44,600 46.02% -11.50% -11.17% 44,600円
36 2337 アセット・マネジャーズ 6.05倍 -24.42% -2.51% 8,230 10.05% -24.96% -49.91% 8,230円
37 8798 アドバンスクリエイト 6.68倍 -32.01% -6.07% 49,100 16.35% -16.89% -28.96% 49,100円
38 2798 ワイズテーブルコーポレーション 7倍 -5.40% -54.54% 89,000 16.54% -11.58% -25.25% 89,000円
39 4800 オリコン 7.28倍 -7.79% -16.23% 18,800 13.05% -21.86% -34.27% 18,800円
40 3347 トラスト 7.33倍 -9.16% +17.64% 6,300 51.79% -8.51% -3.10% 6,300円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 3733 ソフトウェア・サービス 7.59倍 -12.86% -1.31% 739 28.27% -2.63% -18.25% 73,900円
42 3769 GMOペイメントゲートウェイ 8.75倍 -5.26% -53.22% 76,700 18.28% -15.97% -23.41% 76,700円
43 2459 アウンコンサルティング 9.85倍 -7.15% 0.00% 35,000 21.42% -6.06% -20.84% 35,000円
44 9424 日本通信 10.73倍 -3.59% -5.74% 53,600 24.15% -15.96% -30.00% 53,600円
45 3747 インタートレード 11.51倍 -5.80% +0.54% 15,000 39.51% -19.25% -30.32% 15,000円
46 4841 ダブルクリック 16.29倍 -5.80% +90.19% 21,100 21.85% -18.33% -24.16% 21,100円
47 8991 ライフステージ 18.42倍 +6.76% 0.00% 5,990 41.31% +10.96% -5.23% 5,990円
48 8426 ニッシン債権回収 18.49倍 -5.53% +37.11% 2,700 37.50% -9.75% -18.65% 2,700円
49 9445 フォーバルテレコム 22.47倍 -2.73% +26.66% 13,210 20.53% -18.47% -28.92% 13,210円
50 4347 ブロードメディア 23.53倍 -15.04% +22.59% 79 18.96% -10.22% -24.76% 7,900円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: