| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2377 | H | サイバーファーム | 1.74σ | 11,880 | +1,200 | +11.23% | 59.19% | +18.35% | +26.49% | 13.46% | 11,880円 |
| 2 | 3736 | M | コネクトテクノロジーズ | 0.57σ | 39,000 | -2,000 | -4.87% | 68.51% | -2.28% | +13.79% | 3.84% | 39,000円 |
| 3 | 2667 | H | イメージ ワン | 0.02σ | 13,490 | +2,290 | +20.44% | 44.06% | +14.92% | +0.22% | 0.00% | 13,490円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9973 | Q | 小僧寿し本部 | -2.70σ | 397 | -21 | -5.02% | 21.73% | -8.10% | -15.17% | 0.00% | 198,500円 |
| 12 | 2750 | Q | 石光商事 | -2.65σ | 255 | -31 | -10.83% | 21.24% | -14.42% | -27.96% | 1.96% | 25,500円 |
| 13 | 9927 | Q | ワットマン | -2.63σ | 70 | -10 | -12.50% | 14.58% | -15.66% | -28.57% | 0.00% | 70,000円 |
| 14 | 9888 | Q | UEX | -2.61σ | 255 | -20 | -7.27% | 23.52% | -16.11% | -27.96% | 0.00% | 25,500円 |
| 15 | 2761 | Q | トシン・グループ | -2.60σ | 1,150 | -81 | -6.58% | 12.42% | -13.72% | -27.12% | 1.73% | 115,000円 |
| 16 | 6870 | Q | 日本フェンオール | -2.58σ | 485 | -35 | -6.73% | 20.77% | -9.85% | -20.09% | 0.00% | 48,500円 |
| 17 | 9436 | Q | 沖縄セルラー電話 | -2.57σ | 138,200 | -16,800 | -10.83% | 25.91% | -9.62% | -17.69% | 0.00% | 138,200円 |
| 18 | 2315 | Q | SJホールディングス | -2.56σ | 14,200 | -1,800 | -11.25% | 2.18% | -21.80% | -40.23% | 0.00% | 14,200円 |
| 19 | 2769 | Q | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -2.55σ | 280,000 | -46,000 | -14.11% | 16.83% | -19.35% | -37.95% | 1.42% | 280,000円 |
| 20 | 7835 | Q | ウィズ | -2.55σ | 37,250 | -3,250 | -8.02% | 31.14% | -10.52% | -19.74% | 0.26% | 37,250円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 2772 | Q | ゲンキー | -2.54σ | 60,000 | -4,100 | -6.39% | 31.17% | -10.36% | -20.12% | 0.66% | 60,000円 |
| 22 | 4644 | Q | イマジニア | -2.54σ | 465 | -42 | -8.28% | 16.02% | -14.20% | -28.57% | 0.00% | 46,500円 |
| 23 | 4326 | 東2 | インテージ | -2.53σ | 985 | -126 | -11.34% | 9.85% | -15.73% | -33.17% | 3.95% | 98,500円 |
| 24 | 3794 | Q | エヌ・デーソフトウェア | -2.51σ | 365 | -50 | -12.04% | 3.92% | -15.70% | -32.90% | 0.82% | 36,500円 |
| 25 | 9978 | Q | 文教堂 | -2.51σ | 353 | -17 | -4.59% | 29.41% | -3.28% | -7.34% | 0.56% | 35,300円 |
| 26 | 6750 | Q | エレコム | -2.50σ | 405 | -40 | -8.98% | 10.40% | -11.37% | -24.29% | 0.00% | 40,500円 |
| 27 | 3790 | Q | 日本オフィス・システム | -2.49σ | 950 | -70 | -6.86% | 13.12% | -15.17% | -28.99% | 4.00% | 95,000円 |
| 28 | 6157 | Q | 日進工具 | -2.48σ | 2,020 | -120 | -5.60% | 23.66% | -13.45% | -25.84% | 0.99% | 202,000円 |
| 29 | 8746 | Q | 第一商品 | -2.48σ | 225 | -24 | -9.63% | 24.26% | -8.53% | -19.92% | 8.88% | 22,500円 |
| 30 | 7627 | Q | なか卯 | -2.47σ | 751 | -60 | -7.39% | 7.73% | -11.75% | -25.34% | 1.86% | 75,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 4368 | Q | 扶桑化学工業 | -2.47σ | 1,160 | -220 | -15.94% | 6.58% | -18.07% | -33.06% | 0.00% | 116,000円 |
| 32 | 7713 | Q | シグマ光機 | -2.46σ | 455 | -55 | -10.78% | 9.32% | -15.27% | -32.29% | 0.65% | 45,500円 |
| 33 | 9908 | Q | 日本電計 | -2.45σ | 490 | -80 | -14.03% | 15.74% | -16.80% | -33.69% | 4.08% | 49,000円 |
| 34 | 9943 | Q | ココスジャパン | -2.45σ | 1,426 | -105 | -6.85% | 7.19% | -12.13% | -27.79% | 1.82% | 142,600円 |
| 35 | 3362 | Q | チムニー | -2.45σ | 1,056 | -54 | -4.86% | 14.89% | -9.89% | -22.35% | 0.56% | 105,600円 |
| 36 | 3048 | Q | ビックカメラ | -2.44σ | 27,200 | -2,260 | -7.67% | 12.71% | -14.68% | -31.30% | 0.00% | 27,200円 |
| 37 | 9901 | Q | ジクト | -2.44σ | 159 | -6 | -3.63% | 20.00% | -5.35% | -12.15% | 3.77% | 159,000円 |
| 38 | 6784 | Q | プラネックスコミュニケーションズ | -2.43σ | 18,700 | -3,000 | -13.82% | 12.79% | -24.71% | -45.87% | 0.00% | 18,700円 |
| 39 | 7213 | 東2 | レシップ | -2.42σ | 548 | -82 | -13.01% | 15.40% | -10.45% | -24.51% | 0.00% | 54,800円 |
| 40 | 5742 | Q | エヌアイシ・オートテック | -2.42σ | 17,790 | -1,810 | -9.23% | 24.48% | -12.82% | -27.53% | 1.06% | 17,790円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 3352 | Q | バッファロー | -2.42σ | 57,500 | -3,500 | -5.73% | 20.59% | -8.84% | -19.87% | 0.86% | 57,500円 |
| 42 | 6888 | Q | アクモス | -2.41σ | 6,000 | -320 | -5.06% | 13.72% | -11.97% | -25.91% | 8.33% | 6,000円 |
| 43 | 6640 | Q | 第一精工 | -2.41σ | 1,200 | -130 | -9.77% | 12.36% | -17.52% | -28.69% | 2.91% | 120,000円 |
| 44 | 8187 | Q | 京樽 | -2.41σ | 46,000 | -2,650 | -5.44% | 8.07% | -12.43% | -28.27% | 0.00% | 46,000円 |
| 45 | 9644 | Q | タナベ経営 | -2.41σ | 515 | -34 | -6.19% | 5.67% | -10.12% | -23.81% | 4.85% | 51,500円 |
| 46 | 7614 | Q | オーエムツーネットワーク | -2.40σ | 298 | -26 | -8.02% | 4.21% | -11.83% | -28.19% | 0.00% | 29,800円 |
| 47 | 2461 | Q | ファンコミュニケーションズ | -2.40σ | 41,900 | -3,200 | -7.09% | 10.94% | -20.64% | -41.50% | 0.00% | 41,900円 |
| 48 | 2751 | Q | テンポスバスターズ | -2.40σ | 18,210 | -2,800 | -13.32% | 25.76% | -23.30% | -42.13% | 1.09% | 18,210円 |
| 49 | 6957 | Q | 芝浦電子 | -2.40σ | 475 | -86 | -15.32% | 23.38% | -21.87% | -42.70% | 1.05% | 47,500円 |
| 50 | 6907 | Q | ジオマテック | -2.40σ | 388 | -42 | -9.76% | 15.52% | -14.72% | -32.40% | 5.92% | 38,800円 |
|
|